Répartition des inscriptions aux programmes offerts dans les Centres d'études universitaires à la session d'été 1994 |
PROGRAMME | LAVAL - ST-JÉRÔME | UQAM - LANAUDIÈRE | UQAM - MONTÉRÉGIE | TOTAL DES C.E.U. | MONTRÉAL | TOTAL UQAM | |||||||||||||||
T.C. | T.P. | T.C. | T.P. | T.C. | T.P. | T.C. | T.P. | T.C. | T.P. | ||||||||||||
Certificat en arts plastiques | anc. | 0 | 112 | 0 | 12 | 0 | 150 | 0 | 274 | 1 | 55 | 330 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
total | 0 | 112 | 0 | 12 | 0 | 150 | 0 | 274 | 1 | 55 | 330 | ||||||||||
% | 0.0% | 33.9% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 45.5% | 0.0% | 83.0% | 0.3% | 16.7% | 100.0% | ||||||||||
Total de la famille des arts * | anc. | 0 | 112 | 0 | 12 | 0 | 150 | 0 | 274 | 1 | 55 | 330 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
total | 0 | 112 | 0 | 12 | 0 | 150 | 0 | 274 | 1 | 55 | 330 | ||||||||||
% | 0.0% | 33.9% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 45.5% | 0.0% | 83.0% | 0.3% | 16.7% | 100.0% | ||||||||||
Certificat en adaptation scolaire et sociale | anc. | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 69 | 94 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
total | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 69 | 94 | ||||||||||
% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.5% | 2.1% | 73.4% | 100.0% | ||||||||||
Certificat d'éducation en milieu de garde | anc. | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 51 | 71 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
total | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 51 | 71 | ||||||||||
% | 0.0% | 26.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.8% | 1.4% | 71.8% | 100.0% | ||||||||||
Certificat en ens. de la formation personnelle et sociale | anc. | 0 | 28 | 0 | 35 | 0 | 123 | 0 | 186 | 0 | 33 | 219 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
total | 0 | 28 | 0 | 35 | 0 | 123 | 0 | 186 | 0 | 33 | 219 | ||||||||||
% | 0.0% | 12.8% | 0.0% | 16.0% | 0.0% | 56.2% | 0.0% | 84.9% | 0.0% | 15.1% | 100.0% | ||||||||||
Certificat pour formateurs d'adultes en milieu scolaire | anc. | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 47 | 70 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
total | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 47 | 70 | ||||||||||
% | 0.0% | 31.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.4% | 1.4% | 67.1% | 100.0% | ||||||||||
Total de la famille de l'éducation * | anc. | 0 | 69 | 0 | 58 | 0 | 123 | 0 | 250 | 4 | 200 | 454 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
total | 0 | 69 | 0 | 58 | 0 | 123 | 0 | 250 | 4 | 200 | 454 | ||||||||||
% | 0.0% | 15.2% | 0.0% | 12.8% | 0.0% | 27.1% | 0.0% | 55.1% | 0.9% | 44.1% | 100.0% | ||||||||||
Certificat en français écrit | anc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 74 | 80 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 74 | 80 | ||||||||||
% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 1.3% | 6.3% | 92.5% | 100.0% | ||||||||||
Certificat en intervention psychosociale | anc. | 0 | 34 | 0 | 44 | 0 | 97 | 0 | 175 | 2 | 48 | 225 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
total | 0 | 34 | 0 | 44 | 0 | 97 | 0 | 175 | 2 | 48 | 225 | ||||||||||
% | 0.0% | 15.1% | 0.0% | 19.6% | 0.0% | 43.1% | 0.0% | 77.8% | 0.9% | 21.3% | 100.0% | ||||||||||
Certificat en littérature de jeunesse | anc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 14 | 30 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 14 | 30 | ||||||||||
% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 53.3% | 0.0% | 53.3% | 0.0% | 46.7% | 100.0% | ||||||||||
Total de la famille des lettres et communications * | anc. | 0 | 34 | 0 | 44 | 0 | 114 | 0 | 192 | 7 | 136 | 335 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
total | 0 | 34 | 0 | 44 | 0 | 114 | 0 | 192 | 7 | 136 | 335 | ||||||||||
% | 0.0% | 10.1% | 0.0% | 13.1% | 0.0% | 34.0% | 0.0% | 57.3% | 2.1% | 40.6% | 100.0% | ||||||||||
Certificat en informatique | anc. | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 142 | 175 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
total | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 142 | 175 | ||||||||||
% | 0.0% | 12.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.6% | 6.3% | 81.1% | 100.0% | ||||||||||
Total de la famille des sciences * | anc. | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 142 | 175 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
total | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 142 | 175 | ||||||||||
% | 0.0% | 12.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.6% | 6.3% | 81.1% | 100.0% | ||||||||||
Certificat en administration | anc. | 0 | 102 | 0 | 53 | 0 | 91 | 0 | 246 | 6 | 302 | 554 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | ||||||||||
total | 0 | 102 | 0 | 54 | 0 | 92 | 0 | 248 | 8 | 312 | 568 | ||||||||||
% | 0.0% | 18.0% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | 16.2% | 0.0% | 43.7% | 1.4% | 54.9% | 100.0% | ||||||||||
Certificat en administration de services | anc. | 0 | 55 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 87 | 1 | 71 | 159 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
total | 0 | 55 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 87 | 1 | 71 | 159 | ||||||||||
% | 0.0% | 34.6% | 0.0% | 11.3% | 0.0% | 8.8% | 0.0% | 54.7% | 0.6% | 44.7% | 100.0% | ||||||||||
Certificat en comptabilité générale | anc. | 0 | 64 | 0 | 34 | 0 | 38 | 0 | 136 | 19 | 228 | 383 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
total | 0 | 64 | 0 | 34 | 0 | 38 | 0 | 136 | 19 | 231 | 386 | ||||||||||
% | 0.0% | 16.6% | 0.0% | 8.8% | 0.0% | 9.8% | 0.0% | 35.2% | 4.9% | 59.8% | 100.0% | ||||||||||
Certificat en gestion des ressources humaines | anc. | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 14 | 44 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
total | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 14 | 44 | ||||||||||
% | 0.0% | 45.5% | 0.0% | 13.6% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 68.2% | 0.0% | 31.8% | 100.0% | ||||||||||
Certificat en gestion des ress. humaines I - fondements | anc. | 0 | 100 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 188 | 2 | 138 | 328 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
total | 0 | 100 | 0 | 42 | 0 | 47 | 0 | 189 | 2 | 142 | 333 | ||||||||||
% | 0.0% | 30.0% | 0.0% | 12.6% | 0.0% | 14.1% | 0.0% | 56.8% | 0.6% | 42.6% | 100.0% | ||||||||||
Certificat en marketing | anc. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 115 | 120 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
total | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 | 125 | ||||||||||
% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 96.0% | 100.0% | ||||||||||
Certificat en sc.comptables | anc. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 83 | 106 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
total | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 86 | 110 | ||||||||||
% | 0.0% | 12.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.7% | 9.1% | 78.2% | 100.0% | ||||||||||
Total de la famille des sc. de la gestion * | anc. | 0 | 360 | 0 | 153 | 0 | 193 | 0 | 706 | 37 | 951 | 1 694 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 25 | 31 | ||||||||||
total | 0 | 360 | 0 | 154 | 0 | 195 | 0 | 709 | 40 | 976 | 1 725 | ||||||||||
% | 0.0% | 20.9% | 0.0% | 8.9% | 0.0% | 11.3% | 0.0% | 41.1% | 2.3% | 56.6% | 100.0% | ||||||||||
Total du 1er cycle * | anc. | 0 | 597 | 0 | 267 | 0 | 580 | 0 | 1 444 | 60 | 1 484 | 2 988 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 25 | 31 | ||||||||||
total | 0 | 597 | 0 | 268 | 0 | 582 | 0 | 1 447 | 63 | 1 509 | 3 019 | ||||||||||
% | 0.0% | 19.8% | 0.0% | 8.9% | 0.0% | 19.3% | 0.0% | 47.9% | 2.1% | 50.0% | 100.0% | ||||||||||
* Les effectifs ici compilés pour Montréal ne concernent que les programmes aussi offerts dans les Centres d'études universitaires. | |||||||||||||||||||||
Programmes absents des Centres d'études universitaires | anc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 8 024 | 8 870 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 704 | 735 | ||||||||||
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 8 728 | 9 605 | ||||||||||
% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 90.9% | 100.0% | ||||||||||
Total du 1er cycle | anc. | 0 | 597 | 0 | 267 | 0 | 580 | 0 | 1 444 | 906 | 9 508 | 11 858 | |||||||||
nouv. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 34 | 729 | 766 | ||||||||||
total | 0 | 597 | 0 | 268 | 0 | 582 | 0 | 1 447 | 940 | 10 237 | 12 624 | ||||||||||
% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | 2.1% | 0.0% | 4.6% | 0.0% | 11.5% | 7.4% | 81.1% | 100.0% | ||||||||||
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001