| 2e cycle, Étudiants libres et visiteurs |
|
Prog. d'échange de 2eme cycle avec une université française (G251)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 19 | |||
| Féminin | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 | ||||
| Total | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32 | 0 | 36 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 41 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
| Total | Masculin | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 5 | 0 | 23 | 4 | 17 | 0 | 21 | |||
| Féminin | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 14 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0 | 20 | ||||
| Total | 0 | 9 | 0 | 9 | 24 | 19 | 0 | 43 | 6 | 35 | 0 | 41 | ||||
| Absents | 1 | 1 | ||||||||||||||
Étudiant libre (cycle 2) (8597)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | 18 | |||
| Féminin | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||
| Total | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 24 | 3 | 48 | 0 | 51 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 35 | 0 | 38 | 2 | 46 | 0 | 48 | |||
| Féminin | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 67 | 0 | 70 | 2 | 59 | 0 | 61 | ||||
| Total | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 | 102 | 0 | 108 | 4 | 105 | 0 | 109 | ||||
| Total | Masculin | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 41 | 0 | 44 | 5 | 61 | 0 | 66 | |||
| Féminin | 1 | 19 | 0 | 20 | 3 | 85 | 0 | 88 | 2 | 92 | 0 | 94 | ||||
| Total | 1 | 27 | 0 | 28 | 6 | 126 | 0 | 132 | 7 | 153 | 0 | 160 | ||||
Libre/visiteur de 2eme cycle de l'école polytechnique (M67F)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| Total | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
Libre/visiteur de 2eme cycle de l'école nat. d'adm. publique (M37A)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Total | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Libre/visiteur de 2eme cycle de l'école des H.E.C. (M67E)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Total | Masculin | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Libre/visiteur de 2eme cycle de l'inst. nat. de recherche scientifique (M37B)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Total | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Libre/visiteur de 2eme cycle de l'université Concordia (M67H)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
| Total | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Total | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Total | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
Libre/visiteur de 2eme cycle de l'université Laval (M37E)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Libre/visiteur de 2eme cycle de l'université McGill (M67G)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| Féminin | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||
| Total | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| Total | Masculin | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| Féminin | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||
| Total | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
Libre/visiteur de 2eme cycle de l'université de Montréal (M67D)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Féminin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| Féminin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||
| Total | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||
| Total | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| Féminin | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||
| Total | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | ||||
Libre/visiteur de 2eme cycle de l'université de Sherbrooke (M57A)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| Féminin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Total | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| Total | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| Féminin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Total | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
Libre/visiteur de 2eme cycle de l'Université du Québec à Chichoutimi (M27A)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Libre/visiteur de 2eme cycle de l'Université du Québec à Hull (M77A)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Libre/visiteur de 2eme cycle de l'Université du Québec à Rimouski (M17A)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Total | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
Libre/visiteur de 2eme cycle de l'université du Québec à Trois-Rivière (M47A)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Total | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Prog. conjoint de 2eme cycle de l'Université de Montréal (G212)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| Féminin | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||||
| Total | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | Masculin | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| Féminin | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
| Total | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||||
Stagiaire en recherche de 2eme cycle université non Québ. (X298)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Féminin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Féminin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Stagiaire en recherche de 2eme cycle de l'UQAM (Y223)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Total: Étudiants libres et visiteurs
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 | 38 | 0 | 44 | |||
| Féminin | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | 62 | 1 | 64 | ||||
| Total | 1 | 21 | 0 | 22 | 0 | 39 | 0 | 39 | 7 | 100 | 1 | 108 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 8 | 0 | 8 | 21 | 69 | 0 | 90 | 3 | 66 | 0 | 69 | |||
| Féminin | 2 | 16 | 0 | 18 | 11 | 122 | 0 | 133 | 3 | 91 | 1 | 95 | ||||
| Total | 2 | 24 | 0 | 26 | 32 | 191 | 0 | 223 | 6 | 157 | 1 | 164 | ||||
| Total | Masculin | 0 | 15 | 0 | 15 | 21 | 83 | 0 | 104 | 9 | 104 | 0 | 113 | |||
| Féminin | 3 | 30 | 0 | 33 | 11 | 147 | 0 | 158 | 4 | 153 | 2 | 159 | ||||
| Total | 3 | 45 | 0 | 48 | 32 | 230 | 0 | 262 | 13 | 257 | 2 | 272 | ||||
| Absents | 1 | 1 | ||||||||||||||
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001