2e cycle, Secteur des sciences humaines


Sommaire




Sommaire Bas de page Diplôme de 2eme cycle en études américaines contemporaines (3656)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 1 3 0 4 0 3 0 3
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 1 3 0 4 0 3 0 3
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 1
Total Masculin 0 1 0 1 1 6 0 7 0 4 0 4
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 1 6 0 7 0 4 0 4
Absents 4 1


Sommaire Bas de page Diplôme de 2eme cycle en études sur la mort (3753)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 4 0 4 0 11 0 11 0 11 0 11
Féminin 0 24 0 24 3 45 0 48 4 52 0 56
Total 0 28 0 28 3 56 0 59 4 63 0 67
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 2 0 2 0 5 0 5
Féminin 0 0 0 0 2 21 0 23 1 8 0 9
Total 0 0 0 0 2 23 0 25 1 13 0 14
Total Masculin 0 4 0 4 0 13 0 13 0 16 0 16
Féminin 0 24 0 24 5 66 0 71 5 60 0 65
Total 0 28 0 28 5 79 0 84 5 76 0 81
Absents 51 9 14


Sommaire Bas de page Diplôme de 2eme cycle en systèmes d'inf. géographique (3712)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 9 0 9 0 0 0 0 5 3 0 8
Féminin 0 10 0 10 1 3 0 4 1 4 0 5
Total 0 19 0 19 1 3 0 4 6 7 0 13
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 8 3 0 11 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 9 4 0 13 0 0 0 0
Total Masculin 0 9 0 9 8 3 0 11 5 3 0 8
Féminin 0 10 0 10 2 4 0 6 1 4 0 5
Total 0 19 0 19 10 7 0 17 6 7 0 13
Absents 1 4 3


Sommaire Bas de page Maîtrise en droit social et du travail (3676)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 2 11 0 13 0 8 0 8
Féminin 0 1 0 1 2 11 0 13 1 16 0 17
Total 0 3 0 3 4 22 0 26 1 24 0 25
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 1 9 0 10 0 2 0 2
Total 0 0 0 0 2 10 0 12 0 3 0 3
Total Masculin 0 2 0 2 3 12 0 15 0 9 0 9
Féminin 0 1 0 1 3 20 0 23 1 18 0 19
Total 0 3 0 3 6 32 0 38 1 27 0 28
Absents 49 7 8


Sommaire Bas de page Maîtrise en droit social et du travail (rech.) (3776)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 2 0 2 4 4 5 0 9
Féminin 0 0 1 1 2 0 2 4 3 3 1 7
Total 0 0 1 1 4 0 4 8 7 8 1 16
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 3 0 0 3 2 3 0 5
Féminin 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 6 0 0 6 3 3 0 6
Total Masculin 0 0 0 0 5 0 2 7 6 8 0 14
Féminin 0 0 1 1 5 0 2 7 4 3 1 8
Total 0 0 1 1 10 0 4 14 10 11 1 22
Absents 1


Sommaire Bas de page Maîtrise en géographie (3469)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 6 0 12 18 10 0 12 22 13 3 16 32
Féminin 2 0 5 7 3 0 5 8 7 0 5 12
Total 8 0 17 25 13 0 17 30 20 3 21 44
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 8 0 0 8 0 3 0 3
Féminin 0 0 0 0 7 0 0 7 4 0 0 4
Total 0 0 0 0 15 0 0 15 4 3 0 7
Total Masculin 6 0 12 18 18 0 12 30 13 6 16 35
Féminin 2 0 5 7 10 0 5 15 11 0 5 16
Total 8 0 17 25 28 0 17 45 24 6 21 51
Absents 8 1 3


Sommaire Bas de page Maîtrise en histoire (3425)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 19 0 26 45 28 0 23 51 30 6 25 61
Féminin 8 0 20 28 9 0 19 28 10 5 16 31
Total 27 0 46 73 37 0 42 79 40 11 41 92
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 18 0 0 18 8 2 0 10
Féminin 0 0 0 0 9 0 0 9 5 1 0 6
Total 0 0 0 0 27 0 0 27 13 3 0 16
Total Masculin 19 0 26 45 46 0 23 69 38 8 25 71
Féminin 8 0 20 28 18 0 19 37 15 6 16 37
Total 27 0 46 73 64 0 42 106 53 14 41 108
Absents 19 3 4


Sommaire Bas de page Maîtrise en intervention sociale (3704)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 4 0 9 13 6 0 7 13 2 6 10 18
Féminin 16 1 49 66 17 0 46 63 8 25 38 71
Total 20 1 58 79 23 0 53 76 10 31 48 89
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 21 0 0 21 0 0 0 0
Total Masculin 4 0 9 13 13 0 7 20 2 6 10 18
Féminin 16 1 49 66 31 0 46 77 8 25 38 71
Total 20 1 58 79 44 0 53 97 10 31 48 89
Absents 8 5 5


Sommaire Bas de page Maîtrise en philosophie (3432)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 6 0 13 19 10 0 15 25 6 4 17 27
Féminin 3 0 5 8 2 0 6 8 1 1 7 9
Total 9 0 18 27 12 0 21 33 7 5 24 36
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 6 0 0 6 2 1 0 3
Féminin 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 8 0 0 8 3 1 0 4
Total Masculin 6 0 13 19 16 0 15 31 8 5 17 30
Féminin 3 0 5 8 4 0 6 10 2 1 7 10
Total 9 0 18 27 20 0 21 41 10 6 24 40
Absents 9 3 2


Sommaire Bas de page Maîtrise en psychologie (3422)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1
Féminin 0 0 1 1 0 0 1 1
Total 0 0 1 1 1 0 1 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1
Féminin 0 0 1 1 0 0 1 1
Total 0 0 1 1 1 0 1 2


Sommaire Bas de page Maîtrise en psychologie (3710)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 4 4
Féminin 1 0 20 21 1 0 15 16 0 0 13 13
Total 1 0 25 26 1 0 20 21 0 0 17 17
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 4 4
Féminin 1 0 20 21 1 0 15 16 0 0 13 13
Total 1 0 25 26 1 0 20 21 0 0 17 17


Sommaire Bas de page Maîtrise en psychologie (60 crédits) (3733)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Féminin 3 0 0 3 4 0 0 4 7 0 0 7
Total 3 0 0 3 4 0 0 4 8 0 0 8
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
Féminin 3 0 0 3 5 0 0 5 7 0 0 7
Total 3 0 0 3 6 0 0 6 8 0 0 8
Absents 1


Sommaire Bas de page Maîtrise en science politique (3427)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 8 0 33 41 15 0 39 54 18 5 41 64
Féminin 9 0 20 29 10 0 20 30 14 5 23 42
Total 17 0 53 70 25 0 59 84 32 10 64 106
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 19 0 0 19 9 1 0 10
Féminin 0 0 0 0 15 0 0 15 2 1 0 3
Total 0 0 0 0 34 0 0 34 11 2 0 13
Total Masculin 8 0 33 41 34 0 39 73 27 6 41 74
Féminin 9 0 20 29 25 0 20 45 16 6 23 45
Total 17 0 53 70 59 0 59 118 43 12 64 119
Absents 19 3 3


Sommaire Bas de page Maîtrise en sciences des religions (3711)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 6 0 8 14 7 0 6 13 3 5 3 11
Féminin 1 0 3 4 3 0 3 6 1 2 1 4
Total 7 0 11 18 10 0 9 19 4 7 4 15
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 3 0 0 3 1 1 0 2
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Total 0 0 0 0 3 0 0 3 3 1 0 4
Total Masculin 6 0 8 14 10 0 6 16 4 6 3 13
Féminin 1 0 3 4 3 0 3 6 3 2 1 6
Total 7 0 11 18 13 0 9 22 7 8 4 19
Absents 6 1 3


Sommaire Bas de page Maîtrise en sexologie (3471)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1
Féminin 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 3 3
Total 0 0 10 10 0 0 7 7 0 0 4 4
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1
Féminin 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 3 3
Total 0 0 10 10 0 0 7 7 0 0 4 4


Sommaire Bas de page Maîtrise en sexologie (prof.) (3713)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 0 4 7 8 0 5 13 4 5 4 13
Féminin 11 1 32 44 30 0 30 60 22 19 36 77
Total 14 1 36 51 38 0 35 73 26 24 40 90
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 2
Féminin 0 0 0 0 22 0 0 22 4 0 0 4
Total 0 0 0 0 24 0 0 24 5 1 0 6
Total Masculin 3 0 4 7 10 0 5 15 5 6 4 15
Féminin 11 1 32 44 52 0 30 82 26 19 36 81
Total 14 1 36 51 62 0 35 97 31 25 40 96
Absents 26 1


Sommaire Bas de page Maîtrise en sexologie (recherche) (3714)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 7 7 1 0 6 7 2 1 6 9
Féminin 5 0 10 15 6 0 9 15 7 1 10 18
Total 5 0 17 22 7 0 15 22 9 2 16 27
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 5 0 0 5 1 1 0 2
Total 0 0 0 0 7 0 0 7 1 2 0 3
Total Masculin 0 0 7 7 3 0 6 9 2 2 6 10
Féminin 5 0 10 15 11 0 9 20 8 2 10 20
Total 5 0 17 22 14 0 15 29 10 4 16 30
Absents 3


Sommaire Bas de page Maîtrise en sociologie (3428)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 12 0 21 33 20 0 22 42 23 2 28 53
Féminin 10 0 30 40 19 0 20 39 18 3 25 46
Total 22 0 51 73 39 0 42 81 41 5 53 99
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 13 0 0 13 4 0 0 4
Féminin 0 0 0 0 12 0 0 12 4 0 0 4
Total 0 0 0 0 25 0 0 25 8 0 0 8
Total Masculin 12 0 21 33 33 0 22 55 27 2 28 57
Féminin 10 0 30 40 31 0 20 51 22 3 25 50
Total 22 0 51 73 64 0 42 106 49 5 53 107
Absents 33 3 3


Sommaire Bas de page Propédeutique pour le doctorat en philosophie (H433)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0
Total 1 0 0 1
Total Masculin 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0
Total 1 0 0 1


Sommaire Bas de page Total: Secteur des sciences humaines

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 64 16 141 221 111 25 144 280 111 67 155 333
Féminin 69 37 203 309 112 59 181 352 104 136 178 418
Total 133 53 344 530 223 84 325 632 215 203 333 751
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 92 9 0 101 27 20 0 47
Féminin 0 0 0 0 94 31 0 125 25 13 0 38
Total 0 0 0 0 186 40 0 226 52 33 0 85
Total Masculin 64 16 141 221 203 34 144 381 138 87 155 380
Féminin 69 37 203 309 206 90 181 477 129 149 178 456
Total 133 53 344 530 409 124 325 858 267 236 333 836
Absents 237 39 51


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001