Étudiants non subventionnés, Auditeurs |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
Féminin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||
Total | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||
Total | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
Féminin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||
Total | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001