Étudiants non subventionnés, Activités de bachotage du dept. de sciences comptables


Sommaire




Sommaire Bas de page Bachotage - C.A. (B100)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 0 0 3 0 0 0 0 49 26 0 75
Féminin 1 0 0 1 0 2 0 2 41 37 0 78
Total 4 0 0 4 0 2 0 2 90 63 0 153
Nouveaux Masculin 53 0 0 53 62 19 0 81 0 1 0 1
Féminin 70 0 0 70 52 28 0 80 0 0 0 0
Total 123 0 0 123 114 47 0 161 0 1 0 1
Total Masculin 56 0 0 56 62 19 0 81 49 27 0 76
Féminin 71 0 0 71 52 30 0 82 41 37 0 78
Total 127 0 0 127 114 49 0 163 90 64 0 154
Absents 9


Sommaire Bas de page Bachotage - C.G.A. (B300)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 15 0 16 0 6 0 6 0 7 0 7
Féminin 0 18 0 18 0 6 0 6 0 9 0 9
Total 1 33 0 34 0 12 0 12 0 16 0 16
Nouveaux Masculin 0 29 0 29 0 21 0 21 5 9 0 14
Féminin 0 33 0 33 0 27 0 27 9 20 0 29
Total 0 62 0 62 0 48 0 48 14 29 0 43
Total Masculin 1 44 0 45 0 27 0 27 5 16 0 21
Féminin 0 51 0 51 0 33 0 33 9 29 0 38
Total 1 95 0 96 0 60 0 60 14 45 0 59
Absents 1


Sommaire Bas de page Bachotage - C.M.A. (B200)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 4 0 4 1 11 0 12
Féminin 0 3 0 3 0 6 0 6
Total 0 7 0 7 1 17 0 18
Nouveaux Masculin 3 68 0 71 9 31 0 40
Féminin 3 30 0 33 4 24 0 28
Total 6 98 0 104 13 55 0 68
Total Masculin 3 72 0 75 10 42 0 52
Féminin 3 33 0 36 4 30 0 34
Total 6 105 0 111 14 72 0 86
Absents 17


Sommaire Bas de page Total: Activités de bachotage du dept. de sciences comptables

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 4 19 0 23 0 6 0 6 50 44 0 94
Féminin 1 21 0 22 0 8 0 8 41 52 0 93
Total 5 40 0 45 0 14 0 14 91 96 0 187
Nouveaux Masculin 56 97 0 153 62 40 0 102 14 41 0 55
Féminin 73 63 0 136 52 55 0 107 13 44 0 57
Total 129 160 0 289 114 95 0 209 27 85 0 112
Total Masculin 60 116 0 176 62 46 0 108 64 85 0 149
Féminin 74 84 0 158 52 63 0 115 54 96 0 150
Total 134 200 0 334 114 109 0 223 118 181 0 299
Absents 27

Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001