Étudiants non subventionnés, Étudiants hors Canada |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Féminin | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Féminin | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001