Répartition des étudiants entre les anciens et les nouveaux |
ÉTÉ 1994 | AUTOMNE 1994 | HIVER 1995 | ||||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |||||||
FAMILLE DES ARTS | ancien | 899 | 100.0% | 1 944 | 69.3% | 2 419 | 92.3% | |||||
nouveau | 0 | 0.0% | 863 | 30.7% | 203 | 7.7% | ||||||
FAMILLE DE L'ÉDUCATION | ancien | 2 684 | 100.0% | 4 148 | 72.3% | 4 813 | 93.0% | |||||
nouveau | 0 | 0.0% | 1 593 | 27.7% | 362 | 7.0% | ||||||
FAMILLE DES LETTRES ET COMMUNICATIONS | ancien | 1 405 | 94.7% | 2 966 | 62.0% | 3 800 | 88.5% | |||||
nouveau | 78 | 5.3% | 1 819 | 38.0% | 496 | 11.5% | ||||||
FAMILLE DES SCIENCES | ancien | 1 390 | 99.9% | 2 743 | 72.3% | 2 980 | 78.7% | |||||
nouveau | 1 | 0.0% | 1 050 | 27.7% | 806 | 21.3% | ||||||
FAMILLE DES SCIENCES DE LA GESTION | ancien | 3 729 | 98.7% | 7 967 | 77.1% | 7 931 | 81.9% | |||||
nouveau | 50 | 1.3% | 2 360 | 22.9% | 1 755 | 18.1% | ||||||
FAMILLE DES SCIENCES HUMAINES | ancien | 1 436 | 99.9% | 3 449 | 66.2% | 4 428 | 90.4% | |||||
nouveau | 1 | 0.0% | 1 759 | 33.8% | 469 | 9.6% | ||||||
MODULE D'ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE | ancien | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 190 | 100.0% | |||||
nouveau | 0 | 0.0% | 213 | 100.0% | 0 | 0.0% | ||||||
ÉTUDIANTS-ES LIBRES ET VISIT. (1er cycle) | ancien | 292 | 31.5% | 600 | 26.6% | 787 | 39.8% | |||||
nouveau | 636 | 68.5% | 1 658 | 73.4% | 1 191 | 60.2% | ||||||
PROPÉDEUTIQUE DU 2e CYCLE | ancien | 23 | 100.0% | 59 | 38.6% | 83 | 70.3% | |||||
nouveau | 0 | 0.0% | 94 | 61.4% | 35 | 29.7% | ||||||
TOTAL DU 1er CYCLE | ancien | 11 858 | 93.9% | 23 876 | 67.7% | 27 431 | 83.8% | |||||
nouveau | 766 | 6.1% | 11 409 | 32.3% | 5 317 | 16.2% | ||||||
TOTAL DU 2e CYCLE | ancien | 1 994 | 97.3% | 2 377 | 70.4% | 2 831 | 87.0% | |||||
nouveau | 55 | 2.7% | 998 | 29.6% | 423 | 13.0% | ||||||
TOTAL DU 3e CYCLE | ancien | 685 | 98.3% | 730 | 78.5% | 856 | 94.3% | |||||
nouveau | 12 | 1.7% | 200 | 21.5% | 52 | 5.7% | ||||||
TOTAL DES ÉTUDES AVANCÉES | ancien | 2 679 | 97.6% | 3 107 | 72.2% | 3 687 | 88.6% | |||||
nouveau | 67 | 2.4% | 1 198 | 27.8% | 475 | 11.4% | ||||||
TOTAL DES ÉTUDIANTS-ES SUBVENTIONNÉS | ancien | 14 537 | 94.6% | 26 983 | 68.2% | 31 118 | 84.3% | |||||
nouveau | 833 | 5.4% | 12 607 | 31.8% | 5 792 | 15.7% | ||||||
TOTAL DES ÉTUDIANTS-ES NON SUBVENTIONNÉS | ancien | 46 | 13.6% | 21 | 8.3% | 196 | 59.8% | |||||
nouveau | 293 | 86.4% | 233 | 91.7% | 132 | 40.2% | ||||||
TOTAL DE L'UNIVERSITÉ | ancien | 14 583 | 92.8% | 27 004 | 67.8% | 31 314 | 84.1% | |||||
nouveau | 1 126 | 7.2% | 12 840 | 32.2% | 5 924 | 15.9% | ||||||
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001