Répartition des étudiants selon le cycle et la famille |
ÉTÉ 1994 | AUTOMNE 1994 | HIVER 1995 | |||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | ||||||
FAMILLE DES ARTS | 899 | 5.7% | 2 807 | 7.0% | 2 622 | 7.0% | |||||
FAMILLE DE L'EDUCATION | 2 684 | 17.1% | 5 741 | 14.4% | 5 175 | 13.9% | |||||
FAMILLE DES LETTRES ET COMMUNICATIONS | 1 483 | 9.4% | 4 785 | 12.0% | 4 296 | 11.5% | |||||
FAMILLE DES SCIENCES | 1 391 | 8.9% | 3 793 | 9.5% | 3 786 | 10.2% | |||||
FAMILLE DES SCIENCES DE LA GESTION | 3 779 | 24.1% | 10 327 | 33.1% | 9 686 | 26.0% | |||||
FAMILLE DES SCIENCES HUMAINES | 1 437 | 9.1% | 5 208 | 13.1% | 4 897 | 13.2% | |||||
MODULE D'ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE | 0 | 0.0% | 213 | 0.5% | 190 | 0.5% | |||||
ÉTUDIANTS-ES LIBRES ET VISIT. (1er cycle) | 928 | 5.9% | 2 258 | 5.7% | 1 978 | 5.3% | |||||
PROPÉDEUTIQUE DU 2e CYCLE | 23 | 0.1% | 153 | 0.4% | 118 | 0.3% | |||||
TOTAL DU 1er CYCLE | 12 624 | 85.5% | 35 285 | 88.6% | 32 748 | 87.9% | |||||
TOTAL DU 2e CYCLE | 2 049 | 11.5% | 3 375 | 8.5% | 3 254 | 8.7% | |||||
TOTAL DU 3e CYCLE | 697 | 4.4% | 930 | 2.3% | 908 | 2.4% | |||||
TOTAL DES ÉTUDES AVANCÉES | 2 746 | 17.5% | 4 305 | 10.8% | 4 162 | 11.2% | |||||
TOTAL DES ÉTUDIANTS-ES SUBVENTIONNÉS | 15 370 | 97.8% | 39 590 | 99.4% | 36 910 | 99.1% | |||||
TOTAL ÉTUDIANTS-ES NON SUBVENTIONNÉS | 339 | 2.2% | 254 | 0.6% | 328 | 0.9% | |||||
TOTAL DE L'UNIVERSITÉ | 15 709 | 100.0% | 39 844 | 100.0% | 37 238 | 100.0% | |||||
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001