Répartition des étudiants entre l'année 1993-94 et l'année 1994-95 |
ÉTÉ 1994 | AUTOMNE 1994 | HIVER 1995 | ||||||||||
Nombre | % Var. | Nombre | % Var. | Nombre | % Var. | |||||||
FAMILLE DES ARTS | 93-94 | 859 | 2 871 | 2 580 | ||||||||
94-95 | 899 | 4.7% | 2 807 | -2.2% | 2 622 | 1.6% | ||||||
FAMILLE DE L'ÉDUCATION | 93-94 | 2 940 | 6 320 | 5 718 | ||||||||
94-95 | 2 684 | -8.7% | 5 741 | -9.2% | 5 175 | -9.5% | ||||||
FAMILLE DES LETTRES ET COMMUNICATIONS | 93-94 | 1 278 | 4 730 | 4 439 | ||||||||
94-95 | 1 483 | 16.0% | 4 785 | 1.2% | 4 296 | -3.2% | ||||||
FAMILLE DES SCIENCES | 93-94 | 1 336 | 3 829 | 3 913 | ||||||||
94-95 | 1 391 | 4.1% | 3 793 | -0.9% | 3 786 | -3.2% | ||||||
FAMILLE DES SCIENCES DE LA GESTION | 93-94 | 4 010 | 11 815 | 10 981 | ||||||||
94-95 | 3 779 | -5.8% | 10 327 | -12.6% | 9 686 | -11.8% | ||||||
FAMILLE DES SCIENCES HUMAINES | 93-94 | 1 448 | 4 985 | 4 797 | ||||||||
94-95 | 1 437 | -0.8% | 5 208 | 4.5% | 4 897 | 2.1% | ||||||
MODULE D'ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE | 93-94 | |||||||||||
94-95 | 0 | --- | 213 | --- | 190 | --- | ||||||
ÉTUDIANTS-ES LIBRES ET VISIT. (1er cycle) | 93-94 | 950 | 2 602 | 2 194 | ||||||||
94-95 | 928 | -2.3% | 2 258 | -13.2% | 1 978 | -9.8% | ||||||
PROPÉDEUTIQUE DU 2e CYCLE | 93-94 | 29 | 177 | 145 | ||||||||
94-95 | 23 | -20.7% | 153 | -13.6% | 118 | -18.6% | ||||||
TOTAL DU 1er CYCLE | 93-94 | 12 850 | 37 329 | 34 767 | ||||||||
94-95 | 12 624 | -1.8% | 35 285 | -5.5% | 32 748 | -5.8% | ||||||
TOTAL DU 2e CYCLE | 93-94 | 1 995 | 3 361 | 3 203 | ||||||||
94-95 | 2 049 | 2.7% | 3 375 | 0.4% | 3 254 | 1.6% | ||||||
TOTAL DU 3e CYCLE | 93-94 | 667 | 849 | 832 | ||||||||
94-95 | 697 | 4.5% | 930 | 9.5% | 908 | 9.1% | ||||||
TOTAL DES ÉTUDES AVANCÉES | 93-94 | 2 662 | 4 210 | 4 035 | ||||||||
94-95 | 2 746 | 3.2% | 4 305 | 2.3% | 4 162 | 3.1% | ||||||
TOTAL DES ÉTUDIANTS-ES SUBVENTIONNÉS | 93-94 | 15 512 | 41 539 | 38 802 | ||||||||
94-95 | 15 370 | -0.9% | 39 590 | -4.7% | 36 910 | -4.9% | ||||||
TOTAL DES ÉTUDIANTS-ES NON SUBVENTIONNÉS | 93-94 | 393 | 142 | 123 | ||||||||
94-95 | 339 | -13.7% | 254 | 78.9% | 328 | 166.7% | ||||||
TOTAL DE L'UNIVERSITÉ | 93-94 | 15 905 | 41 681 | 38 925 | ||||||||
94-95 | 15 709 | -1.2% | 39 844 | -4.4% | 37 238 | -4.3% | ||||||
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001