Total des étudiants au 2e cycle |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 281 | 124 | 513 | 918 | 417 | 237 | 494 | 1148 | 458 | 447 | 453 | 1358 | |||
Féminin | 280 | 156 | 640 | 1076 | 410 | 257 | 562 | 1229 | 418 | 598 | 457 | 1473 | ||||
Total | 561 | 280 | 1153 | 1994 | 827 | 494 | 1056 | 2377 | 876 | 1045 | 910 | 2831 | ||||
Nouveaux | Masculin | 15 | 8 | 0 | 23 | 297 | 146 | 0 | 443 | 80 | 111 | 0 | 191 | |||
Féminin | 16 | 16 | 0 | 32 | 339 | 216 | 0 | 555 | 85 | 146 | 1 | 232 | ||||
Total | 31 | 24 | 0 | 55 | 636 | 362 | 0 | 998 | 165 | 257 | 1 | 423 | ||||
Total | Masculin | 296 | 132 | 513 | 941 | 714 | 383 | 494 | 1591 | 538 | 558 | 453 | 1549 | |||
Féminin | 296 | 172 | 640 | 1108 | 749 | 473 | 562 | 1784 | 503 | 744 | 458 | 1705 | ||||
Total | 592 | 304 | 1153 | 2049 | 1463 | 856 | 1056 | 3375 | 1041 | 1302 | 911 | 3254 | ||||
Absents | 905 | 224 | 257 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001