Total des études avancées (2ièm et 3ièm cycles) |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 466 | 125 | 657 | 1248 | 617 | 238 | 646 | 1501 | 721 | 470 | 580 | 1771 | |||
Féminin | 453 | 157 | 821 | 1431 | 593 | 258 | 755 | 1606 | 726 | 618 | 572 | 1916 | ||||
Total | 919 | 282 | 1478 | 2679 | 1210 | 496 | 1401 | 3107 | 1447 | 1088 | 1152 | 3687 | ||||
Nouveaux | Masculin | 20 | 9 | 0 | 29 | 382 | 160 | 0 | 542 | 99 | 115 | 6 | 220 | |||
Féminin | 22 | 16 | 0 | 38 | 433 | 223 | 0 | 656 | 97 | 148 | 10 | 255 | ||||
Total | 42 | 25 | 0 | 67 | 815 | 383 | 0 | 1198 | 196 | 263 | 16 | 475 | ||||
Total | Masculin | 486 | 134 | 657 | 1277 | 999 | 398 | 646 | 2043 | 820 | 585 | 586 | 1991 | |||
Féminin | 475 | 173 | 821 | 1469 | 1026 | 481 | 755 | 2262 | 823 | 766 | 582 | 2171 | ||||
Total | 961 | 307 | 1478 | 2746 | 2025 | 879 | 1401 | 4305 | 1643 | 1351 | 1168 | 4162 | ||||
Absents | 1005 | 240 | 270 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001