Total des étudiants non subventionnés |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 4 | 19 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 10 | 50 | 47 | 0 | 97 | |||
Féminin | 1 | 21 | 1 | 23 | 0 | 11 | 0 | 11 | 41 | 58 | 0 | 99 | ||||
Total | 5 | 40 | 1 | 46 | 0 | 21 | 0 | 21 | 91 | 105 | 0 | 196 | ||||
Nouveaux | Masculin | 56 | 98 | 0 | 154 | 62 | 47 | 0 | 109 | 14 | 45 | 0 | 59 | |||
Féminin | 73 | 66 | 0 | 139 | 52 | 72 | 0 | 124 | 13 | 60 | 0 | 73 | ||||
Total | 129 | 164 | 0 | 293 | 114 | 119 | 0 | 233 | 27 | 105 | 0 | 132 | ||||
Total | Masculin | 60 | 117 | 0 | 177 | 62 | 57 | 0 | 119 | 64 | 92 | 0 | 156 | |||
Féminin | 74 | 87 | 1 | 162 | 52 | 83 | 0 | 135 | 54 | 118 | 0 | 172 | ||||
Total | 134 | 204 | 1 | 339 | 114 | 140 | 0 | 254 | 118 | 210 | 0 | 328 | ||||
Absents | 27 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001