Total des étudiants au 1er cycle |
Ete 94 nombre d'etudiants-es | Aut.94 nombre d'etudiants-es | Hiv.95 nombre d'etudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.these | total | t.comp. | t.part. | r.these | total | t.comp. | t.part. | r.these | total | |||||
Anciens | Masculin | 463 | 3671 | 0 | 4134 | 4620 | 4671 | 0 | 9291 | 5501 | 4971 | 0 | 10472 | |||
Féminin | 443 | 7281 | 0 | 7724 | 6254 | 8331 | 0 | 14585 | 8248 | 8711 | 0 | 16959 | ||||
Total | 906 | 10952 | 0 | 11858 | 10874 | 13002 | 0 | 23876 | 13749 | 13682 | 0 | 27431 | ||||
Nouveaux | Masculin | 18 | 314 | 0 | 332 | 2559 | 1845 | 0 | 4404 | 1077 | 1380 | 0 | 2457 | |||
Féminin | 16 | 418 | 0 | 434 | 3897 | 3108 | 0 | 7005 | 933 | 1927 | 0 | 2860 | ||||
Total | 34 | 732 | 0 | 766 | 6456 | 4953 | 0 | 11409 | 2010 | 3307 | 0 | 5317 | ||||
Total | Masculin | 481 | 3985 | 0 | 4466 | 7179 | 6516 | 0 | 13695 | 6578 | 6351 | 0 | 12929 | |||
Féminin | 459 | 7699 | 0 | 8158 | 10151 | 11439 | 0 | 21590 | 9181 | 10638 | 0 | 19819 | ||||
Total | 940 | 11684 | 0 | 12624 | 17330 | 17955 | 0 | 35285 | 15759 | 16989 | 0 | 32748 | ||||
Absents | 81 | 136 | 220 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001