Total des étudiants subventionnés |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 929 | 3796 | 657 | 5382 | 5237 | 4909 | 646 | 10792 | 6222 | 5441 | 580 | 12243 | |||
Féminin | 896 | 7438 | 821 | 9155 | 6847 | 8589 | 755 | 16191 | 8974 | 9329 | 572 | 18875 | ||||
Total | 1825 | 11234 | 1478 | 14537 | 12084 | 13498 | 1401 | 26983 | 15196 | 14770 | 1152 | 31118 | ||||
Nouveaux | Masculin | 38 | 323 | 0 | 361 | 2941 | 2005 | 0 | 4946 | 1176 | 1495 | 6 | 2677 | |||
Féminin | 38 | 434 | 0 | 472 | 4330 | 3331 | 0 | 7661 | 1030 | 2075 | 10 | 3115 | ||||
Total | 76 | 757 | 0 | 833 | 7271 | 5336 | 0 | 12607 | 2206 | 3570 | 16 | 5792 | ||||
Total | Masculin | 967 | 4119 | 657 | 5743 | 8178 | 6914 | 646 | 15738 | 7398 | 6936 | 586 | 14920 | |||
Féminin | 934 | 7872 | 821 | 9627 | 11177 | 11920 | 755 | 23852 | 10004 | 11404 | 582 | 21990 | ||||
Total | 1901 | 11991 | 1478 | 15370 | 19355 | 18834 | 1401 | 39590 | 17402 | 18340 | 1168 | 36910 | ||||
Absents | 1086 | 376 | 490 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001