Total des étudiants au troisième cycle |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 185 | 1 | 144 | 330 | 200 | 1 | 152 | 353 | 263 | 23 | 127 | 413 | |||
Féminin | 173 | 1 | 181 | 355 | 183 | 1 | 193 | 377 | 308 | 20 | 115 | 443 | ||||
Total | 358 | 2 | 325 | 685 | 383 | 2 | 345 | 730 | 571 | 43 | 242 | 856 | ||||
Nouveaux | Masculin | 5 | 1 | 0 | 6 | 85 | 14 | 0 | 99 | 19 | 4 | 6 | 29 | |||
Féminin | 6 | 0 | 0 | 6 | 94 | 7 | 0 | 101 | 12 | 2 | 9 | 23 | ||||
Total | 11 | 1 | 0 | 12 | 179 | 21 | 0 | 200 | 31 | 6 | 15 | 52 | ||||
Total | Masculin | 190 | 2 | 144 | 336 | 285 | 15 | 152 | 452 | 282 | 27 | 133 | 442 | |||
Féminin | 179 | 1 | 181 | 361 | 277 | 8 | 193 | 478 | 320 | 22 | 124 | 466 | ||||
Total | 369 | 3 | 325 | 697 | 562 | 23 | 345 | 930 | 602 | 49 | 257 | 908 | ||||
Absents | 100 | 16 | 13 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001