3e cycle, Secteur de l'éducation |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 10 | 0 | 4 | 14 | 10 | 0 | 2 | 12 | 15 | 2 | 2 | 19 | |||
Féminin | 15 | 0 | 13 | 28 | 15 | 0 | 14 | 29 | 13 | 4 | 14 | 31 | ||||
Total | 25 | 0 | 17 | 42 | 25 | 0 | 16 | 41 | 28 | 6 | 16 | 50 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | Masculin | 10 | 0 | 4 | 14 | 20 | 0 | 2 | 22 | 15 | 2 | 2 | 19 | |||
Féminin | 15 | 0 | 13 | 28 | 23 | 0 | 14 | 37 | 14 | 4 | 14 | 32 | ||||
Total | 25 | 0 | 17 | 42 | 43 | 0 | 16 | 59 | 29 | 6 | 16 | 51 | ||||
Absents | 4 | 2 | 1 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001