| 3e cycle, Étudiants libres et visiteurs |
|
Étudiant libre (cycle 3) (8598)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Total | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Total | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
Libre/visiteur de 3eme cycle de l'Université de Montréal (D67D)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Prog. conjoint de 3eme cycle avec l'Université Concordia (G309)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | Masculin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Prog. conjoint de 3eme cycle avec l'école des H.E.C. (G313)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | Masculin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Prog. conjoint de 3eme cycle avec l'Université McGill (G311)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Prog. conjoint de 3eme cycle avec l'Université de Montréal (G312)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Total | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Total | Masculin | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Total | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
Prog. conjoint de 3eme cycle avec l'Univ. du Québec à Chicoutimi (G305)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Prog. conjoint de 3eme cycle avec l'Univ. du Québec à Hull (G319)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Prog. conjoint de 3eme cycle avec l'Univ. du Québec à Rimouski (G306)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
Prog. conjoint de 3eme cycle avec l'Univ. du Québec à Trois-Rivière (G307)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Féminin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Total | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Stagiaire en recherche de 3e cycle univ. non Québ. (X398)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Féminin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Féminin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Féminin | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
Stagiaire en recherche post-doc de McGill (Y411)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | Masculin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Stagiaire en recherche post-doc de l'Université Laval (Y415)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | Masculin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Stagiaire en recherche post-doc de l'UDM (Y412)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| Féminin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Total | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Féminin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
| Total | Masculin | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| Féminin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
| Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
Stagiaire en recherche post-doc univ. non Québ. (X498)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 23 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||
| Féminin | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||
| Total | 28 | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| Féminin | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Total | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
| Total | Masculin | 27 | 0 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||
| Féminin | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||
| Total | 36 | 0 | 0 | 36 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | ||||
Stagiaire en recherche post-doc UQAM (Y423)
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Féminin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Féminin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
Total: Étudiants libres et visiteurs
| Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 28 | 1 | 0 | 29 | 21 | 1 | 0 | 22 | 0 | 5 | 28 | 33 | |||
| Féminin | 9 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 15 | 20 | ||||
| Total | 37 | 2 | 0 | 39 | 32 | 1 | 0 | 33 | 0 | 10 | 43 | 53 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 14 | 0 | 23 | 0 | 3 | 6 | 9 | |||
| Féminin | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||
| Total | 11 | 1 | 0 | 12 | 17 | 21 | 0 | 38 | 0 | 3 | 15 | 18 | ||||
| Total | Masculin | 33 | 2 | 0 | 35 | 30 | 15 | 0 | 45 | 0 | 8 | 34 | 42 | |||
| Féminin | 15 | 1 | 0 | 16 | 19 | 7 | 0 | 26 | 0 | 5 | 24 | 29 | ||||
| Total | 48 | 3 | 0 | 51 | 49 | 22 | 0 | 71 | 0 | 13 | 58 | 71 | ||||
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001