3e cycle, Secteur des lettres et communications |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 8 | 0 | 11 | 19 | 8 | 0 | 11 | 19 | 10 | 0 | 12 | 22 | |||
Féminin | 8 | 0 | 10 | 18 | 8 | 0 | 10 | 18 | 10 | 2 | 11 | 23 | ||||
Total | 16 | 0 | 21 | 37 | 16 | 0 | 21 | 37 | 20 | 2 | 23 | 45 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 8 | 0 | 11 | 19 | 11 | 0 | 11 | 22 | 10 | 0 | 12 | 22 | |||
Féminin | 8 | 0 | 10 | 18 | 14 | 0 | 10 | 24 | 10 | 2 | 11 | 23 | ||||
Total | 16 | 0 | 21 | 37 | 25 | 0 | 21 | 46 | 20 | 2 | 23 | 45 | ||||
Absents | 4 | 1 | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 4 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 6 | 13 | 8 | 0 | 7 | 15 | |||
Féminin | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 8 | 12 | 5 | 1 | 5 | 11 | ||||
Total | 7 | 0 | 10 | 17 | 11 | 0 | 14 | 25 | 13 | 1 | 12 | 26 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 15 | |||
Féminin | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 8 | 14 | 5 | 1 | 5 | 11 | ||||
Total | 7 | 0 | 10 | 17 | 15 | 0 | 14 | 29 | 13 | 1 | 12 | 26 | ||||
Absents | 7 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
Féminin | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Total | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
Féminin | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Total | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
Absents | 2 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 10 | 0 | 9 | 19 | 18 | 0 | 14 | 32 | 30 | 4 | 1 | 35 | |||
Féminin | 8 | 0 | 10 | 18 | 12 | 0 | 15 | 27 | 26 | 0 | 3 | 29 | ||||
Total | 18 | 0 | 19 | 37 | 30 | 0 | 29 | 59 | 56 | 4 | 4 | 64 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | Masculin | 10 | 0 | 9 | 19 | 22 | 0 | 14 | 36 | 30 | 4 | 1 | 35 | |||
Féminin | 8 | 0 | 10 | 18 | 16 | 0 | 15 | 31 | 27 | 0 | 3 | 30 | ||||
Total | 18 | 0 | 19 | 37 | 38 | 0 | 29 | 67 | 57 | 4 | 4 | 65 | ||||
Absents | 24 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 22 | 0 | 30 | 52 | 33 | 0 | 36 | 69 | 48 | 4 | 25 | 77 | |||
Féminin | 19 | 0 | 29 | 48 | 24 | 0 | 35 | 59 | 41 | 3 | 21 | 65 | ||||
Total | 41 | 0 | 59 | 100 | 57 | 0 | 71 | 128 | 89 | 7 | 46 | 142 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | Masculin | 22 | 0 | 30 | 52 | 42 | 0 | 36 | 78 | 48 | 4 | 25 | 77 | |||
Féminin | 19 | 0 | 29 | 48 | 36 | 0 | 35 | 71 | 42 | 3 | 21 | 66 | ||||
Total | 41 | 0 | 59 | 100 | 78 | 0 | 71 | 149 | 90 | 7 | 46 | 143 | ||||
Absents | 37 | 1 | 1 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001