3e cycle, Secteur des sciences |
![]() |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 7 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 3 | 12 | |||
Féminin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Total | 7 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 15 | 9 | 0 | 4 | 13 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Total | Masculin | 7 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 | 3 | 14 | |||
Féminin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Total | 7 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 15 | 11 | 0 | 4 | 15 | ||||
Absents | 7 | 1 | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | |||
Féminin | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Total | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | |||
Féminin | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Total | 5 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 10 | ||||
Absents | 1 | 2 | 2 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 31 | 0 | 11 | 42 | 27 | 0 | 13 | 40 | 40 | 0 | 6 | 46 | |||
Féminin | 16 | 0 | 9 | 25 | 14 | 0 | 11 | 25 | 22 | 0 | 9 | 31 | ||||
Total | 47 | 0 | 20 | 67 | 41 | 0 | 24 | 65 | 62 | 0 | 15 | 77 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||
Total | Masculin | 31 | 0 | 11 | 42 | 36 | 0 | 13 | 49 | 47 | 0 | 6 | 53 | |||
Féminin | 16 | 0 | 9 | 25 | 21 | 0 | 11 | 32 | 26 | 0 | 9 | 35 | ||||
Total | 47 | 0 | 20 | 67 | 57 | 0 | 24 | 81 | 73 | 0 | 15 | 88 | ||||
Absents | 2 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 42 | 0 | 15 | 57 | 41 | 0 | 19 | 60 | 56 | 0 | 10 | 66 | |||
Féminin | 17 | 0 | 12 | 29 | 16 | 0 | 13 | 29 | 24 | 0 | 10 | 34 | ||||
Total | 59 | 0 | 27 | 86 | 57 | 0 | 32 | 89 | 80 | 0 | 20 | 100 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||
Total | Masculin | 42 | 0 | 15 | 57 | 51 | 0 | 19 | 70 | 65 | 0 | 10 | 75 | |||
Féminin | 17 | 0 | 12 | 29 | 24 | 0 | 13 | 37 | 28 | 0 | 10 | 38 | ||||
Total | 59 | 0 | 27 | 86 | 75 | 0 | 32 | 107 | 93 | 0 | 20 | 113 | ||||
Absents | 8 | 3 | 5 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001