1er cycle, Unité de Gestion (DEPC) |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 | 0 | 70 | |||||||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4 | 0 | 120 | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 | 0 | 190 | ||||||||
Nouveaux | Masculin | 79 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Féminin | 129 | 3 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 208 | 5 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | Masculin | 79 | 2 | 0 | 81 | 68 | 2 | 0 | 70 | |||||||
Féminin | 129 | 3 | 0 | 132 | 116 | 4 | 0 | 120 | ||||||||
Total | 208 | 5 | 0 | 213 | 184 | 6 | 0 | 190 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 | 0 | 70 | |||||||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4 | 0 | 120 | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 6 | 0 | 190 | ||||||||
Nouveaux | Masculin | 79 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Féminin | 129 | 3 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 208 | 5 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | Masculin | 79 | 2 | 0 | 81 | 68 | 2 | 0 | 70 | |||||||
Féminin | 129 | 3 | 0 | 132 | 116 | 4 | 0 | 120 | ||||||||
Total | 208 | 5 | 0 | 213 | 184 | 6 | 0 | 190 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001