1er cycle, Famille des arts |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 10 | 0 | 10 | 33 | 19 | 0 | 52 | 49 | 20 | 0 | 69 | |||
Féminin | 3 | 34 | 0 | 37 | 75 | 54 | 0 | 129 | 136 | 47 | 0 | 183 | ||||
Total | 3 | 44 | 0 | 47 | 108 | 73 | 0 | 181 | 185 | 67 | 0 | 252 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 15 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 19 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Total | Masculin | 0 | 10 | 0 | 10 | 57 | 23 | 0 | 80 | 49 | 21 | 0 | 70 | |||
Féminin | 3 | 34 | 0 | 37 | 143 | 69 | 0 | 212 | 136 | 47 | 0 | 183 | ||||
Total | 3 | 44 | 0 | 47 | 200 | 92 | 0 | 292 | 185 | 68 | 0 | 253 | ||||
Absents | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 5 | 25 | 0 | 30 | 109 | 34 | 0 | 143 | 120 | 58 | 0 | 178 | |||
Féminin | 8 | 119 | 0 | 127 | 162 | 183 | 0 | 345 | 226 | 199 | 0 | 425 | ||||
Total | 13 | 144 | 0 | 157 | 271 | 217 | 0 | 488 | 346 | 257 | 0 | 603 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 37 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 47 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 5 | 25 | 0 | 30 | 164 | 44 | 0 | 208 | 120 | 58 | 0 | 178 | |||
Féminin | 8 | 119 | 0 | 127 | 269 | 220 | 0 | 489 | 226 | 199 | 0 | 425 | ||||
Total | 13 | 144 | 0 | 157 | 433 | 264 | 0 | 697 | 346 | 257 | 0 | 603 | ||||
Absents | 2 | 6 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
Féminin | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
Total | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 9 | ||||||||
Nouveaux | Masculin | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Féminin | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | Masculin | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
Féminin | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
Total | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 9 | ||||||||
Absents | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 37 | 0 | 37 | 2 | 47 | 0 | 49 | 8 | 49 | 0 | 57 | |||
Féminin | 1 | 292 | 0 | 293 | 12 | 363 | 0 | 375 | 36 | 387 | 0 | 423 | ||||
Total | 1 | 329 | 0 | 330 | 14 | 410 | 0 | 424 | 44 | 436 | 0 | 480 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 21 | 9 | 16 | 0 | 25 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 91 | 0 | 116 | 10 | 90 | 0 | 100 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 102 | 0 | 137 | 19 | 106 | 0 | 125 | ||||
Total | Masculin | 0 | 37 | 0 | 37 | 12 | 58 | 0 | 70 | 17 | 65 | 0 | 82 | |||
Féminin | 1 | 292 | 0 | 293 | 37 | 454 | 0 | 491 | 46 | 477 | 0 | 523 | ||||
Total | 1 | 329 | 0 | 330 | 49 | 512 | 0 | 561 | 63 | 542 | 0 | 605 | ||||
Absents | 2 | 5 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Féminin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
Total | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | ||||||||
Nouveaux | Masculin | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Féminin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | Masculin | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Féminin | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
Total | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 8 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Féminin | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
Total | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Féminin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Féminin | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
Total | 2 | 9 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
Absents | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 5 | 62 | 0 | 67 | 111 | 85 | 0 | 196 | 129 | 113 | 0 | 242 | |||
Féminin | 9 | 411 | 0 | 420 | 174 | 558 | 0 | 732 | 265 | 597 | 0 | 862 | ||||
Total | 14 | 473 | 0 | 487 | 285 | 643 | 0 | 928 | 394 | 710 | 0 | 1104 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 24 | 0 | 91 | 9 | 16 | 0 | 25 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 132 | 0 | 268 | 10 | 90 | 0 | 100 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 156 | 0 | 359 | 19 | 106 | 0 | 125 | ||||
Total | Masculin | 5 | 62 | 0 | 67 | 178 | 109 | 0 | 287 | 138 | 129 | 0 | 267 | |||
Féminin | 9 | 411 | 0 | 420 | 310 | 690 | 0 | 1000 | 275 | 687 | 0 | 962 | ||||
Total | 14 | 473 | 0 | 487 | 488 | 799 | 0 | 1287 | 413 | 816 | 0 | 1229 | ||||
Absents | 4 | 13 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
Féminin | 4 | 34 | 0 | 38 | 45 | 14 | 0 | 59 | 61 | 17 | 0 | 78 | ||||
Total | 5 | 38 | 0 | 43 | 49 | 15 | 0 | 64 | 66 | 18 | 0 | 84 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Total | Masculin | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
Féminin | 4 | 34 | 0 | 38 | 73 | 17 | 0 | 90 | 61 | 18 | 0 | 79 | ||||
Total | 5 | 38 | 0 | 43 | 79 | 18 | 0 | 97 | 66 | 19 | 0 | 85 | ||||
Absents | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 1 | 38 | 0 | 39 | 61 | 24 | 0 | 85 | 85 | 24 | 0 | 109 | |||
Féminin | 2 | 39 | 0 | 41 | 65 | 17 | 0 | 82 | 88 | 24 | 0 | 112 | ||||
Total | 3 | 77 | 0 | 80 | 126 | 41 | 0 | 167 | 173 | 48 | 0 | 221 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 17 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 1 | 38 | 0 | 39 | 97 | 33 | 0 | 130 | 85 | 24 | 0 | 109 | |||
Féminin | 2 | 39 | 0 | 41 | 99 | 25 | 0 | 124 | 88 | 24 | 0 | 112 | ||||
Total | 3 | 77 | 0 | 80 | 196 | 58 | 0 | 254 | 173 | 48 | 0 | 221 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 40 | 0 | 40 | 60 | 18 | 0 | 78 | 81 | 30 | 0 | 111 | |||
Féminin | 1 | 51 | 0 | 52 | 47 | 43 | 0 | 90 | 80 | 32 | 0 | 112 | ||||
Total | 1 | 91 | 0 | 92 | 107 | 61 | 0 | 168 | 161 | 62 | 0 | 223 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 11 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 0 | 40 | 0 | 40 | 92 | 24 | 0 | 116 | 81 | 30 | 0 | 111 | |||
Féminin | 1 | 51 | 0 | 52 | 79 | 48 | 0 | 127 | 80 | 32 | 0 | 112 | ||||
Total | 1 | 91 | 0 | 92 | 171 | 72 | 0 | 243 | 161 | 62 | 0 | 223 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 2 | 6 | 0 | 8 | 25 | 16 | 0 | 41 | 25 | 21 | 0 | 46 | |||
Féminin | 3 | 43 | 0 | 46 | 69 | 76 | 0 | 145 | 89 | 91 | 0 | 180 | ||||
Total | 5 | 49 | 0 | 54 | 94 | 92 | 0 | 186 | 114 | 112 | 0 | 226 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | 3 | 6 | 0 | 9 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 0 | 64 | 15 | 15 | 0 | 30 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 34 | 0 | 79 | 18 | 21 | 0 | 39 | ||||
Total | Masculin | 2 | 6 | 0 | 8 | 33 | 23 | 0 | 56 | 28 | 27 | 0 | 55 | |||
Féminin | 3 | 43 | 0 | 46 | 106 | 103 | 0 | 209 | 104 | 106 | 0 | 210 | ||||
Total | 5 | 49 | 0 | 54 | 139 | 126 | 0 | 265 | 132 | 133 | 0 | 265 | ||||
Absents | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 7 | 26 | 0 | 33 | 65 | 38 | 0 | 103 | 75 | 58 | 0 | 133 | |||
Féminin | 5 | 58 | 0 | 63 | 82 | 65 | 0 | 147 | 89 | 87 | 0 | 176 | ||||
Total | 12 | 84 | 0 | 96 | 147 | 103 | 0 | 250 | 164 | 145 | 0 | 309 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18 | 0 | 56 | 12 | 3 | 0 | 15 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 14 | 0 | 63 | 14 | 8 | 0 | 22 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 32 | 0 | 119 | 26 | 11 | 0 | 37 | ||||
Total | Masculin | 7 | 26 | 0 | 33 | 103 | 56 | 0 | 159 | 87 | 61 | 0 | 148 | |||
Féminin | 5 | 58 | 0 | 63 | 131 | 79 | 0 | 210 | 103 | 95 | 0 | 198 | ||||
Total | 12 | 84 | 0 | 96 | 234 | 135 | 0 | 369 | 190 | 156 | 0 | 346 | ||||
Absents | 1 | 2 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 16 | 186 | 0 | 202 | 359 | 201 | 0 | 560 | 449 | 267 | 0 | 716 | |||
Féminin | 27 | 670 | 0 | 697 | 557 | 827 | 0 | 1384 | 808 | 895 | 0 | 1703 | ||||
Total | 43 | 856 | 0 | 899 | 916 | 1028 | 0 | 1944 | 1257 | 1162 | 0 | 2419 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 68 | 0 | 275 | 24 | 26 | 0 | 50 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 204 | 0 | 588 | 39 | 114 | 0 | 153 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 272 | 0 | 863 | 63 | 140 | 0 | 203 | ||||
Total | Masculin | 16 | 186 | 0 | 202 | 566 | 269 | 0 | 835 | 473 | 293 | 0 | 766 | |||
Féminin | 27 | 670 | 0 | 697 | 941 | 1031 | 0 | 1972 | 847 | 1009 | 0 | 1856 | ||||
Total | 43 | 856 | 0 | 899 | 1507 | 1300 | 0 | 2807 | 1320 | 1302 | 0 | 2622 | ||||
Absents | 3 | 4 | 16 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001