1er cycle, Étudiants libres et visiteurs


Sommaire




Sommaire Bas de page Prog. d'échange de 1er cycle avec une université américaine (G160)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 0 0 1 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 1 1 0 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 1 0 0 1 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 1 1 0 0 1


Sommaire Bas de page Prog. d'échange de 1er cycle avec une université d'amérique centrale (G171)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 2 1 0 3 2 0 0 2
Total 2 1 0 3 2 0 0 2
Total Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 2 1 0 3 2 1 0 3
Total 2 1 0 3 2 1 0 3


Sommaire Bas de page Prog. d'échange de 1er cycle avec une université européenne (G150)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5
Féminin 0 3 0 3 0 0 0 0 7 1 0 8
Total 0 3 0 3 0 0 0 0 11 2 0 13
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 9 1 0 10 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 13 2 0 15 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 4 1 0 5 4 1 0 5
Féminin 0 3 0 3 9 1 0 10 7 1 0 8
Total 0 3 0 3 13 2 0 15 11 2 0 13


Sommaire Bas de page Prog. d'échange de 1er cycle avec une université francaise (G151)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 22
Féminin 0 5 0 5 1 0 0 1 21 6 0 27
Total 0 5 0 5 1 0 0 1 42 7 0 49
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 23 0 0 23 3 0 0 3
Féminin 0 0 0 0 28 2 0 30 4 0 0 4
Total 0 0 0 0 51 2 0 53 7 0 0 7
Total Masculin 0 0 0 0 23 0 0 23 24 1 0 25
Féminin 0 5 0 5 29 2 0 31 25 6 0 31
Total 0 5 0 5 52 2 0 54 49 7 0 56


Sommaire Bas de page Étudiant libre (cycle 1) (9999)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 7 100 0 107 43 174 0 217 74 191 0 265
Féminin 5 123 0 128 28 282 0 310 70 296 0 366
Total 12 223 0 235 71 456 0 527 144 487 0 631
Nouveaux Masculin 11 140 0 151 136 441 0 577 96 354 0 450
Féminin 8 207 0 215 128 685 0 813 108 463 0 571
Total 19 347 0 366 264 1126 0 1390 204 817 0 1021
Total Masculin 18 240 0 258 179 615 0 794 170 545 0 715
Féminin 13 330 0 343 156 967 0 1123 178 759 0 937
Total 31 570 0 601 335 1582 0 1917 348 1304 0 1652
Absents 1 1


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'université d'Ottawa (T900)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3
Total 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 4
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 2 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1
Total Masculin 0 1 0 1 1 1 0 2 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3
Total 0 2 0 2 1 3 0 4 0 5 0 5


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'école polytechnique (T67F)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 9 0 9
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 3 0 3 0 10 0 10
Total Masculin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 10 0 10
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 3 0 3 0 11 0 11


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'école nationale d'adm. publique (T37A)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 1 0 1
Total Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'école des H.E.C. (T67E)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7 0 7
Féminin 0 1 0 1 0 4 0 4 0 9 0 9
Total 0 1 0 1 0 11 0 11 0 16 0 16
Total Masculin 0 0 0 0 0 7 0 7 0 9 0 9
Féminin 0 1 0 1 0 4 0 4 0 9 0 9
Total 0 1 0 1 0 11 0 11 0 18 0 18


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'institut Armand Frappier (T67C)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 1 0 0 1
Féminin 0 2 0 2
Total 1 2 0 3
Total Masculin 1 0 0 1
Féminin 0 2 0 2
Total 1 2 0 3


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'institut national de recherche scientifique (T37B)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1
Total 0 2 0 2
Total Masculin 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1
Total 0 2 0 2


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de la télé-université (T37C)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 3 0 3 0 2 0 2


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'université Concordia (T67H)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1
Féminin 0 3 0 3 1 2 0 3 1 5 0 6
Total 0 5 0 5 1 3 0 4 2 5 0 7
Nouveaux Masculin 0 5 0 5 0 4 0 4 0 3 0 3
Féminin 0 5 0 5 0 8 0 8 0 6 0 6
Total 0 10 0 10 0 12 0 12 0 9 0 9
Total Masculin 0 7 0 7 0 5 0 5 1 3 0 4
Féminin 0 8 0 8 1 10 0 11 1 11 0 12
Total 0 15 0 15 1 15 0 16 2 14 0 16


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'université Laval (T37E)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 5 0 5 0 1 0 1 0 3 0 3
Féminin 0 2 0 2 1 2 0 3 2 4 0 6
Total 0 7 0 7 1 3 0 4 2 7 0 9
Nouveaux Masculin 0 13 0 13 1 3 0 4 0 6 0 6
Féminin 0 9 0 9 3 4 0 7 4 5 0 9
Total 0 22 0 22 4 7 0 11 4 11 0 15
Total Masculin 0 18 0 18 1 4 0 5 0 9 0 9
Féminin 0 11 0 11 4 6 0 10 6 9 0 15
Total 0 29 0 29 5 10 0 15 6 18 0 24


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'université McGill (T67G)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2
Total 0 1 0 1 0 2 0 2 0 4 0 4
Nouveaux Masculin 0 5 0 5 0 3 0 3 0 4 0 4
Féminin 0 7 0 7 0 5 0 5 0 8 0 8
Total 0 12 0 12 0 8 0 8 0 12 0 12
Total Masculin 0 5 0 5 0 3 0 3 0 6 0 6
Féminin 0 8 0 8 0 7 0 7 0 10 0 10
Total 0 13 0 13 0 10 0 10 0 16 0 16


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'université de Montréal (T67D)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 4 0 4 0 1 0 1 0 8 0 8
Féminin 0 6 0 6 0 5 0 5 0 8 0 8
Total 0 10 0 10 0 6 0 6 0 16 0 16
Nouveaux Masculin 2 51 0 53 0 16 0 16 0 12 0 12
Féminin 1 41 0 42 1 68 0 69 1 29 0 30
Total 3 92 0 95 1 84 0 85 1 41 0 42
Total Masculin 2 55 0 57 0 17 0 17 0 20 0 20
Féminin 1 47 0 48 1 73 0 74 1 37 0 38
Total 3 102 0 105 1 90 0 91 1 57 0 58


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'université de Sherbrooke (T57A)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 3 0 3 0 4 0 4 0 8 0 8
Féminin 0 6 0 6 0 8 0 8 0 6 0 6
Total 0 9 0 9 0 12 0 12 0 14 0 14
Nouveaux Masculin 0 7 0 7 0 10 0 10 2 7 0 9
Féminin 0 7 0 7 1 13 0 14 0 10 0 10
Total 0 14 0 14 1 23 0 24 2 17 0 19
Total Masculin 0 10 0 10 0 14 0 14 2 15 0 17
Féminin 0 13 0 13 1 21 0 22 0 16 0 16
Total 0 23 0 23 1 35 0 36 2 31 0 33


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'université du Québec à Chicoutimi (T27A)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 1 4 0 5 5 3 0 8
Féminin 0 3 0 3 1 8 0 9 5 2 0 7
Total 0 5 0 5 2 12 0 14 10 5 0 15
Nouveaux Masculin 2 7 0 9 4 4 0 8 3 1 0 4
Féminin 1 12 0 13 6 2 0 8 1 2 0 3
Total 3 19 0 22 10 6 0 16 4 3 0 7
Total Masculin 2 9 0 11 5 8 0 13 8 4 0 12
Féminin 1 15 0 16 7 10 0 17 6 4 0 10
Total 3 24 0 27 12 18 0 30 14 8 0 22


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'université du Québec à Hull (T77A)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 3 0 3 0 3 0 3 0 1 0 1
Féminin 0 4 0 4 2 5 0 7 1 7 0 8
Total 0 7 0 7 2 8 0 10 1 8 0 9
Nouveaux Masculin 0 5 0 5 0 1 0 1 1 1 0 2
Féminin 0 12 0 12 3 4 0 7 2 6 0 8
Total 0 17 0 17 3 5 0 8 3 7 0 10
Total Masculin 0 8 0 8 0 4 0 4 1 2 0 3
Féminin 0 16 0 16 5 9 0 14 3 13 0 16
Total 0 24 0 24 5 13 0 18 4 15 0 19


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'université du Québec à Rimouski (T17A)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2
Total 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2 1 2 0 3
Total 0 2 0 2 1 3 0 4 1 2 0 3
Total Masculin 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0
Féminin 1 1 0 2 0 3 0 3 1 4 0 5
Total 1 2 0 3 1 4 0 5 1 4 0 5


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'université du Québec en Abitibi-Témiscaming (T87A)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 2 3 0 5 0 4 0 4
Total 0 1 0 1 2 4 0 6 0 4 0 4
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 2 0 2 0 1 0 1 1 1 0 2
Total 0 2 0 2 0 1 0 1 1 1 0 2
Total Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 3 0 3 2 4 0 6 1 5 0 6
Total 0 3 0 3 2 5 0 7 1 5 0 6


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'université du Québec à Trois-Rivières (T47A)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 4 0 4 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 6 0 6 0 3 0 3
Nouveaux Masculin 0 9 0 9 0 3 0 3 3 4 0 7
Féminin 0 17 0 17 2 5 0 7 1 2 0 3
Total 0 26 0 26 2 8 0 10 4 6 0 10
Total Masculin 0 9 0 9 0 7 0 7 3 6 0 9
Féminin 0 18 0 18 2 7 0 9 1 3 0 4
Total 0 27 0 27 2 14 0 16 4 9 0 13


Sommaire Bas de page Cours de rattrapage en francais (9964)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 2 0 2
Nouveaux Masculin 0 8 0 8 0 0 0 0
Féminin 0 35 0 35 0 0 0 0
Total 0 43 0 43 0 0 0 0
Total Masculin 0 8 0 8 0 1 0 1
Féminin 0 36 0 36 0 1 0 1
Total 0 44 0 44 0 2 0 2


Sommaire Bas de page Total: Étudiants libres et visiteurs

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 7 119 0 126 45 195 0 240 106 225 0 331
Féminin 6 160 0 166 36 324 0 360 107 349 0 456
Total 13 279 0 292 81 519 0 600 213 574 0 787
Nouveaux Masculin 15 254 0 269 170 497 0 667 109 410 0 519
Féminin 10 357 0 367 183 808 0 991 125 547 0 672
Total 25 611 0 636 353 1305 0 1658 234 957 0 1191
Total Masculin 22 373 0 395 215 692 0 907 215 635 0 850
Féminin 16 517 0 533 219 1132 0 1351 232 896 0 1128
Total 38 890 0 928 434 1824 0 2258 447 1531 0 1978
Absents 1 1


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001