1er cycle, Famille des sciences humaines


Sommaire




Sommaire Bas de page Baccalauréat d'enseignement en géographie (7757)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 4 40 0 44 58 17 0 75 54 14 0 68
Féminin 6 42 0 48 81 15 0 96 71 15 0 86
Total 10 82 0 92 139 32 0 171 125 29 0 154
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0
Total Masculin 4 40 0 44 61 18 0 79 54 14 0 68
Féminin 6 42 0 48 81 16 0 97 71 15 0 86
Total 10 82 0 92 142 34 0 176 125 29 0 154


Sommaire Bas de page Baccalauréat en géographie (7756)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 4 22 0 26 64 13 0 77 73 18 0 91
Féminin 0 22 0 22 41 11 0 52 57 13 0 70
Total 4 44 0 48 105 24 0 129 130 31 0 161
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 21 2 0 23 13 6 0 19
Féminin 0 0 0 0 24 3 0 27 10 1 0 11
Total 0 0 0 0 45 5 0 50 23 7 0 30
Total Masculin 4 22 0 26 85 15 0 100 86 24 0 110
Féminin 0 22 0 22 65 14 0 79 67 14 0 81
Total 4 44 0 48 150 29 0 179 153 38 0 191


Sommaire Bas de page Total: Module de géographie

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 8 62 0 70 122 30 0 152 127 32 0 159
Féminin 6 64 0 70 122 26 0 148 128 28 0 156
Total 14 126 0 140 244 56 0 300 255 60 0 315
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 24 3 0 27 13 6 0 19
Féminin 0 0 0 0 24 4 0 28 10 1 0 11
Total 0 0 0 0 48 7 0 55 23 7 0 30
Total Masculin 8 62 0 70 146 33 0 179 140 38 0 178
Féminin 6 64 0 70 146 30 0 176 138 29 0 167
Total 14 126 0 140 292 63 0 355 278 67 0 345


Sommaire Bas de page Baccalauréat d'enseignement en histoire (7759)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 57 0 58 110 21 0 131 96 30 0 126
Féminin 2 73 0 75 105 34 0 139 90 31 0 121
Total 3 130 0 133 215 55 0 270 186 61 0 247
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 7 1 0 8 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 13 1 0 14 0 0 0 0
Total Masculin 1 57 0 58 117 22 0 139 96 30 0 126
Féminin 2 73 0 75 111 34 0 145 90 31 0 121
Total 3 130 0 133 228 56 0 284 186 61 0 247
Absents 1


Sommaire Bas de page Baccalauréat en histoire (7758)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 35 0 37 73 37 0 110 105 43 0 148
Féminin 0 23 0 23 52 49 0 101 92 49 0 141
Total 2 58 0 60 125 86 0 211 197 92 0 289
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 56 7 0 63 38 13 0 51
Féminin 0 0 0 0 50 6 0 56 22 9 0 31
Total 0 0 0 0 106 13 0 119 60 22 0 82
Total Masculin 2 35 0 37 129 44 0 173 143 56 0 199
Féminin 0 23 0 23 102 55 0 157 114 58 0 172
Total 2 58 0 60 231 99 0 330 257 114 0 371
Absents 1


Sommaire Bas de page Certificat en gestion des documents administr. et archives (4343)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 10 0 10 8 17 0 25 12 17 0 29
Féminin 0 20 0 20 15 43 0 58 29 43 0 72
Total 0 30 0 30 23 60 0 83 41 60 0 101
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 8 8 0 16 4 4 0 8
Féminin 0 0 0 0 23 13 0 36 7 9 0 16
Total 0 0 0 0 31 21 0 52 11 13 0 24
Total Masculin 0 10 0 10 16 25 0 41 16 21 0 37
Féminin 0 20 0 20 38 56 0 94 36 52 0 88
Total 0 30 0 30 54 81 0 135 52 73 0 125
Absents 1 1


Sommaire Bas de page Total: Module d'histoire

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 102 0 105 191 75 0 266 213 90 0 303
Féminin 2 116 0 118 172 126 0 298 211 123 0 334
Total 5 218 0 223 363 201 0 564 424 213 0 637
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 71 16 0 87 42 17 0 59
Féminin 0 0 0 0 79 19 0 98 29 18 0 47
Total 0 0 0 0 150 35 0 185 71 35 0 106
Total Masculin 3 102 0 105 262 91 0 353 255 107 0 362
Féminin 2 116 0 118 251 145 0 396 240 141 0 381
Total 5 218 0 223 513 236 0 749 495 248 0 743
Absents 2 2


Sommaire Bas de page Baccalauréat en philosophie (7796)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 6 20 0 26 40 17 0 57 46 18 0 64
Féminin 4 10 0 14 22 11 0 33 24 15 0 39
Total 10 30 0 40 62 28 0 90 70 33 0 103
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 24 9 0 33 10 2 0 12
Féminin 0 0 0 0 10 2 0 12 3 3 0 6
Total 0 0 0 0 34 11 0 45 13 5 0 18
Total Masculin 6 20 0 26 64 26 0 90 56 20 0 76
Féminin 4 10 0 14 32 13 0 45 27 18 0 45
Total 10 30 0 40 96 39 0 135 83 38 0 121
Absents 1


Sommaire Bas de page Baccalauréat en science technologie et société (7871)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 4 0 4 15 4 0 19 27 9 0 36
Féminin 0 6 0 6 10 7 0 17 19 7 0 26
Total 0 10 0 10 25 11 0 36 46 16 0 62
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 24 5 0 29 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 11 2 0 13 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 35 7 0 42 0 0 0 0
Total Masculin 0 4 0 4 39 9 0 48 27 9 0 36
Féminin 0 6 0 6 21 9 0 30 19 7 0 26
Total 0 10 0 10 60 18 0 78 46 16 0 62
Absents 1


Sommaire Bas de page Certificat en sciences sociales (4269)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 7 0 9 15 19 0 34 31 27 0 58
Féminin 1 34 0 35 29 34 0 63 71 42 0 113
Total 3 41 0 44 44 53 0 97 102 69 0 171
Nouveaux Masculin 1 0 0 1 27 12 0 39 10 7 0 17
Féminin 0 0 0 0 70 22 0 92 21 16 0 37
Total 1 0 0 1 97 34 0 131 31 23 0 54
Total Masculin 3 7 0 10 42 31 0 73 41 34 0 75
Féminin 1 34 0 35 99 56 0 155 92 58 0 150
Total 4 41 0 45 141 87 0 228 133 92 0 225
Absents 1


Sommaire Bas de page Total: Module de philosophie

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 8 31 0 39 70 40 0 110 104 54 0 158
Féminin 5 50 0 55 61 52 0 113 114 64 0 178
Total 13 81 0 94 131 92 0 223 218 118 0 336
Nouveaux Masculin 1 0 0 1 75 26 0 101 20 9 0 29
Féminin 0 0 0 0 91 26 0 117 24 19 0 43
Total 1 0 0 1 166 52 0 218 44 28 0 72
Total Masculin 9 31 0 40 145 66 0 211 124 63 0 187
Féminin 5 50 0 55 152 78 0 230 138 83 0 221
Total 14 81 0 95 297 144 0 441 262 146 0 408
Absents 1 2


Sommaire Bas de page Baccalauréat en psychologie (7733)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 18 0 20 35 35 0 70 53 39 0 92
Féminin 2 74 0 76 126 72 0 198 229 98 0 327
Total 4 92 0 96 161 107 0 268 282 137 0 419
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 25 7 0 32 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 125 22 0 147 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 150 29 0 179 0 0 0 0
Total Masculin 2 18 0 20 60 42 0 102 53 39 0 92
Féminin 2 74 0 76 251 94 0 345 229 98 0 327
Total 4 92 0 96 311 136 0 447 282 137 0 419
Absents 1 2 1


Sommaire Bas de page Baccalauréat en sciences juridiques (7876)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 32 58 0 90 73 56 0 129 132 76 0 208
Féminin 30 100 0 130 110 84 0 194 189 103 0 292
Total 62 158 0 220 183 140 0 323 321 179 0 500
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 66 30 0 96 0 2 0 2
Féminin 0 0 0 0 87 38 0 125 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 153 68 0 221 0 2 0 2
Total Masculin 32 58 0 90 139 86 0 225 132 78 0 210
Féminin 30 100 0 130 197 122 0 319 189 103 0 292
Total 62 158 0 220 336 208 0 544 321 181 0 502
Absents 1 1


Sommaire Bas de page Certificat en droit social et du travail (4290)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 17 0 18 1 20 0 21 4 20 0 24
Féminin 0 16 0 16 0 34 0 34 3 29 0 32
Total 1 33 0 34 1 54 0 55 7 49 0 56
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 5 7 0 12 4 7 0 11
Féminin 0 0 0 0 3 11 0 14 0 4 0 4
Total 0 0 0 0 8 18 0 26 4 11 0 15
Total Masculin 1 17 0 18 6 27 0 33 8 27 0 35
Féminin 0 16 0 16 3 45 0 48 3 33 0 36
Total 1 33 0 34 9 72 0 81 11 60 0 71
Absents 1 1 2


Sommaire Bas de page Total: Module de sciences juridiques

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 33 75 0 108 74 76 0 150 136 96 0 232
Féminin 30 116 0 146 110 118 0 228 192 132 0 324
Total 63 191 0 254 184 194 0 378 328 228 0 556
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 71 37 0 108 4 9 0 13
Féminin 0 0 0 0 90 49 0 139 0 4 0 4
Total 0 0 0 0 161 86 0 247 4 13 0 17
Total Masculin 33 75 0 108 145 113 0 258 140 105 0 245
Féminin 30 116 0 146 200 167 0 367 192 136 0 328
Total 63 191 0 254 345 280 0 625 332 241 0 573
Absents 1 2 3




Sommaire Bas de page Baccalauréat en sciences politiques (7760)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 42 76 0 118 275 63 0 338 345 69 0 414
Féminin 8 57 0 65 124 47 0 171 162 43 0 205
Total 50 133 0 183 399 110 0 509 507 112 0 619
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 127 17 0 144 52 15 0 67
Féminin 0 0 0 0 64 10 0 74 25 10 0 35
Total 0 0 0 0 191 27 0 218 77 25 0 102
Total Masculin 42 76 0 118 402 80 0 482 397 84 0 481
Féminin 8 57 0 65 188 57 0 245 187 53 0 240
Total 50 133 0 183 590 137 0 727 584 137 0 721


Sommaire Bas de page Certificat en administration de services publics (4205)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 9 0 10 5 17 0 22 5 25 0 30
Féminin 2 17 0 19 4 30 0 34 5 28 0 33
Total 3 26 0 29 9 47 0 56 10 53 0 63
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 3 6 0 9 8 6 0 14
Féminin 0 0 0 0 4 12 0 16 1 7 0 8
Total 0 0 0 0 7 18 0 25 9 13 0 22
Total Masculin 1 9 0 10 8 23 0 31 13 31 0 44
Féminin 2 17 0 19 8 42 0 50 6 35 0 41
Total 3 26 0 29 16 65 0 81 19 66 0 85
Absents 1 2 1


Sommaire Bas de page Certificat en gestion des services municipaux (4181)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 8 0 8 2 28 0 30 4 19 0 23
Féminin 0 7 0 7 0 23 0 23 4 20 0 24
Total 0 15 0 15 2 51 0 53 8 39 0 47
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 3 7 0 10 5 3 0 8
Féminin 0 0 0 0 5 6 0 11 1 3 0 4
Total 0 0 0 0 8 13 0 21 6 6 0 12
Total Masculin 0 8 0 8 5 35 0 40 9 22 0 31
Féminin 0 7 0 7 5 29 0 34 5 23 0 28
Total 0 15 0 15 10 64 0 74 14 45 0 59


Sommaire Bas de page Total: Module de science politique

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 43 93 0 136 282 108 0 390 354 113 0 467
Féminin 10 81 0 91 128 100 0 228 171 91 0 262
Total 53 174 0 227 410 208 0 618 525 204 0 729
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 133 30 0 163 65 24 0 89
Féminin 0 0 0 0 73 28 0 101 27 20 0 47
Total 0 0 0 0 206 58 0 264 92 44 0 136
Total Masculin 43 93 0 136 415 138 0 553 419 137 0 556
Féminin 10 81 0 91 201 128 0 329 198 111 0 309
Total 53 174 0 227 616 266 0 882 617 248 0 865
Absents 1 2 1


Sommaire Bas de page Baccalauréat en enseignement moral et religieux (7877)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 6 20 0 26 38 12 0 50 35 12 0 47
Féminin 13 20 0 33 54 14 0 68 56 10 0 66
Total 19 40 0 59 92 26 0 118 91 22 0 113
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 6 20 0 26 38 12 0 50 35 12 0 47
Féminin 13 20 0 33 54 14 0 68 56 10 0 66
Total 19 40 0 59 92 26 0 118 91 22 0 113
Absents 1 1


Sommaire Bas de page Baccalauréat en religiologie (7847)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 2 0 4 12 4 0 16 12 5 0 17
Féminin 1 1 0 2 4 5 0 9 7 7 0 14
Total 3 3 0 6 16 9 0 25 19 12 0 31
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 3 1 0 4 3 1 0 4
Féminin 0 0 0 0 4 1 0 5 1 2 0 3
Total 0 0 0 0 7 2 0 9 4 3 0 7
Total Masculin 2 2 0 4 15 5 0 20 15 6 0 21
Féminin 1 1 0 2 8 6 0 14 8 9 0 17
Total 3 3 0 6 23 11 0 34 23 15 0 38
Absents 1


Sommaire Bas de page Certificat en éducation morale (4176)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 5 0 5 1 10 0 11 2 8 0 10
Féminin 0 14 0 14 1 25 0 26 1 22 0 23
Total 0 19 0 19 2 35 0 37 3 30 0 33
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 2 0 4 1 1 0 2
Féminin 0 0 0 0 3 7 0 10 2 3 0 5
Total 0 0 0 0 5 9 0 14 3 4 0 7
Total Masculin 0 5 0 5 3 12 0 15 3 9 0 12
Féminin 0 14 0 14 4 32 0 36 3 25 0 28
Total 0 19 0 19 7 44 0 51 6 34 0 40


Sommaire Bas de page Total: Module de sciences religieuses

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 8 27 0 35 51 26 0 77 49 25 0 74
Féminin 14 35 0 49 59 44 0 103 64 39 0 103
Total 22 62 0 84 110 70 0 180 113 64 0 177
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 5 3 0 8 4 2 0 6
Féminin 0 0 0 0 7 8 0 15 3 5 0 8
Total 0 0 0 0 12 11 0 23 7 7 0 14
Total Masculin 8 27 0 35 56 29 0 85 53 27 0 80
Féminin 14 35 0 49 66 52 0 118 67 44 0 111
Total 22 62 0 84 122 81 0 203 120 71 0 191
Absents 1 2


Sommaire Bas de page Baccalauréat en sexologie (7809)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 8 0 8 24 10 0 34 34 13 0 47
Féminin 4 96 0 100 203 93 0 296 293 96 0 389
Total 4 104 0 108 227 103 0 330 327 109 0 436
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 19 4 0 23 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 128 16 0 144 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 147 20 0 167 0 0 0 0
Total Masculin 0 8 0 8 43 14 0 57 34 13 0 47
Féminin 4 96 0 100 331 109 0 440 293 96 0 389
Total 4 104 0 108 374 123 0 497 327 109 0 436
Absents 5


Sommaire Bas de page Baccalauréat en sociologie (7922)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 6 21 0 27 68 20 0 88 105 19 0 124
Féminin 4 44 0 48 110 33 0 143 180 41 0 221
Total 10 65 0 75 178 53 0 231 285 60 0 345
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 61 8 0 69 18 10 0 28
Féminin 0 0 0 0 100 17 0 117 31 12 0 43
Total 0 0 0 0 161 25 0 186 49 22 0 71
Total Masculin 6 21 0 27 129 28 0 157 123 29 0 152
Féminin 4 44 0 48 210 50 0 260 211 53 0 264
Total 10 65 0 75 339 78 0 417 334 82 0 416
Absents 2


Sommaire Bas de page Certificat en immigration et relations interethniques (4375)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 6 0 6 5 7 0 12 10 7 0 17
Féminin 0 13 0 13 4 24 0 28 10 14 0 24
Total 0 19 0 19 9 31 0 40 20 21 0 41
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 10 3 0 13 4 5 0 9
Féminin 0 0 0 0 10 10 0 20 12 2 0 14
Total 0 0 0 0 20 13 0 33 16 7 0 23
Total Masculin 0 6 0 6 15 10 0 25 14 12 0 26
Féminin 0 13 0 13 14 34 0 48 22 16 0 38
Total 0 19 0 19 29 44 0 73 36 28 0 64
Absents 1 2


Sommaire Bas de page Total: Module de sociologie

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 6 27 0 33 73 27 0 100 115 26 0 141
Féminin 4 57 0 61 114 57 0 171 190 55 0 245
Total 10 84 0 94 187 84 0 271 305 81 0 386
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 71 11 0 82 22 15 0 37
Féminin 0 0 0 0 110 27 0 137 43 14 0 57
Total 0 0 0 0 181 38 0 219 65 29 0 94
Total Masculin 6 27 0 33 144 38 0 182 137 41 0 178
Féminin 4 57 0 61 224 84 0 308 233 69 0 302
Total 10 84 0 94 368 122 0 490 370 110 0 480
Absents 1 4


Sommaire Bas de page Baccalauréat en travail social (7798)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 16 0 18 40 17 0 57 41 26 0 67
Féminin 2 91 0 93 137 93 0 230 194 118 0 312
Total 4 107 0 111 177 110 0 287 235 144 0 379
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 13 15 0 28 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 84 39 0 123 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 97 54 0 151 0 0 0 0
Total Masculin 2 16 0 18 53 32 0 85 41 26 0 67
Féminin 2 91 0 93 221 132 0 353 194 118 0 312
Total 4 107 0 111 274 164 0 438 235 144 0 379
Absents 2 2


Sommaire Bas de page Certificat en gérontologie sociale (4402)

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 0 0 1 1 3 0 4 3 8 0 11
Féminin 1 3 0 4 6 20 0 26 22 25 0 47
Total 2 3 0 5 7 23 0 30 25 33 0 58
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 4 6 0 10 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 20 21 0 41 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 24 27 0 51 0 0 0 0
Total Masculin 1 0 0 1 5 9 0 14 3 8 0 11
Féminin 1 3 0 4 26 41 0 67 22 25 0 47
Total 2 3 0 5 31 50 0 81 25 33 0 58
Absents 1


Sommaire Bas de page Total: Module de travail social

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 16 0 19 41 20 0 61 44 34 0 78
Féminin 3 94 0 97 143 113 0 256 216 143 0 359
Total 6 110 0 116 184 133 0 317 260 177 0 437
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 17 21 0 38 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 104 60 0 164 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 121 81 0 202 0 0 0 0
Total Masculin 3 16 0 19 58 41 0 99 44 34 0 78
Féminin 3 94 0 97 247 173 0 420 216 143 0 359
Total 6 110 0 116 305 214 0 519 260 177 0 437
Absents 2 2 1


Sommaire Bas de page Total: Famille des sciences humaines

Été 94
nombre d'étudiants-es
Aut.94
nombre d'étudiants-es
Hiv.95
nombre d'étudiants-es
t.comp. t.part.r.thèse total t.comp.t.part.r.thèsetotalt.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 114 459 0 573 963 447 0 1410 1229 522 0 1751
Féminin 80 783 0 863 1238 801 0 2039 1808 869 0 2677
Total 194 1242 0 1436 2201 1248 0 3449 3037 1391 0 4428
Nouveaux Masculin 1 0 0 1 511 158 0 669 170 82 0 252
Féminin 0 0 0 0 831 259 0 1090 136 81 0 217
Total 1 0 0 1 1342 417 0 1759 306 163 0 469
Total Masculin 115 459 0 574 1474 605 0 2079 1399 604 0 2003
Féminin 80 783 0 863 2069 1060 0 3129 1944 950 0 2894
Total 195 1242 0 1437 3543 1665 0 5208 3343 1554 0 4897
Absents 9 9 21


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001