1er cycle, Famille des sciences |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 0 | 1 | 0 | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 5 | 54 | 0 | 59 | 131 | 28 | 0 | 159 | 161 | 31 | 0 | 192 | |||
Féminin | 16 | 90 | 0 | 106 | 174 | 43 | 0 | 217 | 203 | 58 | 0 | 261 | ||||
Total | 21 | 144 | 0 | 165 | 305 | 71 | 0 | 376 | 364 | 89 | 0 | 453 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6 | 0 | 68 | 33 | 8 | 0 | 41 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 19 | 0 | 91 | 27 | 12 | 0 | 39 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 25 | 0 | 159 | 60 | 20 | 0 | 80 | ||||
Total | Masculin | 5 | 54 | 0 | 59 | 193 | 34 | 0 | 227 | 194 | 39 | 0 | 233 | |||
Féminin | 16 | 90 | 0 | 106 | 246 | 62 | 0 | 308 | 230 | 70 | 0 | 300 | ||||
Total | 21 | 144 | 0 | 165 | 439 | 96 | 0 | 535 | 424 | 109 | 0 | 533 | ||||
Absents | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 3 | 8 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22 | 20 | 18 | 0 | 38 | |||
Féminin | 4 | 10 | 0 | 14 | 14 | 11 | 0 | 25 | 21 | 21 | 0 | 42 | ||||
Total | 7 | 18 | 0 | 25 | 25 | 22 | 0 | 47 | 41 | 39 | 0 | 80 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 26 | 11 | 6 | 0 | 17 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 25 | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 0 | 51 | 18 | 13 | 0 | 31 | ||||
Total | Masculin | 3 | 8 | 0 | 11 | 28 | 20 | 0 | 48 | 31 | 24 | 0 | 55 | |||
Féminin | 4 | 10 | 0 | 14 | 29 | 21 | 0 | 50 | 28 | 28 | 0 | 56 | ||||
Total | 7 | 18 | 0 | 25 | 57 | 41 | 0 | 98 | 59 | 52 | 0 | 111 | ||||
Absents | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 18 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||
Féminin | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 26 | 2 | 18 | 0 | 20 | ||||
Total | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 42 | 0 | 45 | 2 | 39 | 0 | 41 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 12 | ||||
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 6 | 15 | 0 | 21 | ||||
Total | Masculin | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 25 | 0 | 26 | 5 | 25 | 0 | 30 | |||
Féminin | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 27 | 3 | 29 | 0 | 32 | ||||
Total | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | 49 | 0 | 53 | 8 | 54 | 0 | 62 | ||||
Absents | 3 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 8 | 69 | 0 | 77 | 143 | 57 | 0 | 200 | 181 | 70 | 0 | 251 | |||
Féminin | 20 | 104 | 0 | 124 | 190 | 78 | 0 | 268 | 226 | 97 | 0 | 323 | ||||
Total | 28 | 173 | 0 | 201 | 333 | 135 | 0 | 468 | 407 | 167 | 0 | 574 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 22 | 0 | 101 | 49 | 18 | 0 | 67 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 29 | 0 | 117 | 35 | 30 | 0 | 65 | ||||
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 167 | 51 | 0 | 218 | 84 | 48 | 0 | 132 | ||||
Total | Masculin | 8 | 70 | 0 | 78 | 222 | 79 | 0 | 301 | 230 | 88 | 0 | 318 | |||
Féminin | 20 | 104 | 0 | 124 | 278 | 107 | 0 | 385 | 261 | 127 | 0 | 388 | ||||
Total | 28 | 174 | 0 | 202 | 500 | 186 | 0 | 686 | 491 | 215 | 0 | 706 | ||||
Absents | 1 | 4 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 3 | 25 | 0 | 28 | 6 | 53 | 0 | 59 | 7 | 48 | 0 | 55 | |||
Féminin | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
Total | 4 | 31 | 0 | 35 | 8 | 60 | 0 | 68 | 8 | 51 | 0 | 59 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 4 | 17 | 0 | 21 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 5 | 19 | 0 | 24 | ||||
Total | Masculin | 3 | 25 | 0 | 28 | 8 | 60 | 0 | 68 | 11 | 65 | 0 | 76 | |||
Féminin | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||||
Total | 4 | 31 | 0 | 35 | 10 | 67 | 0 | 77 | 13 | 70 | 0 | 83 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 9 | 115 | 0 | 124 | 40 | 215 | 0 | 255 | 74 | 213 | 0 | 287 | |||
Féminin | 2 | 49 | 0 | 51 | 17 | 67 | 0 | 84 | 22 | 85 | 0 | 107 | ||||
Total | 11 | 164 | 0 | 175 | 57 | 282 | 0 | 339 | 96 | 298 | 0 | 394 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 105 | 0 | 173 | 44 | 100 | 0 | 144 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 56 | 9 | 41 | 0 | 50 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 145 | 0 | 229 | 53 | 141 | 0 | 194 | ||||
Total | Masculin | 9 | 115 | 0 | 124 | 108 | 320 | 0 | 428 | 118 | 313 | 0 | 431 | |||
Féminin | 2 | 49 | 0 | 51 | 33 | 107 | 0 | 140 | 31 | 126 | 0 | 157 | ||||
Total | 11 | 164 | 0 | 175 | 141 | 427 | 0 | 568 | 149 | 439 | 0 | 588 | ||||
Absents | 1 | 1 | 4 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 12 | 140 | 0 | 152 | 46 | 268 | 0 | 314 | 81 | 261 | 0 | 342 | |||
Féminin | 3 | 55 | 0 | 58 | 19 | 74 | 0 | 93 | 23 | 88 | 0 | 111 | ||||
Total | 15 | 195 | 0 | 210 | 65 | 342 | 0 | 407 | 104 | 349 | 0 | 453 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 112 | 0 | 182 | 48 | 117 | 0 | 165 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 56 | 10 | 43 | 0 | 53 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 152 | 0 | 238 | 58 | 160 | 0 | 218 | ||||
Total | Masculin | 12 | 140 | 0 | 152 | 116 | 380 | 0 | 496 | 129 | 378 | 0 | 507 | |||
Féminin | 3 | 55 | 0 | 58 | 35 | 114 | 0 | 149 | 33 | 131 | 0 | 164 | ||||
Total | 15 | 195 | 0 | 210 | 151 | 494 | 0 | 645 | 162 | 509 | 0 | 671 | ||||
Absents | 1 | 1 | 4 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 38 | 0 | 38 | 45 | 21 | 0 | 66 | 60 | 20 | 0 | 80 | |||
Féminin | 0 | 55 | 0 | 55 | 78 | 23 | 0 | 101 | 91 | 29 | 0 | 120 | ||||
Total | 0 | 93 | 0 | 93 | 123 | 44 | 0 | 167 | 151 | 49 | 0 | 200 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 35 | 16 | 4 | 0 | 20 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 | 39 | 18 | 7 | 0 | 25 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10 | 0 | 74 | 34 | 11 | 0 | 45 | ||||
Total | Masculin | 0 | 38 | 0 | 38 | 77 | 24 | 0 | 101 | 76 | 24 | 0 | 100 | |||
Féminin | 0 | 55 | 0 | 55 | 110 | 30 | 0 | 140 | 109 | 36 | 0 | 145 | ||||
Total | 0 | 93 | 0 | 93 | 187 | 54 | 0 | 241 | 185 | 60 | 0 | 245 | ||||
Absents | 1 | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 17 | 0 | 17 | 25 | 25 | 0 | 50 | 28 | 19 | 0 | 47 | |||
Féminin | 1 | 12 | 0 | 13 | 15 | 13 | 0 | 28 | 18 | 13 | 0 | 31 | ||||
Total | 1 | 29 | 0 | 30 | 40 | 38 | 0 | 78 | 46 | 32 | 0 | 78 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 17 | 8 | 3 | 0 | 11 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 27 | 12 | 7 | 0 | 19 | ||||
Total | Masculin | 0 | 17 | 0 | 17 | 37 | 30 | 0 | 67 | 36 | 22 | 0 | 58 | |||
Féminin | 1 | 12 | 0 | 13 | 22 | 16 | 0 | 38 | 22 | 17 | 0 | 39 | ||||
Total | 1 | 29 | 0 | 30 | 59 | 46 | 0 | 105 | 58 | 39 | 0 | 97 | ||||
Absents | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 6 | 0 | 9 | |||
Féminin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 13 | ||||
Total | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 19 | 4 | 18 | 0 | 22 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 11 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 15 | 5 | 11 | 0 | 16 | ||||
Total | Masculin | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 18 | 6 | 14 | 0 | 20 | |||
Féminin | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 16 | 3 | 15 | 0 | 18 | ||||
Total | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 30 | 0 | 34 | 9 | 29 | 0 | 38 | ||||
Absents | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 14 | 0 | 16 | |||
Féminin | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||||
Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 14 | 6 | 19 | 0 | 25 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||
Total | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 22 | 5 | 16 | 0 | 21 | |||
Féminin | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 7 | 9 | 0 | 16 | ||||
Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 23 | 0 | 34 | 12 | 25 | 0 | 37 | ||||
Absents | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 57 | 0 | 57 | 70 | 66 | 0 | 136 | 93 | 59 | 0 | 152 | |||
Féminin | 1 | 71 | 0 | 72 | 94 | 48 | 0 | 142 | 114 | 59 | 0 | 173 | ||||
Total | 1 | 128 | 0 | 129 | 164 | 114 | 0 | 278 | 207 | 118 | 0 | 325 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 21 | 0 | 72 | 30 | 17 | 0 | 47 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18 | 0 | 64 | 27 | 18 | 0 | 45 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 39 | 0 | 136 | 57 | 35 | 0 | 92 | ||||
Total | Masculin | 0 | 57 | 0 | 57 | 121 | 87 | 0 | 208 | 123 | 76 | 0 | 199 | |||
Féminin | 1 | 71 | 0 | 72 | 140 | 66 | 0 | 206 | 141 | 77 | 0 | 218 | ||||
Total | 1 | 128 | 0 | 129 | 261 | 153 | 0 | 414 | 264 | 153 | 0 | 417 | ||||
Absents | 1 | 4 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 2 | 59 | 0 | 61 | 82 | 29 | 0 | 111 | 52 | 40 | 0 | 92 | |||
Féminin | 4 | 78 | 0 | 82 | 98 | 25 | 0 | 123 | 76 | 30 | 0 | 106 | ||||
Total | 6 | 137 | 0 | 143 | 180 | 54 | 0 | 234 | 128 | 70 | 0 | 198 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | Masculin | 2 | 59 | 0 | 61 | 83 | 29 | 0 | 112 | 53 | 40 | 0 | 93 | |||
Féminin | 4 | 78 | 0 | 82 | 100 | 25 | 0 | 125 | 76 | 30 | 0 | 106 | ||||
Total | 6 | 137 | 0 | 143 | 183 | 54 | 0 | 237 | 129 | 70 | 0 | 199 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 1 | 43 | 0 | 44 | 55 | 27 | 0 | 82 | 36 | 32 | 0 | 68 | |||
Féminin | 2 | 43 | 0 | 45 | 55 | 18 | 0 | 73 | 47 | 17 | 0 | 64 | ||||
Total | 3 | 86 | 0 | 89 | 110 | 45 | 0 | 155 | 83 | 49 | 0 | 132 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 1 | 43 | 0 | 44 | 55 | 27 | 0 | 82 | 36 | 32 | 0 | 68 | |||
Féminin | 2 | 43 | 0 | 45 | 55 | 18 | 0 | 73 | 47 | 17 | 0 | 64 | ||||
Total | 3 | 86 | 0 | 89 | 110 | 45 | 0 | 155 | 83 | 49 | 0 | 132 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||
Total | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||
Total | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 3 | 102 | 0 | 105 | 137 | 56 | 0 | 193 | 88 | 72 | 0 | 160 | |||
Féminin | 6 | 146 | 0 | 152 | 153 | 65 | 0 | 218 | 123 | 69 | 0 | 192 | ||||
Total | 9 | 248 | 0 | 257 | 290 | 121 | 0 | 411 | 211 | 141 | 0 | 352 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | Masculin | 3 | 102 | 0 | 105 | 138 | 56 | 0 | 194 | 89 | 72 | 0 | 161 | |||
Féminin | 6 | 146 | 0 | 152 | 155 | 65 | 0 | 220 | 123 | 69 | 0 | 192 | ||||
Total | 9 | 248 | 0 | 257 | 293 | 121 | 0 | 414 | 212 | 141 | 0 | 353 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 75 | 208 | 0 | 283 | 248 | 180 | 0 | 428 | 232 | 176 | 0 | 408 | |||
Féminin | 22 | 66 | 0 | 88 | 68 | 44 | 0 | 112 | 84 | 37 | 0 | 121 | ||||
Total | 97 | 274 | 0 | 371 | 316 | 224 | 0 | 540 | 316 | 213 | 0 | 529 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 13 | 0 | 75 | 82 | 21 | 0 | 103 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 29 | 27 | 8 | 0 | 35 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 16 | 0 | 104 | 109 | 29 | 0 | 138 | ||||
Total | Masculin | 75 | 208 | 0 | 283 | 310 | 193 | 0 | 503 | 314 | 197 | 0 | 511 | |||
Féminin | 22 | 66 | 0 | 88 | 94 | 47 | 0 | 141 | 111 | 45 | 0 | 156 | ||||
Total | 97 | 274 | 0 | 371 | 404 | 240 | 0 | 644 | 425 | 242 | 0 | 667 | ||||
Absents | 47 | 20 | 27 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 8 | 37 | 0 | 45 | 85 | 24 | 0 | 109 | 109 | 23 | 0 | 132 | |||
Féminin | 3 | 35 | 0 | 38 | 57 | 14 | 0 | 71 | 68 | 24 | 0 | 92 | ||||
Total | 11 | 72 | 0 | 83 | 142 | 38 | 0 | 180 | 177 | 47 | 0 | 224 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 0 | 52 | 30 | 13 | 0 | 43 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 32 | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17 | 0 | 84 | 37 | 20 | 0 | 57 | ||||
Total | Masculin | 8 | 37 | 0 | 45 | 127 | 34 | 0 | 161 | 139 | 36 | 0 | 175 | |||
Féminin | 3 | 35 | 0 | 38 | 82 | 21 | 0 | 103 | 75 | 31 | 0 | 106 | ||||
Total | 11 | 72 | 0 | 83 | 209 | 55 | 0 | 264 | 214 | 67 | 0 | 281 | ||||
Absents | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 10 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 11 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||||
Total | Masculin | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 21 | 7 | 8 | 0 | 15 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
Total | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 | 0 | 25 | 9 | 9 | 0 | 18 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 10 | 40 | 0 | 50 | 88 | 32 | 0 | 120 | 115 | 27 | 0 | 142 | |||
Féminin | 3 | 35 | 0 | 38 | 58 | 14 | 0 | 72 | 69 | 24 | 0 | 93 | ||||
Total | 13 | 75 | 0 | 88 | 146 | 46 | 0 | 192 | 184 | 51 | 0 | 235 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 0 | 62 | 31 | 17 | 0 | 48 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 35 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 25 | 0 | 97 | 39 | 25 | 0 | 64 | ||||
Total | Masculin | 10 | 40 | 0 | 50 | 135 | 47 | 0 | 182 | 146 | 44 | 0 | 190 | |||
Féminin | 3 | 35 | 0 | 38 | 83 | 24 | 0 | 107 | 77 | 32 | 0 | 109 | ||||
Total | 13 | 75 | 0 | 88 | 218 | 71 | 0 | 289 | 223 | 76 | 0 | 299 | ||||
Absents | 1 |
Été 94 nombre d'étudiants-es | Aut.94 nombre d'étudiants-es | Hiv.95 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
