2e cycle, Secteur des arts>


Sommaire




Sommaire Bas de page Maîtrise en art dramatique (3468)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 5 0 12 17 9 1 12 22 11 1 11 23
Féminin 5 7 21 33 8 6 22 36 15 6 22 43
Total 10 7 33 50 17 7 34 58 26 7 33 66
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 9 0 0 9 4 0 0 4
Féminin 0 0 0 0 9 0 0 9 3 0 0 3
Total 0 0 0 0 18 0 0 18 7 0 0 7
Total Masculin 5 0 12 17 18 1 12 31 15 1 11 27
Féminin 5 7 21 33 17 6 22 45 18 6 22 46
Total 10 7 33 50 35 7 34 76 33 7 33 73
Absents 19 1 2


Sommaire Bas de page Maîtrise en arts plastiques (3443)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 5 5 15 25 6 5 15 26 10 5 17 32
Féminin 8 7 20 35 9 6 18 33 12 6 20 38
Total 13 12 35 60 15 11 33 59 22 11 37 70
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 8 4 0 12 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 12 1 0 13 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 20 5 0 25 0 0 0 0
Total Masculin 5 5 15 25 14 9 15 38 10 5 17 32
Féminin 8 7 20 35 21 7 18 46 12 6 20 38
Total 13 12 35 60 35 16 33 84 22 11 37 70
Absents 3


Sommaire Bas de page Maîtrise en danse (3723)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 2
Féminin 9 5 3 17 5 9 4 18 5 9 4 18
Total 11 5 3 19 6 9 4 19 6 10 4 20
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 1 3 0 4 0 1 0 1
Total Masculin 2 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2
Féminin 9 5 3 17 6 11 4 21 5 10 4 19
Total 11 5 3 19 7 12 4 23 6 11 4 21
Absents 7 2 4


Sommaire Bas de page Maîtrise en Žtudes des arts (3456)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 4 1 6 11 3 3 6 12 2 4 5 11
Féminin 11 2 13 26 10 6 17 33 11 9 16 36
Total 15 3 19 37 13 9 23 45 13 13 21 47
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 7 3 0 10 3 1 0 4
Total 0 0 0 0 7 3 0 10 3 1 0 4
Total Masculin 4 1 6 11 3 3 6 12 2 4 5 11
Féminin 11 2 13 26 17 9 17 43 14 10 16 40
Total 15 3 19 37 20 12 23 55 16 14 21 51
Absents 20 1 3


Sommaire Bas de page Maîtrise en musŽologie (3420)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 3 0 3 0 7 0 7 4 6 0 10
Féminin 0 12 0 12 2 18 0 20 4 20 0 24
Total 0 15 0 15 2 25 0 27 8 26 0 34
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 5 6 0 11 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 6 7 0 13 0 0 0 0
Total Masculin 0 3 0 3 1 8 0 9 4 6 0 10
Féminin 0 12 0 12 7 24 0 31 4 20 0 24
Total 0 15 0 15 8 32 0 40 8 26 0 34
Absents 18 4 1


Sommaire Bas de page Total: Secteur des arts

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 16 9 33 58 19 16 33 68 28 17 33 78
Féminin 33 33 57 123 34 45 61 140 47 50 62 159
Total 49 42 90 181 53 61 94 208 75 67 95 237
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 18 6 0 24 4 0 0 4
Féminin 0 0 0 0 34 12 0 46 6 2 0 8
Total 0 0 0 0 52 18 0 70 10 2 0 12
Total Masculin 16 9 33 58 37 22 33 92 32 17 33 82
Féminin 33 33 57 123 68 57 61 186 53 52 62 167
Total 49 42 90 181 105 79 94 278 85 69 95 249
Absents 67 8 10


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001