2e cycle, Secteur des lettres et communications> |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 15 | 5 | 30 | 50 | 13 | 10 | 23 | 46 | 29 | 16 | 15 | 60 | |||
Féminin | 19 | 10 | 28 | 57 | 14 | 20 | 23 | 57 | 32 | 30 | 19 | 81 | ||||
Total | 34 | 15 | 58 | 107 | 27 | 30 | 46 | 103 | 61 | 46 | 34 | 141 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Total | Masculin | 15 | 5 | 30 | 50 | 35 | 14 | 23 | 72 | 29 | 17 | 15 | 61 | |||
Féminin | 19 | 10 | 28 | 57 | 32 | 30 | 23 | 85 | 32 | 30 | 19 | 81 | ||||
Total | 34 | 15 | 58 | 107 | 67 | 44 | 46 | 157 | 61 | 47 | 34 | 142 | ||||
Absents | 35 | 8 | 7 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 30 | 3 | 28 | 61 | 30 | 5 | 31 | 66 | 39 | 9 | 27 | 75 | |||
Féminin | 34 | 9 | 36 | 79 | 32 | 21 | 38 | 91 | 47 | 26 | 29 | 102 | ||||
Total | 64 | 12 | 64 | 140 | 62 | 26 | 69 | 157 | 86 | 35 | 56 | 177 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 25 | 17 | 5 | 0 | 22 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | 42 | 24 | 5 | 0 | 29 | ||||
Total | Masculin | 30 | 3 | 28 | 61 | 44 | 8 | 31 | 83 | 46 | 9 | 27 | 82 | |||
Féminin | 34 | 9 | 36 | 79 | 53 | 25 | 38 | 116 | 64 | 31 | 29 | 124 | ||||
Total | 64 | 12 | 64 | 140 | 97 | 33 | 69 | 199 | 110 | 40 | 56 | 206 | ||||
Absents | 50 | 3 | 3 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 3 | 3 | 14 | 20 | 4 | 6 | 14 | 24 | 4 | 9 | 13 | 26 | |||
Féminin | 10 | 10 | 24 | 44 | 12 | 13 | 16 | 41 | 18 | 17 | 19 | 54 | ||||
Total | 13 | 13 | 38 | 64 | 16 | 19 | 30 | 65 | 22 | 26 | 32 | 80 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Total | Masculin | 3 | 3 | 14 | 20 | 6 | 10 | 14 | 30 | 5 | 9 | 13 | 27 | |||
Féminin | 10 | 10 | 24 | 44 | 25 | 17 | 16 | 58 | 19 | 17 | 19 | 55 | ||||
Total | 13 | 13 | 38 | 64 | 31 | 27 | 30 | 88 | 24 | 26 | 32 | 82 | ||||
Absents | 27 | 7 | 1 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 48 | 11 | 72 | 131 | 47 | 21 | 68 | 136 | 72 | 34 | 55 | 161 | |||
Féminin | 63 | 29 | 88 | 180 | 58 | 54 | 77 | 189 | 97 | 74 | 67 | 238 | ||||
Total | 111 | 40 | 160 | 311 | 105 | 75 | 145 | 325 | 169 | 108 | 122 | 399 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 49 | 8 | 1 | 0 | 9 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 19 | 0 | 71 | 18 | 5 | 0 | 23 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 0 | 120 | 26 | 6 | 0 | 32 | ||||
Total | Masculin | 48 | 11 | 72 | 131 | 85 | 32 | 68 | 185 | 80 | 35 | 55 | 170 | |||
Féminin | 63 | 29 | 88 | 180 | 110 | 73 | 77 | 260 | 115 | 79 | 67 | 261 | ||||
Total | 111 | 40 | 160 | 311 | 195 | 105 | 145 | 445 | 195 | 114 | 122 | 431 | ||||
Absents | 112 | 18 | 11 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001