2e cycle, Secteur des sciences humaines>


Sommaire




Sommaire Bas de page Dipl»me de 2e cycle en Žtudes amŽricaines contemporaines (3656)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3
Absents 3


Sommaire Bas de page Dipl»me de deuxiúme cycle en Žtudes sur la mort (3753)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 5 0 5 0 12 0 12 1 11 0 12
Féminin 0 28 0 28 1 54 0 55 0 57 0 57
Total 0 33 0 33 1 66 0 67 1 68 0 69
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 2 0 3 0 5 0 5
Féminin 0 0 0 0 0 12 0 12 1 15 0 16
Total 0 0 0 0 1 14 0 15 1 20 0 21
Total Masculin 0 5 0 5 1 14 0 15 1 16 0 17
Féminin 0 28 0 28 1 66 0 67 1 72 0 73
Total 0 33 0 33 2 80 0 82 2 88 0 90
Absents 53 12 11


Sommaire Bas de page Dipl»me de deuxiúme cycle en systúmes d'inf. gŽographique (3712)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 8 0 8 0 3 0 3 7 5 0 12
Féminin 0 5 0 5 0 1 0 1 3 4 0 7
Total 0 13 0 13 0 4 0 4 10 9 0 19
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 6 2 0 8 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 9 4 0 13 0 0 0 0
Total Masculin 0 8 0 8 6 5 0 11 7 5 0 12
Féminin 0 5 0 5 3 3 0 6 3 4 0 7
Total 0 13 0 13 9 8 0 17 10 9 0 19
Absents 3 5 2


Sommaire Bas de page Maîtrise en droit social et du travail (3676)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 5 0 5 3 4 0 7
Féminin 0 2 0 2 0 12 0 12 1 12 0 13
Total 0 2 0 2 0 17 0 17 4 16 0 20
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 2 0 3 0 3 0 3
Féminin 0 0 0 0 0 4 0 4 0 2 0 2
Total 0 0 0 0 1 6 0 7 0 5 0 5
Total Masculin 0 0 0 0 1 7 0 8 3 7 0 10
Féminin 0 2 0 2 0 16 0 16 1 14 0 15
Total 0 2 0 2 1 23 0 24 4 21 0 25
Absents 30 8 5


Sommaire Bas de page Maîtrise en droit social et du travail (3776)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 5 3 0 8 3 7 2 12 3 7 4 14
Féminin 1 1 1 3 1 4 1 6 2 6 2 10
Total 6 4 1 11 4 11 3 18 5 13 6 24
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 1 0 3 2 3 0 5
Féminin 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 4 3 0 7 2 3 0 5
Total Masculin 5 3 0 8 5 8 2 15 5 10 4 19
Féminin 1 1 1 3 3 6 1 10 2 6 2 10
Total 6 4 1 11 8 14 3 25 7 16 6 29
Absents 10 3 1


Sommaire Bas de page Maîtrise en gŽographie (3469)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 7 1 16 24 7 4 15 26 12 4 16 32
Féminin 7 0 4 11 9 1 4 14 6 1 6 13
Total 14 1 20 35 16 5 19 40 18 5 22 45
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 8 0 0 8 6 0 0 6
Féminin 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 2
Total 0 0 0 0 10 0 0 10 7 1 0 8
Total Masculin 7 1 16 24 15 4 15 34 18 4 16 38
Féminin 7 0 4 11 11 1 4 16 7 2 6 15
Total 14 1 20 35 26 5 19 50 25 6 22 53
Absents 13 2 2


Sommaire Bas de page Maîtrise en histoire (3425)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 24 8 27 59 23 5 31 59 26 7 39 72
Féminin 8 3 13 24 9 6 16 31 10 7 14 31
Total 32 11 40 83 32 11 47 90 36 14 53 103
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 14 3 0 17 6 3 0 9
Féminin 0 0 0 0 7 1 0 8 6 0 0 6
Total 0 0 0 0 21 4 0 25 12 3 0 15
Total Masculin 24 8 27 59 37 8 31 76 32 10 39 81
Féminin 8 3 13 24 16 7 16 39 16 7 14 37
Total 32 11 40 83 53 15 47 115 48 17 53 118
Absents 19 7 5


Sommaire Bas de page Maîtrise en intervention sociale (3704)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 5 10 18 2 5 9 16 4 8 7 19
Féminin 7 21 38 66 8 23 30 61 3 19 27 49
Total 10 26 48 84 10 28 39 77 7 27 34 68
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 5 3 0 8 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 3 3 0 6 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 8 6 0 14 0 1 0 1
Total Masculin 3 5 10 18 7 8 9 24 4 9 7 20
Féminin 7 21 38 66 11 26 30 67 3 19 27 49
Total 10 26 48 84 18 34 39 91 7 28 34 69
Absents 3


Sommaire Bas de page Maîtrise en philosophie (3432)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 7 3 15 25 6 4 16 26 9 5 11 25
Féminin 1 0 6 7 1 1 7 9 3 2 7 12
Total 8 3 21 32 7 5 23 35 12 7 18 37
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 5 0 0 5 4 0 0 4
Féminin 0 0 0 0 2 1 0 3 2 0 0 2
Total 0 0 0 0 7 1 0 8 6 0 0 6
Total Masculin 7 3 15 25 11 4 16 31 13 5 11 29
Féminin 1 0 6 7 3 2 7 12 5 2 7 14
Total 8 3 21 32 14 6 23 43 18 7 18 43
Absents 7 1 1


Sommaire Bas de page Maîtrise en psychologie (M.A.) (3710)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 4 4 0 0 3 3 0 0 2 2
Féminin 0 0 9 9 0 0 6 6 0 0 3 3
Total 0 0 13 13 0 0 9 9 0 0 5 5
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 4 4 0 0 3 3 0 0 2 2
Féminin 0 0 9 9 1 0 6 7 0 0 3 3
Total 0 0 13 13 1 0 9 10 0 0 5 5


Sommaire Bas de page Maîtrise en psychologie (M.Sc.) (3733)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3
Féminin 7 0 0 7 7 0 0 7 4 0 6 10
Total 8 0 0 8 9 0 0 9 7 0 6 13
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
Total Masculin 1 0 0 1 3 0 0 3 3 0 0 3
Féminin 7 0 0 7 9 0 0 9 4 0 6 10
Total 8 0 0 8 12 0 0 12 7 0 6 13
Absents 1


Sommaire Bas de page Maîtrise en science politique (3797)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 16 1 30 47 21 4 29 54 25 5 30 60
Féminin 11 3 21 35 13 4 22 39 14 3 28 45
Total 27 4 51 82 34 8 51 93 39 8 58 105
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 11 1 0 12 6 0 0 6
Féminin 0 0 0 0 11 2 0 13 3 1 0 4
Total 0 0 0 0 22 3 0 25 9 1 0 10
Total Masculin 16 1 30 47 32 5 29 66 31 5 30 66
Féminin 11 3 21 35 24 6 22 52 17 4 28 49
Total 27 4 51 82 56 11 51 118 48 9 58 115
Absents 24 3 3


Sommaire Bas de page Maîtrise en sciences des religions (3711)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 5 4 4 13 3 2 5 10 4 3 3 10
Féminin 3 0 2 5 2 1 2 5 3 2 1 6
Total 8 4 6 18 5 3 7 15 7 5 4 16
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 3 2 0 5 0 1 0 1
Total Masculin 5 4 4 13 5 3 5 13 4 3 3 10
Féminin 3 0 2 5 3 2 2 7 3 3 1 7
Total 8 4 6 18 8 5 7 20 7 6 4 17
Absents 4 2 2


Sommaire Bas de page Maîtrise en sexologie (3471)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 3 3 1 0 1 2
Total 0 0 3 3 1 0 1 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 3 3 1 0 1 2
Total 0 0 3 3 1 0 1 2


Sommaire Bas de page Maîtrise en sexologie (sans mŽmoire) (3713)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 4 4 10 2 5 6 13 3 6 4 13
Féminin 6 10 34 50 15 16 32 63 12 16 35 63
Total 8 14 38 60 17 21 38 76 15 22 39 76
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 9 3 0 12 8 2 0 10
Total 0 0 0 0 12 4 0 16 8 2 0 10
Total Masculin 2 4 4 10 5 6 6 17 3 6 4 13
Féminin 6 10 34 50 24 19 32 75 20 18 35 73
Total 8 14 38 60 29 25 38 92 23 24 39 86
Absents 27 2 3


Sommaire Bas de page Maîtrise en sexologie (avec mŽmoire) (3714)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 0 6 8 2 1 6 9 0 1 5 6
Féminin 4 1 10 15 6 2 12 20 7 0 9 16
Total 6 1 16 23 8 3 18 29 7 1 14 22
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0
Total Masculin 2 0 6 8 2 2 6 10 0 1 5 6
Féminin 4 1 10 15 10 2 12 24 7 0 9 16
Total 6 1 16 23 12 4 18 34 7 1 14 22
Absents 7 1 3


Sommaire Bas de page Maîtrise en sociologie (3428)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 17 0 24 41 18 3 30 51 21 3 26 50
Féminin 6 2 21 29 17 2 23 42 17 4 21 42
Total 23 2 45 70 35 5 53 93 38 7 47 92
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 6 2 0 8 2 1 0 3
Féminin 0 0 0 0 8 1 0 9 9 0 0 9
Total 0 0 0 0 14 3 0 17 11 1 0 12
Total Masculin 17 0 24 41 24 5 30 59 23 4 26 53
Féminin 6 2 21 29 25 3 23 51 26 4 21 51
Total 23 2 45 70 49 8 53 110 49 8 47 104
Absents 31 3 4


Sommaire Bas de page Total: Secteur des sciences humaines

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 89 42 140 271 89 63 152 304 121 72 147 340
Féminin 61 76 162 299 90 127 156 373 85 133 159 377
Total 150 118 302 570 179 190 308 677 206 205 306 717
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 65 19 0 84 26 16 0 42
Féminin 0 0 0 0 55 32 0 87 30 22 0 52
Total 0 0 0 0 120 51 0 171 56 38 0 94
Total Masculin 89 42 140 271 154 82 152 388 147 88 147 382
Féminin 61 76 162 299 145 159 156 460 115 155 159 429
Total 150 118 302 570 299 241 308 848 262 243 306 811
Absents 235 49 42


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001