| Auditeurs (9998)> |
|
| Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
| Féminin | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||
| Total | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 30 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||
| Total | Masculin | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
| Féminin | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||
| Total | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 43 | 0 | 44 | 0 | 29 | 0 | 29 | ||||
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001