Activitˇs de bachotage du dˇpartement des sciences comptables> |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 53 | 0 | 0 | 53 | 5 | 10 | 0 | 15 | 16 | 30 | 0 | 46 | |||
Féminin | 60 | 0 | 0 | 60 | 2 | 9 | 0 | 11 | 25 | 49 | 0 | 74 | ||||
Total | 113 | 0 | 0 | 113 | 7 | 19 | 0 | 26 | 41 | 79 | 0 | 120 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 12 | 0 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | Masculin | 53 | 0 | 0 | 53 | 40 | 14 | 0 | 54 | 17 | 30 | 0 | 47 | |||
Féminin | 60 | 0 | 0 | 60 | 68 | 17 | 0 | 85 | 25 | 49 | 0 | 74 | ||||
Total | 113 | 0 | 0 | 113 | 108 | 31 | 0 | 139 | 42 | 79 | 0 | 121 | ||||
Absents | 15 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||||
Féminin | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | ||||||||
Total | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||||||||
Nouveaux | Masculin | 1 | 27 | 0 | 28 | 2 | 23 | 0 | 25 | |||||||
Féminin | 2 | 50 | 0 | 52 | 3 | 21 | 0 | 24 | ||||||||
Total | 3 | 77 | 0 | 80 | 5 | 44 | 0 | 49 | ||||||||
Total | Masculin | 1 | 55 | 0 | 56 | 2 | 41 | 0 | 43 | |||||||
Féminin | 2 | 92 | 0 | 94 | 3 | 63 | 0 | 66 | ||||||||
Total | 3 | 147 | 0 | 150 | 5 | 104 | 0 | 109 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||||
Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||||
Total | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||||||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 28 | 0 | 28 | |||||||
Féminin | 0 | 44 | 0 | 44 | 3 | 27 | 0 | 30 | ||||||||
Total | 0 | 104 | 0 | 104 | 3 | 55 | 0 | 58 | ||||||||
Total | Masculin | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 46 | |||||||
Féminin | 0 | 45 | 0 | 45 | 3 | 40 | 0 | 43 | ||||||||
Total | 0 | 108 | 0 | 108 | 3 | 86 | 0 | 89 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 53 | 3 | 0 | 56 | 5 | 38 | 0 | 43 | 16 | 66 | 0 | 82 | |||
Féminin | 60 | 1 | 0 | 61 | 2 | 51 | 0 | 53 | 25 | 104 | 0 | 129 | ||||
Total | 113 | 4 | 0 | 117 | 7 | 89 | 0 | 96 | 41 | 170 | 0 | 211 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 60 | 0 | 60 | 36 | 31 | 0 | 67 | 3 | 51 | 0 | 54 | |||
Féminin | 0 | 44 | 0 | 44 | 68 | 58 | 0 | 126 | 6 | 48 | 0 | 54 | ||||
Total | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 89 | 0 | 193 | 9 | 99 | 0 | 108 | ||||
Total | Masculin | 53 | 63 | 0 | 116 | 41 | 69 | 0 | 110 | 19 | 117 | 0 | 136 | |||
Féminin | 60 | 45 | 0 | 105 | 70 | 109 | 0 | 179 | 31 | 152 | 0 | 183 | ||||
Total | 113 | 108 | 0 | 221 | 111 | 178 | 0 | 289 | 50 | 269 | 0 | 319 | ||||
Absents | 15 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001