| Inscriptions invalides> |
|
| Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001