SOMMAIRE: RŽpartition des Žtudiants entre les anciens et les nouveaux> |
ÉTÉ 1995 | AUTOMNE 1995 | HIVER 1996 | ||||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |||||||
ƒCOLE SUPƒRIEURE DE MODE | ancien | --- | --- | 0 | 0.0% | 37 | 100.0% | |||||
nouveau | --- | --- | 43 | 100.0% | 0 | 0.0% | ||||||
FAMILLE DES ARTS | ancien | 908 | 100.0% | 1,964 | 67.8% | 2,443 | 96.1% | |||||
nouveau | 0 | 0.0% | 931 | 32.2% | 99 | 3.9% | ||||||
FAMILLE DE L'ƒDUCATION | ancien | 2,424 | 99.9% | 3,862 | 67.6% | 4,820 | 94.7% | |||||
nouveau | 2 | 0.1% | 1,847 | 32.4% | 272 | 5.3% | ||||||
FAMILLE DES LETTRES ET COMMUNICATIONS | ancien | 1,240 | 93.5% | 2,850 | 59.9% | 3,824 | 89.6% | |||||
nouveau | 86 | 6.5% | 1,909 | 40.1% | 444 | 10.4% | ||||||
FAMILLE DES SCIENCES | ancien | 1,335 | 100.0% | 2,597 | 68.3% | 3,015 | 82.6% | |||||
nouveau | 0 | 0.0% | 1,208 | 31.7% | 636 | 17.4% | ||||||
FAMILLE DES SCIENCES DE LA GESTION | ancien | 3,272 | 97.5% | 7,174 | 71.3% | 7,640 | 83.2% | |||||
nouveau | 83 | 2.5% | 2,890 | 28.7% | 1,547 | 16.8% | ||||||
FAMILLE DES SCIENCES HUMAINES | ancien | 1,564 | 99.9% | 3,447 | 63.8% | 4,582 | 91.0% | |||||
nouveau | 1 | 0.1% | 1,956 | 36.2% | 455 | 9.0% | ||||||
ƒTUDIANTS-ES LIBRES ET VISIT. (1er cycle) | ancien | 276 | 30.3% | 502 | 26.5% | 811 | 41.5% | |||||
nouveau | 635 | 69.7% | 1,389 | 73.5% | 1,141 | 58.5% | ||||||
PROPƒDEUTIQUE DU 2e CYCLE | ancien | 28 | 96.6% | 45 | 32.8% | 67 | 60.4% | |||||
nouveau | 1 | 3.4% | 92 | 67.2% | 44 | 39.6% | ||||||
TOTAL DU 1er CYCLE | ancien | 11,047 | 93.2% | 22,441 | 64.7% | 27,239 | 85.5% | |||||
nouveau | 808 | 6.8% | 12,265 | 35.3% | 4,638 | 14.5% | ||||||
2e CYCLE | ancien | 2,079 | 97.4% | 2,354 | 69.2% | 2,740 | 87.3% | |||||
nouveau | 55 | 2.6% | 1,050 | 30.8% | 397 | 12.7% | ||||||
3e CYCLE | ancien | 767 | 98.3% | 795 | 79.2% | 926 | 94.2% | |||||
nouveau | 13 | 1.7% | 209 | 20.8% | 57 | 5.8% | ||||||
TOTAL DES ƒTUDES AVANCƒES | ancien | 2,846 | 97.7% | 3,149 | 71.4% | 3,666 | 89.0% | |||||
nouveau | 68 | 2.3% | 1,259 | 28.6% | 454 | 11.0% | ||||||
TOTAL DES ƒTUDIANTS-ES SUBVENTIONNƒS | ancien | 13,893 | 94.1% | 25,590 | 65.4% | 30,905 | 85.9% | |||||
nouveau | 876 | 5.9% | 13,524 | 34.6% | 5,092 | 14.1% | ||||||
ƒTUDIANTS-ES NON SUBVENTIONNƒS | ancien | 118 | 51.5% | 109 | 32.6% | 224 | 64.4% | |||||
nouveau | 111 | 48.5% | 225 | 67.4% | 124 | 35.6% | ||||||
TOTAL DE L'UNIVERSITƒ | ancien | 14,011 | 93.4% | 25,699 | 65.1% | 31,129 | 85.6% | |||||
nouveau | 987 | 6.6% | 13,749 | 34.9% | 5,216 | 14.4% | ||||||
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001