SOMMAIRE: RŽpartition des Žtudiants selon le cycle et la famille> |
ÉTÉ 1995 | AUTOMNE 1995 | HIVER 1996 | |||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | ||||||
ƒCOLE SUPƒRIEURE DE MODE | 0 | 0.0% | 43 | 0.1% | 37 | 0.1% | |||||
FAMILLE DES ARTS | 908 | 6.1% | 2,895 | 7.3% | 2,542 | 7.0% | |||||
FAMILLE DE L'ƒDUCATION | 2,426 | 16.2% | 5,709 | 14.5% | 5,092 | 14.0% | |||||
FAMILLE DES LETTRES ET COMMUNICATIONS | 1,326 | 8.8% | 4,759 | 12.1% | 4,268 | 11.7% | |||||
FAMILLE DES SCIENCES | 1,335 | 8.9% | 3,805 | 9.6% | 3,651 | 10.0% | |||||
FAMILLE DES SCIENCES DE LA GESTION | 3,355 | 22.4% | 10,064 | 33.1% | 9,187 | 25.3% | |||||
FAMILLE DES SCIENCES HUMAINES | 1,565 | 10.4% | 5,403 | 13.7% | 5,037 | 13.9% | |||||
ƒTUDIANTS-ES LIBRES ET VISIT. (1er cycle) | 911 | 6.1% | 1,891 | 4.8% | 1,952 | 5.4% | |||||
PROPƒDEUTIQUE DU 2e CYCLE | 29 | 0.2% | 137 | 0.3% | 111 | 0.3% | |||||
TOTAL DU 1er CYCLE | 11,855 | 79.0% | 34,706 | 88.0% | 31,877 | 87.7% | |||||
2e CYCLE | 2,134 | 14.2% | 3,404 | 8.6% | 3,137 | 8.6% | |||||
3e CYCLE | 780 | 5.2% | 1,004 | 2.5% | 983 | 2.7% | |||||
TOTAL DES ƒTUDES AVANCƒES | 2,914 | 19.4% | 4,408 | 11.2% | 4,120 | 11.3% | |||||
TOTAL DES ƒTUDIANTS-ES SUBVENTIONNƒS | 14,769 | 98.5% | 39,114 | 99.2% | 35,997 | 99.0% | |||||
ƒTUDIANTS-ES NON SUBVENTIONNƒS | 229 | 1.5% | 334 | 0.8% | 348 | 1.0% | |||||
TOTAL DE L'UNIVERSITƒ | 14,998 | 100.0% | 39,448 | 100.0% | 36,345 | 100.0% | |||||
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001