SOMMAIRE: RŽpartition des Žtudiants selon le dipl™me postulŽ>


ÉTÉ
1995
AUTOMNE
1995
HIVER
1996
Nombre % Nombre % Nombre %
ƒCOLE SUPƒRIEURE
DE MODE
Bacc. 0 ------ 43 100.0% 37 100.0%
FAMILLE DES ARTS Bacc. 593 65.3% 2,256 77.9% 1,991 78.3%
Certificat 315 34.7% 639 22.1% 551 21.7%
FAMILLE DE
L'ƒDUCATION
Bacc. 1,922 79.2% 4,418 77.4% 3,998 78.5%
Certificat 504 20.8% 1,291 22.6% 1,094 21.5%
FAMILLE DES LETTRES
ET COMMUNICATIONS
Attest. 12 0.9% 53 1.1% 61 1.4%
Bacc. 700 52.8% 2,455 51.6% 2,234 52.3%
Certificat 614 46.3% 2,251 47.3% 1,973 46.2%
FAMILLE DES SCIENCES Bacc. 1,003 75.1% 2,431 63.9% 2,363 64.7%
Certificat 332 24.9% 1,374 36.1% 1,288 35.3%
FAMILLE DES SCIENCES
DE LA GESTION
Attest. 0 0.0% 85 0.8% 78 0.8%
Bacc. 1,522 45.4% 3,814 37.9% 3,723 40.5%
Certificat 1,833 54.6% 6,165 61.3% 5,386 58.6%
FAMILLE DES
SCIENCES HUMAINES
Bacc. 1,377 88.0% 4,503 83.3% 4,237 84.1%
Certificat 188 12.0% 900 16.7% 800 15.9%
ƒTUDIANTS-ES
LIBRES ET VISIT.
(1er cycle)
aucun 911 100.0% 1,891 100.0% 1,952 100.0%
PROPƒDEUTIQUE
DU 2e CYCLE
aucun 29 100.0% 137 100.0% 111 100.0%
TOTAL DU 1er CYCLE Attest. 12 0.1% 138 0.4% 139 0.4%
Bacc. 7,117 60.0% 19,920 57.4% 18,583 58.3%
Certificat 3,786 31.9% 12,620 36.4% 11,092 34.8%
aucun 940 7.9% 2,028 5.8% 2,063 6.5%
2e CYCLE Dipl.2e c. 63 3.0% 185 5.4% 188 6.0%
Ma”trise 2,042 95.7% 2,891 84.9% 2,654 84.6%
aucun 29 1.4% 328 9.6% 295 9.4%
3e CYCLE Doctorat 719 92.2% 915 91.1% 905 92.1%
aucun 61 7.8% 89 8.9% 78 7.9%
TOTAL DES
ƒTUDES AVANCƒES
Dipl.2e c. 63 2.2% 185 4.2% 188 4.6%
Ma”trise 2,042 70.1% 2,891 65.6% 2,654 64.4%
Doctorat 719 24.7% 915 20.8% 905 22.0%
aucun 90 3.1% 417 9.5% 373 9.1%
TOTAL DES ƒTUDIANTS-ES
SUBVENTIONNƒS
Attest. 12 0.1% 138 0.4% 139 0.4%
Bac.+M.+D. 9,878 66.9% 23,726 60.7% 22,142 61.5%
Cert.+dip. 3,849 26.1% 12,805 32.7% 11,280 31.3%
aucun 1,030 7.0% 2,445 6.3% 2,436 6.8%
ƒTUDIANTS-ES NON
SUBVENTIONNƒS
aucun 229 100.0% 334 100.0% 348 100.0%
TOTAL DE
L'UNIVERSITƒ
Attest. 12 0.1% 138 0.3% 139 0.4%
Bac.+M.+D. 10,107 67.4% 24,060 61.0% 22,490 61.9%
Cert.+dip. 3,849 25.7% 12,805 32.5% 11,280 31.0%
aucun 1,030 6.9% 2,445 6.2% 2,436 6.7%


 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001