SOMMAIRE: ƒvolution du nombre d'Žtudiants entre l'annŽe 1994-95 et l'annŽe 1995-96> |
ÉTÉ 1995 | AUTOMNE 1995 | HIVER 1996 | ||||||||||
Nombre | % Var. | Nombre | % Var. | Nombre | % Var. | |||||||
ƒCOLE SUPƒRIEURE DE MODE | 94-95 | ------ | ------ | ------ | ||||||||
95-96 | 0 | ------ | 43 | ------ | 37 | ------ | ||||||
FAMILLE DES ARTS | 94-95 | 899 | 2,807 | 2,622 | ||||||||
95-96 | 908 | 1.0% | 2,895 | 3.1% | 2,542 | -3.1% | ||||||
FAMILLE DE L'ƒDUCATION | 94-95 | 2,684 | 5,954 | 5,365 | ||||||||
95-96 | 2,426 | -9.6% | 5,709 | -4.1% | 5,092 | -5.1% | ||||||
FAMILLE DES LETTRES ET COMMUNICATIONS | 94-95 | 1,483 | 4,785 | 4,296 | ||||||||
95-96 | 1,326 | -10.6% | 4,759 | -0.5% | 4,268 | -0.7% | ||||||
FAMILLE DES SCIENCES | 94-95 | 1,391 | 3,793 | 3,786 | ||||||||
95-96 | 1,335 | -4.0% | 3,805 | 0.3% | 3,651 | -3.6% | ||||||
FAMILLE DES SCIENCES DE LA GESTION | 94-95 | 3,779 | 10,327 | 9,686 | ||||||||
95-96 | 3,355 | -11.2% | 10,064 | -2.5% | 9,187 | -5.2% | ||||||
FAMILLE DES SCIENCES HUMAINES | 94-95 | 1,437 | 5,208 | 4,897 | ||||||||
95-96 | 1,565 | 8.9% | 5,403 | 3.7% | 5,037 | 2.9% | ||||||
ƒTUDIANTS-ES LIBRES ET VISIT. (1er cycle) | 94-95 | 928 | 2,258 | 1,978 | ||||||||
95-96 | 911 | -1.8% | 1,891 | -16.3% | 1,952 | -1.3% | ||||||
PROPƒDEUTIQUE DU 2e CYCLE | 94-95 | 23 | 153 | 118 | ||||||||
95-96 | 29 | 26.1% | 137 | -10.5% | 111 | -5.9% | ||||||
TOTAL DU 1er CYCLE | 94-95 | 12,624 | 35,285 | 32,748 | ||||||||
95-96 | 11,855 | -6.1% | 34,706 | -1.6% | 31,877 | -2.7% | ||||||
2e CYCLE | 94-95 | 2,049 | 3,375 | 3,254 | ||||||||
95-96 | 2,134 | 4.1% | 3,404 | 0.9% | 3,137 | -3.6% | ||||||
3e CYCLE | 94-95 | 697 | 930 | 908 | ||||||||
95-96 | 780 | 11.9% | 1,004 | 8.0% | 983 | 8.3% | ||||||
TOTAL DES ƒTUDES AVANCƒES | 94-95 | 2,746 | 4,305 | 4,162 | ||||||||
95-96 | 2,914 | 6.1% | 4,408 | 2.4% | 4,120 | -1.0% | ||||||
TOTAL DES ƒTUDIANTS-ES SUBVENTIONNƒS | 94-95 | 15,370 | 39,590 | 36,910 | ||||||||
95-96 | 14,769 | -3.9% | 39,114 | -1.2% | 35,997 | -2.5% | ||||||
ƒTUDIANTS-ES NON SUBVENTIONNƒS | 94-95 | 339 | 254 | 328 | ||||||||
95-96 | 229 | -32.4% | 334 | 31.5% | 348 | 6.1% | ||||||
TOTAL DE L'UNIVERSITƒ | 94-95 | 15,709 | 39,844 | 37,238 | ||||||||
95-96 | 14,998 | -4.5% | 39,448 | -1.0% | 36,345 | -2.4% | ||||||
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001