SOMMAIRE: RŽpartition des Žtudiants selon le sexe> |
ÉTÉ 1995 | AUTOMNE 1995 | HIVER 1996 | ||||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |||||||
ƒCOLE SUPƒRIEURE DE MODE | masculin | --- | --- | 2 | 4.7% | 1 | 2.7% | |||||
fŽminin | --- | --- | 41 | 95.3% | 36 | 97.3% | ||||||
FAMILLE DES ARTS | masculin | 200 | 22.0% | 842 | 29.1% | 770 | 30.3% | |||||
fŽminin | 708 | 78.0% | 2,053 | 70.9% | 1,772 | 69.7% | ||||||
FAMILLE DE L'ƒDUCATION | masculin | 450 | 18.5% | 1,417 | 24.8% | 1,249 | 24.5% | |||||
fŽminin | 1,976 | 81.5% | 4,292 | 75.2% | 3,843 | 75.5% | ||||||
FAMILLE DES LETTRES ET COMMUNICATIONS | masculin | 340 | 25.6% | 1,324 | 27.8% | 1,187 | 27.8% | |||||
fŽminin | 986 | 74.4% | 3,435 | 72.2% | 3,081 | 72.2% | ||||||
FAMILLE DES SCIENCES | masculin | 795 | 59.6% | 2,451 | 64.4% | 2,326 | 63.7% | |||||
fŽminin | 540 | 40.4% | 1,354 | 35.6% | 1,325 | 36.3% | ||||||
FAMILLE DES SCIENCES DE LA GESTION | masculin | 1,348 | 40.2% | 4,377 | 43.5% | 4,122 | 44.9% | |||||
fŽminin | 2,007 | 59.8% | 5,687 | 56.5% | 5,065 | 55.1% | ||||||
FAMILLE DES SCIENCES HUMAINES | masculin | 589 | 37.6% | 2,161 | 40.0% | 2,044 | 40.6% | |||||
fŽminin | 976 | 62.4% | 3,242 | 60.0% | 2,993 | 59.4% | ||||||
ƒTUDIANTS-ES LIBRES ET VISIT. (1er cycle) | masculin | 343 | 37.7% | 793 | 41.9% | 844 | 43.2% | |||||
fŽminin | 568 | 62.3% | 1,098 | 58.1% | 1,108 | 56.8% | ||||||
PROPƒDEUTIQUE DU 2e CYCLE | masculin | 15 | 51.7% | 65 | 47.4% | 57 | 51.4% | |||||
fŽminin | 14 | 48.3% | 72 | 52.6% | 54 | 48.6% | ||||||
TOTAL DU 1er CYCLE | masculin | 4,080 | 34.4% | 13,432 | 38.7% | 12,600 | 39.5% | |||||
fŽminin | 7,775 | 65.6% | 21,274 | 61.3% | 19,277 | 60.5% | ||||||
2e CYCLE | masculin | 994 | 46.6% | 1,603 | 47.1% | 1,475 | 47.0% | |||||
fŽminin | 1,140 | 53.4% | 1,801 | 52.9% | 1,662 | 53.0% | ||||||
3e CYCLE | masculin | 374 | 47.9% | 492 | 49.0% | 480 | 48.8% | |||||
fŽminin | 406 | 52.1% | 512 | 51.0% | 503 | 51.2% | ||||||
TOTAL DES ƒTUDES AVANCƒES | masculin | 1,368 | 46.9% | 2,095 | 47.5% | 1,955 | 47.5% | |||||
fŽminin | 1,546 | 53.1% | 2,313 | 52.5% | 2,165 | 52.5% | ||||||
TOTAL DES ƒTUDIANTS-ES SUBVENTIONNƒS | masculin | 5,448 | 36.9% | 15,527 | 39.7% | 14,555 | 40.4% | |||||
fŽminin | 9,321 | 63.1% | 23,587 | 60.3% | 21,442 | 59.6% | ||||||
ƒTUDIANTS-ES NON SUBVENTIONNƒS | masculin | 121 | 52.8% | 129 | 38.6% | 147 | 42.2% | |||||
fŽminin | 108 | 47.2% | 205 | 61.4% | 201 | 57.8% | ||||||
TOTAL DE L'UNIVERSITƒ | masculin | 5,569 | 37.1% | 15,656 | 39.7% 1 | 4,702 | 40.5% | |||||
fŽminin | 9,429 | 62.9% | 23,792 | 60.3% | 21,643 | 59.5% | ||||||
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001