Total des Žtudiants au 2e cycle> |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 365 | 201 | 400 | 966 | 358 | 347 | 409 | 1114 | 459 | 471 | 350 | 1280 | |||
Féminin | 329 | 352 | 432 | 1113 | 339 | 477 | 424 | 1240 | 457 | 621 | 382 | 1460 | ||||
Total | 694 | 553 | 832 | 2079 | 697 | 824 | 833 | 2354 | 916 | 1092 | 732 | 2740 | ||||
Nouveaux | Masculin | 25 | 3 | 0 | 28 | 230 | 258 | 1 | 489 | 68 | 124 | 3 | 195 | |||
Féminin | 13 | 14 | 0 | 27 | 254 | 306 | 1 | 561 | 80 | 121 | 1 | 202 | ||||
Total | 38 | 17 | 0 | 55 | 484 | 564 | 2 | 1050 | 148 | 245 | 4 | 397 | ||||
Total | Masculin | 390 | 204 | 400 | 994 | 588 | 605 | 410 | 1603 | 527 | 595 | 353 | 1475 | |||
Féminin | 342 | 366 | 432 | 1140 | 593 | 783 | 425 | 1801 | 537 | 742 | 383 | 1662 | ||||
Total | 732 | 570 | 832 | 2134 | 1181 | 1388 | 835 | 3404 | 1064 | 1337 | 736 | 3137 | ||||
Absents | 843 | 221 | 228 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001