Total des ˇtudes avancˇes (2e et 3e cycles)> |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 591 | 217 | 526 | 1334 | 602 | 365 | 531 | 1498 | 734 | 494 | 500 | 1728 | |||
Féminin | 587 | 364 | 561 | 1512 | 613 | 496 | 542 | 1651 | 768 | 647 | 523 | 1938 | ||||
Total | 1178 | 581 | 1087 | 2846 | 1215 | 861 | 1073 | 3149 | 1502 | 1141 | 1023 | 3666 | ||||
Nouveaux | Masculin | 25 | 5 | 4 | 34 | 303 | 276 | 18 | 597 | 86 | 132 | 9 | 227 | |||
Féminin | 16 | 14 | 4 | 34 | 333 | 323 | 6 | 662 | 99 | 124 | 4 | 227 | ||||
Total | 41 | 19 | 8 | 68 | 636 | 599 | 24 | 1259 | 185 | 256 | 13 | 454 | ||||
Total | Masculin | 616 | 222 | 530 | 1368 | 905 | 641 | 549 | 2095 | 820 | 626 | 509 | 1955 | |||
Féminin | 603 | 378 | 565 | 1546 | 946 | 819 | 548 | 2313 | 867 | 771 | 527 | 2165 | ||||
Total | 1219 | 600 | 1095 | 2914 | 1851 | 1460 | 1097 | 4408 | 1687 | 1397 | 1036 | 4120 | ||||
Absents | 935 | 240 | 252 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001