Total des Žtudiants non subventionnŽs> |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 53 | 4 | 0 | 57 | 5 | 41 | 0 | 46 | 16 | 70 | 0 | 86 | |||
Féminin | 60 | 1 | 0 | 61 | 2 | 61 | 0 | 63 | 25 | 113 | 0 | 138 | ||||
Total | 113 | 5 | 0 | 118 | 7 | 102 | 0 | 109 | 41 | 183 | 0 | 224 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 64 | 0 | 64 | 37 | 46 | 0 | 83 | 3 | 58 | 0 | 61 | |||
Féminin | 1 | 46 | 0 | 47 | 68 | 74 | 0 | 142 | 6 | 57 | 0 | 63 | ||||
Total | 1 | 110 | 0 | 111 | 105 | 120 | 0 | 225 | 9 | 115 | 0 | 124 | ||||
Total | Masculin | 53 | 68 | 0 | 121 | 42 | 87 | 0 | 129 | 19 | 128 | 0 | 147 | |||
Féminin | 61 | 47 | 0 | 108 | 70 | 135 | 0 | 205 | 31 | 170 | 0 | 201 | ||||
Total | 114 | 115 | 0 | 229 | 112 | 222 | 0 | 334 | 50 | 298 | 0 | 348 | ||||
Absents | 15 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001