Total des Žtudiants subventionnŽs> |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 994 | 3591 | 526 | 5111 | 4847 | 4669 | 531 | 10047 | 6434 | 5294 | 500 | 12228 | |||
Féminin | 1017 | 7204 | 561 | 8782 | 6745 | 8256 | 542 | 15543 | 9232 | 8922 | 523 | 18677 | ||||
Total | 2011 | 10795 | 1087 | 13893 | 11592 | 12925 | 1073 | 25590 | 15666 | 14216 | 1023 | 30905 | ||||
Nouveaux | Masculin | 41 | 292 | 4 | 337 | 3277 | 2185 | 18 | 5480 | 1083 | 1235 | 9 | 2327 | |||
Féminin | 28 | 507 | 4 | 539 | 4542 | 3496 | 6 | 8044 | 1026 | 1735 | 4 | 2765 | ||||
Total | 69 | 799 | 8 | 876 | 7819 | 5681 | 24 | 13524 | 2109 | 2970 | 13 | 5092 | ||||
Total | Masculin | 1035 | 3883 | 530 | 5448 | 8124 | 6854 | 549 | 15527 | 7517 | 6529 | 509 | 14555 | |||
Féminin | 1045 | 7711 | 565 | 9321 | 11287 | 11752 | 548 | 23587 | 10258 | 10657 | 527 | 21442 | ||||
Total | 2080 | 11594 | 1095 | 14769 | 19411 | 18606 | 1097 | 39114 | 17775 | 17186 | 1036 | 35997 | ||||
Absents | 1013 | 373 | 478 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001