Total des Žtudiants au 3e cycle> |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 226 | 16 | 126 | 368 | 244 | 18 | 122 | 384 | 275 | 23 | 150 | 448 | |||
Féminin | 258 | 12 | 129 | 399 | 274 | 19 | 118 | 411 | 311 | 26 | 141 | 478 | ||||
Total | 484 | 28 | 255 | 767 | 518 | 37 | 240 | 795 | 586 | 49 | 291 | 926 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 2 | 4 | 6 | 73 | 18 | 17 | 108 | 18 | 8 | 6 | 32 | |||
Féminin | 3 | 0 | 4 | 7 | 79 | 17 | 5 | 101 | 19 | 3 | 3 | 25 | ||||
Total | 3 | 2 | 8 | 13 | 152 | 35 | 22 | 209 | 37 | 11 | 9 | 57 | ||||
Total | Masculin | 226 | 18 | 130 | 374 | 317 | 36 | 139 | 492 | 293 | 31 | 156 | 480 | |||
Féminin | 261 | 12 | 133 | 406 | 353 | 36 | 123 | 512 | 330 | 29 | 144 | 503 | ||||
Total | 487 | 30 | 263 | 780 | 670 | 72 | 262 | 1004 | 623 | 60 | 300 | 983 | ||||
Absents | 92 | 19 | 24 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001