3e cycle, Secteur de l'Žducation> |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 13 | 2 | 2 | 17 | 15 | 1 | 2 | 18 | 13 | 2 | 5 | 20 | |||
Féminin | 12 | 5 | 11 | 28 | 12 | 5 | 11 | 28 | 17 | 5 | 13 | 35 | ||||
Total | 25 | 7 | 13 | 45 | 27 | 6 | 13 | 46 | 30 | 7 | 18 | 55 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Total | Masculin | 13 | 2 | 2 | 17 | 16 | 2 | 2 | 20 | 13 | 3 | 5 | 21 | |||
Féminin | 12 | 5 | 11 | 28 | 22 | 5 | 11 | 38 | 17 | 5 | 13 | 35 | ||||
Total | 25 | 7 | 13 | 45 | 38 | 7 | 13 | 58 | 30 | 8 | 18 | 56 | ||||
Absents | 4 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001