3e cycle, Secteur des sciences> |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 7 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 4 | 13 | |||
Féminin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 7 | 0 | 4 | 11 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 4 | 13 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Total | Masculin | 7 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 16 | 10 | 0 | 4 | 14 | |||
Féminin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 7 | 0 | 4 | 11 | 13 | 0 | 3 | 16 | 10 | 0 | 4 | 14 | ||||
Absents | 1 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | |||
Féminin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Total | 7 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 9 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | |||
Féminin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Total | 7 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 44 | 0 | 7 | 51 | 39 | 0 | 11 | 50 | 32 | 0 | 19 | 51 | |||
Féminin | 22 | 0 | 9 | 31 | 24 | 0 | 9 | 33 | 25 | 0 | 9 | 34 | ||||
Total | 66 | 0 | 16 | 82 | 63 | 0 | 20 | 83 | 57 | 0 | 28 | 85 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||||
Total | Masculin | 44 | 0 | 7 | 51 | 42 | 0 | 11 | 53 | 35 | 1 | 19 | 55 | |||
Féminin | 22 | 0 | 9 | 31 | 28 | 0 | 9 | 37 | 29 | 0 | 9 | 38 | ||||
Total | 66 | 0 | 16 | 82 | 70 | 0 | 20 | 90 | 64 | 1 | 28 | 93 | ||||
Absents | 3 | 1 | 2 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 56 | 0 | 12 | 68 | 53 | 0 | 15 | 68 | 46 | 0 | 25 | 71 | |||
Féminin | 24 | 0 | 10 | 34 | 26 | 0 | 9 | 35 | 26 | 0 | 10 | 36 | ||||
Total | 80 | 0 | 22 | 102 | 79 | 0 | 24 | 103 | 72 | 0 | 35 | 107 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 9 | ||||
Total | Masculin | 56 | 0 | 12 | 68 | 61 | 0 | 15 | 76 | 50 | 1 | 25 | 76 | |||
Féminin | 24 | 0 | 10 | 34 | 30 | 0 | 9 | 39 | 30 | 0 | 10 | 40 | ||||
Total | 80 | 0 | 22 | 102 | 91 | 0 | 24 | 115 | 80 | 1 | 35 | 116 | ||||
Absents | 4 | 1 | 2 |
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001