1er cycle, Famille des arts>


Sommaire




Sommaire Bas de page Baccalaureat en art dramatique (7780)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 11 0 13 36 19 0 55 64 21 0 85
Féminin 3 38 0 41 95 51 0 146 140 54 0 194
Total 5 49 0 54 131 70 0 201 204 75 0 279
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 38 2 0 40 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 65 8 0 73 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 103 10 0 113 1 0 0 1
Total Masculin 2 11 0 13 74 21 0 95 64 21 0 85
Féminin 3 38 0 41 160 59 0 219 141 54 0 195
Total 5 49 0 54 234 80 0 314 205 75 0 280
Absents 1 2 3


Sommaire Bas de page Baccalaureat en arts visuels (7923)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 6 25 0 31 83 55 0 138 114 64 0 178
Féminin 11 122 0 133 157 165 0 322 207 205 0 412
Total 17 147 0 164 240 220 0 460 321 269 0 590
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 48 5 0 53 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 108 41 0 149 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 156 46 0 202 1 0 0 1
Total Masculin 6 25 0 31 131 60 0 191 114 64 0 178
Féminin 11 122 0 133 265 206 0 471 208 205 0 413
Total 17 147 0 164 396 266 0 662 322 269 0 591
Absents 2 3 3


Sommaire Bas de page Certificat en arts d'impression (4161)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 1 2 0 3 2 2 0 4
Total 0 1 0 1 1 3 0 4 2 4 0 6
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 2 3 0 5 2 2 0 4
Total 0 1 0 1 2 4 0 6 2 4 0 6


Sommaire Bas de page Certificat en arts plastiques (4204)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 37 0 37 1 54 0 55 12 51 0 63
Féminin 1 275 0 276 11 368 0 379 33 365 0 398
Total 1 312 0 313 12 422 0 434 45 416 0 461
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 10 19 0 29 3 10 0 13
Féminin 0 0 0 0 30 116 0 146 13 40 0 53
Total 0 0 0 0 40 135 0 175 16 50 0 66
Total Masculin 0 37 0 37 11 73 0 84 15 61 0 76
Féminin 1 275 0 276 41 484 0 525 46 405 0 451
Total 1 312 0 313 52 557 0 609 61 466 0 527
Absents 3 3


Sommaire Bas de page Certificat en peinture (4159)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 1 0 3 3 1 0 4
Féminin 0 3 0 3 1 7 0 8
Total 2 4 0 6 4 8 0 12
Nouveaux Masculin 2 0 0 2 0 0 0 0
Féminin 3 4 0 7 0 0 0 0
Total 5 4 0 9 0 0 0 0
Total Masculin 4 1 0 5 3 1 0 4
Féminin 3 7 0 10 1 7 0 8
Total 7 8 0 15 4 8 0 12


Sommaire Bas de page certificat*en sculpture (4160)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 1 3 0 4 0 5 0 5
Total 0 1 0 1 1 4 0 5 0 6 0 6
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 1 5 0 6 0 5 0 5
Total 0 1 0 1 2 7 0 9 0 6 0 6
Absents 1


Sommaire Bas de page Total: Module d'arts visuels

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 6 62 0 68 86 112 0 198 129 119 0 248
Féminin 12 399 0 411 170 541 0 711 243 584 0 827
Total 18 461 0 479 256 653 0 909 372 703 0 1075
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 61 25 0 86 3 10 0 13
Féminin 0 0 0 0 142 164 0 306 14 40 0 54
Total 0 0 0 0 203 189 0 392 17 50 0 67
Total Masculin 6 62 0 68 147 137 0 284 132 129 0 261
Féminin 12 399 0 411 312 705 0 1017 257 624 0 881
Total 18 461 0 479 459 842 0 1301 389 753 0 1142
Absents 2 7 6


Sommaire Bas de page Baccalaureat en danse (7822)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 0 0 1 4 1 0 5 9 1 0 10
Féminin 4 24 0 28 39 24 0 63 63 18 0 81
Total 5 24 0 29 43 25 0 68 72 19 0 91
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 31 3 0 34 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 35 3 0 38 1 0 0 1
Total Masculin 1 0 0 1 8 1 0 9 9 1 0 10
Féminin 4 24 0 28 70 27 0 97 64 18 0 82
Total 5 24 0 29 78 28 0 106 73 19 0 92


Sommaire Bas de page Baccalaureat en design de l'environnement (7004)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 35 0 37 64 21 0 85 98 22 0 120
Féminin 4 35 0 39 55 30 0 85 81 27 0 108
Total 6 70 0 76 119 51 0 170 179 49 0 228
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 40 8 0 48 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 39 9 0 48 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 79 17 0 96 0 0 0 0
Total Masculin 2 35 0 37 104 29 0 133 98 22 0 120
Féminin 4 35 0 39 94 39 0 133 81 27 0 108
Total 6 70 0 76 198 68 0 266 179 49 0 228
Absents 1


Sommaire Bas de page Baccalaureat en design graphique (7779)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 30 0 31 57 24 0 81 72 30 0 102
Féminin 3 65 0 68 58 34 0 92 83 35 0 118
Total 4 95 0 99 115 58 0 173 155 65 0 220
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 20 9 0 29 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 30 7 0 37 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 50 16 0 66 0 0 0 0
Total Masculin 1 30 0 31 77 33 0 110 72 30 0 102
Féminin 3 65 0 68 88 41 0 129 83 35 0 118
Total 4 95 0 99 165 74 0 239 155 65 0 220
Absents 3 2


Sommaire Bas de page Baccalaureat en histoire de l'art (7775)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 7 0 8 21 15 0 36 31 20 0 51
Féminin 2 57 0 59 77 77 0 154 103 82 0 185
Total 3 64 0 67 98 92 0 190 134 102 0 236
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 16 7 0 23 3 3 0 6
Féminin 0 0 0 0 61 28 0 89 10 14 0 24
Total 0 0 0 0 77 35 0 112 13 17 0 30
Total Masculin 1 7 0 8 37 22 0 59 34 23 0 57
Féminin 2 57 0 59 138 105 0 243 113 96 0 209
Total 3 64 0 67 175 127 0 302 147 119 0 266
Absents 2


Sommaire Bas de page Baccalaureat en musique (7777)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 4 38 0 42 68 29 0 97 87 48 0 135
Féminin 2 60 0 62 88 68 0 156 83 96 0 179
Total 6 98 0 104 156 97 0 253 170 144 0 314
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 51 4 0 55 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 46 13 0 59 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 97 17 0 114 0 0 0 0
Total Masculin 4 38 0 42 119 33 0 152 87 48 0 135
Féminin 2 60 0 62 134 81 0 215 83 96 0 179
Total 6 98 0 104 253 114 0 367 170 144 0 314
Absents 2 2


Sommaire Bas de page Total: Famille des arts

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 17 183 0 200 336 221 0 557 490 261 0 751
Féminin 30 678 0 708 582 825 0 1407 796 896 0 1692
Total 47 861 0 908 918 1046 0 1964 1286 1157 0 2443
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 230 55 0 285 6 13 0 19
Féminin 0 0 0 0 414 232 0 646 26 54 0 80
Total 0 0 0 0 644 287 0 931 32 67 0 99
Total Masculin 17 183 0 200 566 276 0 842 496 274 0 770
Féminin 30 678 0 708 996 1057 0 2053 822 950 0 1772
Total 47 861 0 908 1562 1333 0 2895 1318 1224 0 2542
Absents 6 12 15


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001