1er cycle, €tudiants libres et visiteurs>


Sommaire




Sommaire Bas de page €tudiant libre (cycle 1) (9999)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 8 82 0 90 47 143 0 190 98 188 0 286
Féminin 6 127 0 133 33 221 0 254 80 271 0 351
Total 14 209 0 223 80 364 0 444 178 459 0 637
Nouveaux Masculin 11 135 0 146 125 338 0 463 94 309 0 403
Féminin 9 217 0 226 125 486 0 611 111 411 0 522
Total 20 352 0 372 250 824 0 1074 205 720 0 925
Total Masculin 19 217 0 236 172 481 0 653 192 497 0 689
Féminin 15 344 0 359 158 707 0 865 191 682 0 873
Total 34 561 0 595 330 1188 0 1518 383 1179 0 1562


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'Ecole des HEC (T67E)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 6 0 6 0 3 0 3 0 4 0 4
Féminin 0 3 0 3 0 7 0 7 0 6 0 6
Total 0 9 0 9 0 10 0 10 0 10 0 10
Total Masculin 0 6 0 6 0 3 0 3 0 5 0 5
Féminin 0 3 0 3 0 7 0 7 0 6 0 6
Total 0 9 0 9 0 10 0 10 0 11 0 11


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'Ecole Polytechnique (T67F)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2
Nouveaux Masculin 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 2
Total Masculin 0 3 0 3 0 2 0 2 0 3 0 3
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 4 0 4 0 2 0 2 0 4 0 4


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'Ecole Technologie SupŽrieure (T67B)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1
Total 0 1 0 1
Total Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1
Total 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'Institut Armand-Frappier (T67C)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 1
Total Masculin 0 1 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'inst. Nat. de Rech. Scientif. (T37B)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Total Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de la TŽlŽ-UniversitŽ (T37C)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1
Total Masculin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1
Total 0 2 0 2 0 3 0 3 1 2 0 3


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'UniversitŽ Bishop's (T57B)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 0 0 1 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 1 0 0 1 1 1 0 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 0 0 0
Total Masculin 1 0 0 1 1 0 0 1
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1
Total 1 1 0 2 1 1 0 2


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle d'universitŽs canadiennes (T940)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 0 0 0
Féminin 1 0 0 1
Total 1 0 0 1
Total Masculin 0 0 0 0
Féminin 1 0 0 1
Total 1 0 0 1


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'UniversitŽ Concordia (T67H)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 9 0 9
Total 0 1 0 1 0 2 0 2 0 12 0 12
Nouveaux Masculin 0 2 0 2 0 4 0 4 0 9 0 9
Féminin 0 8 0 8 0 9 0 9 0 10 0 10
Total 0 10 0 10 0 13 0 13 0 19 0 19
Total Masculin 0 2 0 2 0 4 0 4 0 12 0 12
Féminin 0 9 0 9 0 11 0 11 0 19 0 19
Total 0 11 0 11 0 15 0 15 0 31 0 31


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'UniversitŽ Laval (T37E)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6 0 7
Féminin 0 1 0 1 1 1 0 2 3 4 0 7
Total 0 2 0 2 1 1 0 2 4 10 0 14
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 3 8 0 11 1 11 0 12
Féminin 0 6 0 6 4 10 0 14 1 8 0 9
Total 0 7 0 7 7 18 0 25 2 19 0 21
Total Masculin 0 2 0 2 3 8 0 11 2 17 0 19
Féminin 0 7 0 7 5 11 0 16 4 12 0 16
Total 0 9 0 9 8 19 0 27 6 29 0 35


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'UniversitŽ McGill (T67G)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2
Féminin 0 3 0 3 0 6 0 6 1 5 0 6
Total 0 5 0 5 1 7 0 8 2 6 0 8
Nouveaux Masculin 0 7 0 7 0 1 0 1 0 5 0 5
Féminin 0 32 0 32 0 10 0 10 1 17 0 18
Total 0 39 0 39 0 11 0 11 1 22 0 23
Total Masculin 0 9 0 9 1 2 0 3 1 6 0 7
Féminin 0 35 0 35 0 16 0 16 2 22 0 24
Total 0 44 0 44 1 18 0 19 3 28 0 31


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'UniversitŽ de Moncton (T907)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 1 0 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 2 0 0 2 0 0 0 0
Total 2 0 0 2 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 2 0 0 2 1 0 0 1
Total 2 0 0 2 1 0 0 1


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'UniversitŽ de MontrŽal (T67D)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 3 0 3 1 3 0 4 0 4 0 4
Féminin 0 7 0 7 0 6 0 6 0 8 0 8
Total 0 10 0 10 1 9 0 10 0 12 0 12
Nouveaux Masculin 0 39 0 39 0 25 0 25 0 19 0 19
Féminin 0 64 0 64 0 53 0 53 1 35 0 36
Total 0 103 0 103 0 78 0 78 1 54 0 55
Total Masculin 0 42 0 42 1 28 0 29 0 23 0 23
Féminin 0 71 0 71 0 59 0 59 1 43 0 44
Total 0 113 0 113 1 87 0 88 1 66 0 67


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'UniversitŽ d'Ottawa (T900)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3
Total 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 0 5
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 3 0 3 3 0 0 3 1 2 0 3
Total 0 4 0 4 4 0 0 4 1 3 0 4
Total Masculin 0 1 0 1 1 1 0 2 0 3 0 3
Féminin 0 4 0 4 3 0 0 3 3 3 0 6
Total 0 5 0 5 4 1 0 5 3 6 0 9


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'U.Q. en Abibiti-TŽmiscamingue (T87A)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3
Total 0 1 0 1 0 2 0 2 1 4 0 5
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2
Total Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
Féminin 0 2 0 2 0 4 0 4 0 4 0 4
Total 0 2 0 2 0 4 0 4 1 6 0 7


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'Un. du QuŽbec š Chicoutimi (T27A)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 1 2 0 3 3 2 0 5
Féminin 0 2 0 2 3 1 0 4 3 7 0 10
Total 0 4 0 4 4 3 0 7 6 9 0 15
Nouveaux Masculin 1 6 0 7 3 5 0 8 2 0 0 2
Féminin 0 5 0 5 6 3 0 9 2 4 0 6
Total 1 11 0 12 9 8 0 17 4 4 0 8
Total Masculin 1 8 0 9 4 7 0 11 5 2 0 7
Féminin 0 7 0 7 9 4 0 13 5 11 0 16
Total 1 15 0 16 13 11 0 24 10 13 0 23


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'UniversitŽ du QuŽbec š Hull (T77A)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
Féminin 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
Total 0 7 0 7 0 7 0 7 0 5 0 5
Nouveaux Masculin 0 5 0 5 1 5 0 6 0 6 0 6
Féminin 0 24 0 24 0 3 0 3 0 6 0 6
Total 0 29 0 29 1 8 0 9 0 12 0 12
Total Masculin 0 7 0 7 1 7 0 8 0 6 0 6
Féminin 0 29 0 29 0 8 0 8 0 11 0 11
Total 0 36 0 36 1 15 0 16 0 17 0 17


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'Un. du QuŽbec š Rimouski (T17A)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 0 2
Total 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 0 2
Nouveaux Masculin 1 2 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2
Féminin 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1
Total 1 4 0 5 0 5 0 5 0 3 0 3
Total Masculin 1 2 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2
Féminin 0 2 0 2 0 5 0 5 1 2 0 3
Total 1 4 0 5 0 8 0 8 1 4 0 5


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'Un. du QuŽbec š Trois-Riviúres (T47A)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2
Féminin 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0 3
Total 0 0 0 0 0 3 0 3 1 4 0 5
Nouveaux Masculin 0 6 0 6 0 3 0 3 1 6 0 7
Féminin 0 20 0 20 1 8 0 9 0 11 0 11
Total 0 26 0 26 1 11 0 12 1 17 0 18
Total Masculin 0 6 0 6 0 4 0 4 2 7 0 9
Féminin 0 20 0 20 1 10 0 11 0 14 0 14
Total 0 26 0 26 1 14 0 15 2 21 0 23


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle de l'UniversitŽ de Sherbrooke (T57A)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 3 0 3 1 2 0 3 0 3 0 3
Féminin 0 3 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2
Total 0 6 0 6 1 4 0 5 0 5 0 5
Nouveaux Masculin 0 5 0 5 0 8 0 8 2 7 0 9
Féminin 0 7 0 7 0 23 0 23 2 15 0 17
Total 0 12 0 12 0 31 0 31 4 22 0 26
Total Masculin 0 8 0 8 1 10 0 11 2 10 0 12
Féminin 0 10 0 10 0 25 0 25 2 17 0 19
Total 0 18 0 18 1 35 0 36 4 27 0 31


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle avec une universitŽ d'Am. centr. (G171)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
Total 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1
Total 0 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle avec une universitŽ d'AmŽr.du sud (G170)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 4 0 0 4
Total 0 0 0 0 5 0 0 5
Nouveaux Masculin 2 0 0 2 0 0 0 0
Féminin 3 2 0 5 0 0 0 0
Total 5 2 0 7 0 0 0 0
Total Masculin 2 0 0 2 1 0 0 1
Féminin 3 2 0 5 4 0 0 4
Total 5 2 0 7 5 0 0 5


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle avec une universitŽ europŽenne (G150)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0 8 0 0 8
Total 0 1 0 1 0 0 0 0 16 0 0 16
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 11 0 0 11 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 25 0 0 25 1 0 0 1
Total Masculin 0 0 0 0 14 0 0 14 8 0 0 8
Féminin 0 1 0 1 11 0 0 11 9 0 0 9
Total 0 1 0 1 25 0 0 25 17 0 0 17


Sommaire Bas de page Libre/visiteur de 1er cycle avec une universitŽ franÐaise (G151)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 7 0 7 1 0 0 1 27 1 0 28
Féminin 0 5 0 5 1 0 0 1 28 0 0 28
Total 0 12 0 12 2 0 0 2 55 1 0 56
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 28 0 0 28 2 0 0 2
Féminin 1 0 0 1 30 0 0 30 5 1 0 6
Total 1 0 0 1 58 0 0 58 7 1 0 8
Total Masculin 0 7 0 7 29 0 0 29 29 1 0 30
Féminin 1 5 0 6 31 0 0 31 33 1 0 34
Total 1 12 0 13 60 0 0 60 62 2 0 64


Sommaire Bas de page Total: €tudiants libres et visiteurs

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 8 104 0 112 53 159 0 212 142 216 0 358
Féminin 6 158 0 164 39 251 0 290 133 320 0 453
Total 14 262 0 276 92 410 0 502 275 536 0 811
Nouveaux Masculin 13 218 0 231 177 404 0 581 102 384 0 486
Féminin 10 394 0 404 187 621 0 808 125 530 0 655
Total 23 612 0 635 364 1025 0 1389 227 914 0 1141
Total Masculin 21 322 0 343 230 563 0 793 244 600 0 844
Féminin 16 552 0 568 226 872 0 1098 258 850 0 1108
Total 37 874 0 911 456 1435 0 1891 502 1450 0 1952


Sommaire Bas de page

 

Dernière mise à jour : le 19 mars 2001