| 1er cycle, ƒcole supŽrieur de mode> |
|
| Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
| t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
| Anciens | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 36 | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 37 | ||||||||
| Nouveaux | Masculin | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Féminin | 38 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 39 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | Masculin | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Féminin | 38 | 3 | 0 | 41 | 33 | 3 | 0 | 36 | ||||||||
| Total | 39 | 4 | 0 | 43 | 34 | 3 | 0 | 37 | ||||||||
Dernière mise à jour : le 19 mars 2001