1er cycle, PropŽdeutique du deuxiúme cycle>


Sommaire




Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en art dramatique (H468)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1
Féminin 0 3 0 3 0 4 0 4
Total 0 3 0 3 1 4 0 5
Nouveaux Masculin 2 0 0 2 0 0 0 0
Féminin 1 1 0 2 0 0 0 0
Total 3 1 0 4 0 0 0 0
Total Masculin 2 0 0 2 1 0 0 1
Féminin 1 4 0 5 0 4 0 4
Total 3 4 0 7 1 4 0 5


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en danse (H723)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 1 0 0 1
Total Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 1 0 2
Total 0 1 0 1 1 1 0 2


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en Žtudes des arts (H456)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 2 0 2
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 0 3 0 3
Nouveaux Masculin 0 2 0 2 0 0 0 0
Féminin 1 1 0 2 0 1 0 1
Total 1 3 0 4 0 1 0 1
Total Masculin 0 2 0 2 0 2 0 2
Féminin 1 1 0 2 0 2 0 2
Total 1 3 0 4 0 4 0 4


Sommaire Bas de page Total des Žtudiants en propŽdeutique pour le secteur des arts

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3
Féminin 0 0 0 0 0 4 0 4 0 5 0 5
Total 0 1 0 1 0 4 0 4 1 7 0 8
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 3 2 0 5 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 5 4 0 9 0 1 0 1
Total Masculin 0 1 0 1 2 2 0 4 1 2 0 3
Féminin 0 0 0 0 3 6 0 9 0 6 0 6
Total 0 1 0 1 5 8 0 13 1 8 0 9


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en Žducation (recherche) (H633)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0
Total 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Total Masculin 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0
Total 0 1 0 1


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en Žducation (sans mŽmoire) (H634)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2
Total 0 4 0 4 0 3 0 3 0 2 0 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Total Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 3 0 3 1 4 0 5 0 2 0 2
Total 0 4 0 4 1 4 0 5 0 2 0 2


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en kinanthropologie (recherche) (H640)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 0 0 0
Féminin 1 1 0 2
Total 1 1 0 2
Total Masculin 0 0 0 0
Féminin 1 1 0 2
Total 1 1 0 2


Sommaire Bas de page Total des Žtudiants en propŽdeutique pour le secteur de l'Žducation

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2
Total 0 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0
Total Masculin 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 3 0 3 2 5 0 7 0 2 0 2
Total 0 5 0 5 2 5 0 7 0 2 0 2


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en communication (H479)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 2 0 2 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 3 0 3 0 0 0 0
Total Masculin 0 2 0 2 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 3 0 3 0 1 0 1


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en Žtudes littŽraires (H436)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 1 5 0 6 0 3 0 3
Total 0 1 0 1 1 7 0 8 0 5 0 5
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 3 0 4 1 4 0 5
Total 0 0 0 0 3 4 0 7 1 4 0 5
Total Masculin 0 0 0 0 2 3 0 5 0 2 0 2
Féminin 0 1 0 1 2 8 0 10 1 7 0 8
Total 0 1 0 1 4 11 0 15 1 9 0 10


Sommaire Bas de page Total des Žtudiants en propŽdeutique pour le secteur des lettres et communications

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0 3
Féminin 0 1 0 1 1 5 0 6 0 3 0 3
Total 0 1 0 1 1 7 0 8 0 6 0 6
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 3 0 5 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 4 0 5 1 4 0 5
Total 0 0 0 0 3 7 0 10 1 4 0 5
Total Masculin 0 0 0 0 2 5 0 7 0 3 0 3
Féminin 0 1 0 1 2 9 0 11 1 7 0 8
Total 0 1 0 1 4 14 0 18 1 10 0 11


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en biologie (H440)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1
Total 0 1 0 1
Total Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1
Total 0 1 0 1


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en chimie (H411)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0
Total 1 0 0 1
Nouveaux Masculin 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0
Total 1 0 0 1
Total Masculin 2 0 0 2
Féminin 0 0 0 0
Total 2 0 0 2


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en informatique de gestion (H628)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 1 0 3 0 2 0 2 0 3 0 3
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 2 0 4 0 2 0 2 0 3 0 3
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Total 0 0 0 0 1 2 0 3 1 2 0 3
Total Masculin 2 1 0 3 1 4 0 5 0 4 0 4
Féminin 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2
Total 2 2 0 4 1 4 0 5 1 5 0 6


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en informatique de gestion (avec mŽmoire) (H728)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 1 0 0 1 1 0 0 1
Total 1 0 0 1 1 0 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 1 0 0 1 1 0 0 1
Total 1 0 0 1 1 0 0 1


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en mathŽmatiques (H409)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 3 0 3 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 3 0 3 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 2 0 2 2 2 0 4
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 2 0 2 2 3 0 5
Total Masculin 0 5 0 5 2 2 0 4
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 5 0 5 2 3 0 5


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en sciences de l'environnement (H450)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 0 0 1 1 0 0 1
Féminin 1 2 0 3 2 2 0 4
Total 2 2 0 4 3 2 0 5
Nouveaux Masculin 1 0 0 1 0 0 0 0
Féminin 2 1 0 3 0 0 0 0
Total 3 1 0 4 0 0 0 0
Total Masculin 2 0 0 2 1 0 0 1
Féminin 3 3 0 6 2 2 0 4
Total 5 3 0 8 3 2 0 5


Sommaire Bas de page Total des Žtudiants en propŽdeutique pour le secteur des sciences

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 1 0 3 1 5 0 6 2 3 0 5
Féminin 0 1 0 1 2 2 0 4 3 2 0 5
Total 2 2 0 4 3 7 0 10 5 5 0 10
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 4 0 6 3 3 0 6
Féminin 0 0 0 0 2 1 0 3 1 3 0 4
Total 0 0 0 0 4 5 0 9 4 6 0 10
Total Masculin 2 1 0 3 3 9 0 12 5 6 0 11
Féminin 0 1 0 1 4 3 0 7 4 5 0 9
Total 2 2 0 4 7 12 0 19 9 11 0 20


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en administration des affaires (H457)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 0 0 0
Total Masculin 0 1 0 1 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 0 1 0 1


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en adm. des affaires (avec mŽmoire) (H665)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 1 1 0 2 2 2 0 4
Féminin 0 2 0 2 1 1 0 2 1 0 0 1
Total 0 4 0 4 2 2 0 4 3 2 0 5
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 2 3 0 5 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 9 3 0 12 0 0 0 0
Total Masculin 0 2 0 2 8 1 0 9 2 2 0 4
Féminin 0 2 0 2 3 4 0 7 1 0 0 1
Total 0 4 0 4 11 5 0 16 3 2 0 5


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en analyse et gestion urbaine (H630)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 1 0 0 1
Nouveaux Masculin 1 0 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 1 0 0 0 0
Total Masculin 1 0 0 1 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 1 1 0 0 1


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en science Žconomique (H424)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 1 3 0 4
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 2 0 2 1 3 0 4
Nouveaux Masculin 3 2 0 5 2 2 0 4
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 2 0 5 2 2 0 4
Total Masculin 3 4 0 7 3 5 0 8
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 4 0 7 3 5 0 8


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en gestion de projets (H771)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 2 0 2
Total 0 2 0 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 2 0 2
Total 0 2 0 2


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en sciences comptables (avec mŽmoire) (H668)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1
Total 0 2 0 2 1 0 0 1 0 2 0 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1
Féminin 0 2 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1
Total 0 2 0 2 1 3 0 4 0 2 0 2


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour le prog. court en gestion de projet (H145)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 2 0 2 0 0 0 0
Total 0 2 0 2 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 2 0 2 0 1 0 1
Total 0 2 0 2 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Total des Žtudiants en propŽdeutique pour le secteur des sciences de la gestion

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 1 4 0 5 4 6 0 10
Féminin 0 4 0 4 2 3 0 5 1 2 0 3
Total 0 6 0 6 3 7 0 10 5 8 0 13
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 11 4 0 15 2 2 0 4
Féminin 0 0 0 0 2 6 0 8 0 0 0 0
Total 0 1 0 1 13 10 0 23 2 2 0 4
Total Masculin 0 3 0 3 12 8 0 20 6 8 0 14
Féminin 0 4 0 4 4 9 0 13 1 2 0 3
Total 0 7 0 7 16 17 0 33 7 10 0 17


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour le dipl»me de 2e cycle en Žtudes sur la mort (H753)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 1 1 0 2
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0
Féminin 1 0 0 1 0 2 0 2
Total 1 1 0 2 0 2 0 2
Total Masculin 0 1 0 1 1 0 0 1
Féminin 1 0 0 1 0 3 0 3
Total 1 1 0 2 1 3 0 4


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en droit social (H676)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 3
Féminin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3
Total 1 1 0 2 0 2 0 2 1 5 0 6
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 4 4 0 8 0 0 0 0
Total Masculin 1 0 0 1 3 3 0 6 1 2 0 3
Féminin 0 1 0 1 1 3 0 4 0 3 0 3
Total 1 1 0 2 4 6 0 10 1 5 0 6
Absents 1


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en droit social et du travail (H776)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 2 0 0 2
Féminin 0 0 0 0
Total 2 0 0 2
Total Masculin 2 0 0 2
Féminin 0 0 0 0
Total 2 0 0 2


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en gŽographie (H469)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0
Total 0 1 0 1
Total Masculin 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0
Total 0 1 0 1


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en histoire (H425)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 0 0 2
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 2 0 0 2
Total Masculin 0 0 0 0 2 0 0 2
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 2 0 0 2
Absents 1


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en intervention sociale (H704)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 3
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 0 4
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0
Total Masculin 0 1 0 1 1 2 0 3 1 2 0 3
Féminin 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 3 2 0 5 1 3 0 4


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en philosophie (H432)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 1 1 0 2 1 3 0 4
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2 1 1 0 2
Total 0 2 0 2 1 3 0 4 2 4 0 6
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 2 3 0 5 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Total 0 0 0 0 2 3 0 5 2 1 0 3
Total Masculin 0 1 0 1 3 4 0 7 2 3 0 5
Féminin 0 1 0 1 0 2 0 2 2 2 0 4
Total 0 2 0 2 3 6 0 9 4 5 0 9


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en science politique (H797)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1
Féminin 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
Total 1 2 0 3 0 1 0 1 1 2 0 3
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2
Féminin 0 0 0 0 2 1 0 3 1 2 0 3
Total 0 0 0 0 3 2 0 5 2 3 0 5
Total Masculin 0 2 0 2 1 2 0 3 2 1 0 3
Féminin 1 0 0 1 2 1 0 3 1 4 0 5
Total 1 2 0 3 3 3 0 6 3 5 0 8
Absents 1


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en sciences religieuses (H435)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 1 1 0 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 1 0 0 1
Total 0 1 0 1 1 0 0 1
Total Masculin 0 0 0 0 0 1 0 1
Féminin 0 1 0 1 2 0 0 2
Total 0 1 0 1 2 1 0 3


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en sexologie (avec mŽmoire) (H714)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 0 0 0 0 1 1 0 2
Nouveaux Masculin 1 0 0 1 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1 1 0 0 1
Total 1 1 0 2 1 0 0 1
Total Masculin 1 0 0 1 1 0 0 1
Féminin 0 1 0 1 1 1 0 2
Total 1 1 0 2 2 1 0 3


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en sexologie (sans mŽmoire) (H713)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 5 2 0 7 1 2 0 3
Total 0 0 0 0 5 2 0 7 2 2 0 4
Total Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 5 2 0 7 2 2 0 4
Total 0 0 0 0 5 2 0 7 3 2 0 5
Absents 2


Sommaire Bas de page PropŽdeutique pour la maîtrise en sociologie (H428)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Féminin 0 2 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1
Total 0 3 0 3 1 1 0 2 1 1 0 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2
Féminin 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1
Total 0 0 0 0 3 0 0 3 2 1 0 3
Total Masculin 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 3
Féminin 0 2 0 2 3 1 0 4 1 1 0 2
Total 0 3 0 3 4 1 0 5 3 2 0 5


Sommaire Bas de page Total des Žtudiants en propŽdeutique pour le secteur des sciences humaines

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
