1er cycle, Famille des sciences de la gestion>


Sommaire




Sommaire Bas de page Baccalaurˇat en administration (7764)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 40 239 0 279 381 156 0 537 514 173 0 687
Féminin 26 263 0 289 333 158 0 491 439 142 0 581
Total 66 502 0 568 714 314 0 1028 953 315 0 1268
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 235 29 0 264 126 25 0 151
Féminin 0 0 0 0 169 20 0 189 87 22 0 109
Total 0 0 0 0 404 49 0 453 213 47 0 260
Total Masculin 40 239 0 279 616 185 0 801 640 198 0 838
Féminin 26 263 0 289 502 178 0 680 526 164 0 690
Total 66 502 0 568 1118 363 0 1481 1166 362 0 1528
Absents 1 2 7


Sommaire Bas de page Certificat en commerce international (4423)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 11 10 0 21
Féminin 0 0 0 0 8 9 0 17
Total 0 0 0 0 19 19 0 38
Nouveaux Masculin 12 11 0 23 7 10 0 17
Féminin 10 10 0 20 6 4 0 10
Total 22 21 0 43 13 14 0 27
Total Masculin 12 11 0 23 18 20 0 38
Féminin 10 10 0 20 14 13 0 27
Total 22 21 0 43 32 33 0 65


Sommaire Bas de page Prog. court de 1er c.en gest. du trans. routier des marchand. (0120)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 15 0 15
Féminin 0 0 0 0 0 4 0 4
Total 0 0 0 0 0 19 0 19
Nouveaux Masculin 0 19 0 19 0 0 0 0
Féminin 0 4 0 4 0 0 0 0
Total 0 23 0 23 0 0 0 0
Total Masculin 0 19 0 19 0 15 0 15
Féminin 0 4 0 4 0 4 0 4
Total 0 23 0 23 0 19 0 19


Sommaire Bas de page Total: Module d'administration

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 40 239 0 279 381 156 0 537 525 198 0 723
Féminin 26 263 0 289 333 158 0 491 447 155 0 602
Total 66 502 0 568 714 314 0 1028 972 353 0 1325
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 247 59 0 306 133 35 0 168
Féminin 0 0 0 0 179 34 0 213 93 26 0 119
Total 0 0 0 0 426 93 0 519 226 61 0 287
Total Masculin 40 239 0 279 628 215 0 843 658 233 0 891
Féminin 26 263 0 289 512 192 0 704 540 181 0 721
Total 66 502 0 568 1140 407 0 1547 1198 414 0 1612
Absents 1 2 7


Sommaire Bas de page Certificat en administration (4122)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 178 0 181 84 363 0 447 104 370 0 474
Féminin 5 294 0 299 89 552 0 641 115 485 0 600
Total 8 472 0 480 173 915 0 1088 219 855 0 1074
Nouveaux Masculin 1 9 0 10 78 113 0 191 45 71 0 116
Féminin 0 13 0 13 80 178 0 258 39 92 0 131
Total 1 22 0 23 158 291 0 449 84 163 0 247
Total Masculin 4 187 0 191 162 476 0 638 149 441 0 590
Féminin 5 307 0 312 169 730 0 899 154 577 0 731
Total 9 494 0 503 331 1206 0 1537 303 1018 0 1321
Absents 3 14 15


Sommaire Bas de page Certificat en administration de services (4285)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 30 0 30 0 130 0 130 1 96 0 97
Féminin 0 94 0 94 2 387 0 389 4 312 0 316
Total 0 124 0 124 2 517 0 519 5 408 0 413
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 2 29 0 31 1 14 0 15
Féminin 0 0 0 0 1 94 0 95 2 28 0 30
Total 0 1 0 1 3 123 0 126 3 42 0 45
Total Masculin 0 31 0 31 2 159 0 161 2 110 0 112
Féminin 0 94 0 94 3 481 0 484 6 340 0 346
Total 0 125 0 125 5 640 0 645 8 450 0 458
Absents 1 10 3


Sommaire Bas de page Certificat en assurance et intervention financiśre (4449)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 25 0 25 2 106 0 108 2 103 0 105
Féminin 0 25 0 25 3 59 0 62 2 68 0 70
Total 0 50 0 50 5 165 0 170 4 171 0 175
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 3 42 0 45 3 34 0 37
Féminin 0 1 0 1 2 34 0 36 2 26 0 28
Total 0 2 0 2 5 76 0 81 5 60 0 65
Total Masculin 0 26 0 26 5 148 0 153 5 137 0 142
Féminin 0 26 0 26 5 93 0 98 4 94 0 98
Total 0 52 0 52 10 241 0 251 9 231 0 240
Absents 2 3


Sommaire Bas de page Prog. court de 1er cycle pour courtiers en alimentation (0146)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 16 0 16
Féminin 0 0 0 0 0 4 0 4
Total 0 0 0 0 0 20 0 20
Nouveaux Masculin 0 20 0 20 0 0 0 0
Féminin 0 5 0 5 0 0 0 0
Total 0 25 0 25 0 0 0 0
Total Masculin 0 20 0 20 0 16 0 16
Féminin 0 5 0 5 0 4 0 4
Total 0 25 0 25 0 20 0 20


Sommaire Bas de page Prog. court de 1er cycle en gestion bancaire informatisˇe (0093)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1
Total 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1
Total 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Total: Module de certificats en administration de services

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 55 0 55 2 236 0 238 3 215 0 218
Féminin 0 119 0 119 5 446 0 451 6 385 0 391
Total 0 174 0 174 7 682 0 689 9 600 0 609
Nouveaux Masculin 0 2 0 2 5 91 0 96 4 48 0 52
Féminin 0 1 0 1 3 133 0 136 4 54 0 58
Total 0 3 0 3 8 224 0 232 8 102 0 110
Total Masculin 0 57 0 57 7 327 0 334 7 263 0 270
Féminin 0 120 0 120 8 579 0 587 10 439 0 449
Total 0 177 0 177 15 906 0 921 17 702 0 719
Absents 1 12 6


Sommaire Bas de page Certificat gˇnˇral en affaires immobiliśres (4455)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 25 0 25 10 94 0 104 14 97 0 111
Féminin 0 13 0 13 3 51 0 54 7 43 0 50
Total 0 38 0 38 13 145 0 158 21 140 0 161
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 6 21 0 27 5 5 0 10
Féminin 0 0 0 0 4 12 0 16 1 2 0 3
Total 0 0 0 0 10 33 0 43 6 7 0 13
Total Masculin 0 25 0 25 16 115 0 131 19 102 0 121
Féminin 0 13 0 13 7 63 0 70 8 45 0 53
Total 0 38 0 38 23 178 0 201 27 147 0 174
Absents 4


Sommaire Bas de page Certificat en comptabilitˇ gˇnˇrale (4227)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 81 0 82 35 169 0 204 34 146 0 180
Féminin 3 238 0 241 37 499 0 536 60 461 0 521
Total 4 319 0 323 72 668 0 740 94 607 0 701
Nouveaux Masculin 0 5 0 5 28 40 0 68 31 44 0 75
Féminin 0 7 0 7 40 166 0 206 24 83 0 107
Total 0 12 0 12 68 206 0 274 55 127 0 182
Total Masculin 1 86 0 87 63 209 0 272 65 190 0 255
Féminin 3 245 0 248 77 665 0 742 84 544 0 628
Total 4 331 0 335 140 874 0 1014 149 734 0 883
Absents 13 10


Sommaire Bas de page Certificat en gestion informatisˇe (4208)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 45 0 46 20 112 0 132 19 110 0 129
Féminin 4 31 0 35 18 94 0 112 19 107 0 126
Total 5 76 0 81 38 206 0 244 38 217 0 255
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 15 38 0 53 13 17 0 30
Féminin 0 0 0 0 13 54 0 67 14 22 0 36
Total 0 0 0 0 28 92 0 120 27 39 0 66
Total Masculin 1 45 0 46 35 150 0 185 32 127 0 159
Féminin 4 31 0 35 31 148 0 179 33 129 0 162
Total 5 76 0 81 66 298 0 364 65 256 0 321
Absents 4 2


Sommaire Bas de page Certificat en gestion du personnel (4344)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 2 0 2
Féminin 0 4 0 4 0 2 0 2
Total 0 4 0 4 0 4 0 4
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0 0 2 0 2
Féminin 0 4 0 4 0 2 0 2
Total 0 4 0 4 0 4 0 4


Sommaire Bas de page Certificat en gestion du personnel et des rel. du travail (4254)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1
Total 0 1 0 1
Nouveaux Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Total Masculin 0 0 0 0
Féminin 0 1 0 1
Total 0 1 0 1


Sommaire Bas de page Certificat en gestion des relations du travail (4345)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 2 0 2 0 1 0 1
Féminin 0 3 0 3 0 1 0 1
Total 0 5 0 5 0 2 0 2
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 0 2 0 2 0 1 0 1
Féminin 0 3 0 3 0 1 0 1
Total 0 5 0 5 0 2 0 2


Sommaire Bas de page Certificat en gestion des ressources humaines (4346)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 3 0 3 0 8 0 8 0 8 0 8
Féminin 0 11 0 11 0 24 0 24 0 11 0 11
Total 0 14 0 14 0 32 0 32 0 19 0 19
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Féminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Masculin 0 3 0 3 0 8 0 8 0 8 0 8
Féminin 0 11 0 11 0 24 0 24 0 11 0 11
Total 0 14 0 14 0 32 0 32 0 19 0 19
Absents 1 2 3


Sommaire Bas de page Certificat en gestion des ressources hum. I (fondements) (4403)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 76 0 77 24 182 0 206 30 173 0 203
Féminin 3 216 0 219 43 442 0 485 56 431 0 487
Total 4 292 0 296 67 624 0 691 86 604 0 690
Nouveaux Masculin 0 3 0 3 27 53 0 80 15 29 0 44
Féminin 0 11 0 11 39 125 0 164 22 83 0 105
Total 0 14 0 14 66 178 0 244 37 112 0 149
Total Masculin 1 79 0 80 51 235 0 286 45 202 0 247
Féminin 3 227 0 230 82 567 0 649 78 514 0 592
Total 4 306 0 310 133 802 0 935 123 716 0 839
Absents 2 6 10


Sommaire Bas de page Certificat en gestion des ressources humaines II (persp. str.) (4404)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 15 0 15 0 24 0 24 4 15 0 19
Féminin 0 38 0 38 9 51 0 60 13 52 0 65
Total 0 53 0 53 9 75 0 84 17 67 0 84
Nouveaux Masculin 0 1 0 1 4 1 0 5 3 2 0 5
Féminin 0 1 0 1 10 13 0 23 9 10 0 19
Total 0 2 0 2 14 14 0 28 12 12 0 24
Total Masculin 0 16 0 16 4 25 0 29 7 17 0 24
Féminin 0 39 0 39 19 64 0 83 22 62 0 84
Total 0 55 0 55 23 89 0 112 29 79 0 108


Sommaire Bas de page Total: Module de certificats en gestion des ressources humaines

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 94 0 95 24 216 0 240 34 199 0 233
Féminin 3 265 0 268 52 525 0 577 69 497 0 566
Total 4 359 0 363 76 741 0 817 103 696 0 799
Nouveaux Masculin 0 4 0 4 31 54 0 85 18 31 0 49
Féminin 0 12 0 12 49 138 0 187 31 93 0 124
Total 0 16 0 16 80 192 0 272 49 124 0 173
Total Masculin 1 98 0 99 55 270 0 325 52 230 0 282
Féminin 3 277 0 280 101 663 0 764 100 590 0 690
Total 4 375 0 379 156 933 0 1089 152 820 0 972
Absents 3 8 13


Sommaire Bas de page Certificat en analyse financiśre (4207)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 42 0 42 19 94 0 113 25 79 0 104
Féminin 0 37 0 37 19 77 0 96 25 73 0 98
Total 0 79 0 79 38 171 0 209 50 152 0 202
Nouveaux Masculin 0 4 0 4 12 26 0 38 13 18 0 31
Féminin 0 3 0 3 15 23 0 38 8 19 0 27
Total 0 7 0 7 27 49 0 76 21 37 0 58
Total Masculin 0 46 0 46 31 120 0 151 38 97 0 135
Féminin 0 40 0 40 34 100 0 134 33 92 0 125
Total 0 86 0 86 65 220 0 285 71 189 0 260
Absents 2 3


Sommaire Bas de page Certificat en marketing (4206)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 5 47 0 52 31 97 0 128 36 92 0 128
Féminin 1 58 0 59 20 86 0 106 37 89 0 126
Total 6 105 0 111 51 183 0 234 73 181 0 254
Nouveaux Masculin 0 4 0 4 31 19 0 50 23 21 0 44
Féminin 0 2 0 2 25 43 0 68 18 22 0 40
Total 0 6 0 6 56 62 0 118 41 43 0 84
Total Masculin 5 51 0 56 62 116 0 178 59 113 0 172
Féminin 1 60 0 61 45 129 0 174 55 111 0 166
Total 6 111 0 117 107 245 0 352 114 224 0 338
Absents 5 2


Sommaire Bas de page Prog. court de 1er cycle en gestion des organismes sans but lucr. (0113)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 5 0 5 1 4 0 5
Féminin 0 6 0 6 0 7 0 7
Total 0 11 0 11 1 11 0 12
Nouveaux Masculin 0 3 0 3 0 2 0 2
Féminin 0 2 0 2 1 3 0 4
Total 0 5 0 5 1 5 0 6
Total Masculin 0 8 0 8 1 6 0 7
Féminin 0 8 0 8 1 10 0 11
Total 0 16 0 16 2 16 0 18


Sommaire Bas de page Total: Module des certificats en marketing et en finances

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 5 89 0 94 50 196 0 246 62 175 0 237
Féminin 1 95 0 96 39 169 0 208 62 169 0 231
Total 6 184 0 190 89 365 0 454 124 344 0 468
Nouveaux Masculin 0 8 0 8 43 48 0 91 36 41 0 77
Féminin 0 5 0 5 40 68 0 108 27 44 0 71
Total 0 13 0 13 83 116 0 199 63 85 0 148
Total Masculin 5 97 0 102 93 244 0 337 98 216 0 314
Féminin 1 100 0 101 79 237 0 316 89 213 0 302
Total 6 197 0 203 172 481 0 653 187 429 0 616
Absents 7 5


Sommaire Bas de page Certificat en sciences comptables (4138)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 26 0 26 9 62 0 71 14 57 0 71
Féminin 0 46 0 46 11 102 0 113 12 102 0 114
Total 0 72 0 72 20 164 0 184 26 159 0 185
Nouveaux Masculin 0 2 0 2 6 22 0 28 9 18 0 27
Féminin 0 0 0 0 16 30 0 46 3 28 0 31
Total 0 2 0 2 22 52 0 74 12 46 0 58
Total Masculin 0 28 0 28 15 84 0 99 23 75 0 98
Féminin 0 46 0 46 27 132 0 159 15 130 0 145
Total 0 74 0 74 42 216 0 258 38 205 0 243
Absents 2 2


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat en comptabilitˇ de management (7844)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 6 88 0 94 110 47 0 157 131 67 0 198
Féminin 2 80 0 82 76 54 0 130 116 47 0 163
Total 8 168 0 176 186 101 0 287 247 114 0 361
Nouveaux Masculin 0 2 0 2 58 11 0 69 22 4 0 26
Féminin 0 1 0 1 50 9 0 59 15 9 0 24
Total 0 3 0 3 108 20 0 128 37 13 0 50
Total Masculin 6 90 0 96 168 58 0 226 153 71 0 224
Féminin 2 81 0 83 126 63 0 189 131 56 0 187
Total 8 171 0 179 294 121 0 415 284 127 0 411
Absents 1 2


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat en ˇconomique (7754)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 9 43 0 52 101 32 0 133 107 29 0 136
Féminin 4 27 0 31 36 10 0 46 37 10 0 47
Total 13 70 0 83 137 42 0 179 144 39 0 183
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 37 7 0 44 12 7 0 19
Féminin 0 0 0 0 11 3 0 14 7 0 0 7
Total 0 0 0 0 48 10 0 58 19 7 0 26
Total Masculin 9 43 0 52 138 39 0 177 119 36 0 155
Féminin 4 27 0 31 47 13 0 60 44 10 0 54
Total 13 70 0 83 185 52 0 237 163 46 0 209
Absents 3


Sommaire Bas de page Certificat en ˇconomique (4114)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 22 0 24 18 24 0 42 22 27 0 49
Féminin 2 9 0 11 8 9 0 17 13 11 0 24
Total 4 31 0 35 26 33 0 59 35 38 0 73
Nouveaux Masculin 0 4 0 4 18 10 0 28 11 5 0 16
Féminin 0 0 0 0 8 7 0 15 3 3 0 6
Total 0 4 0 4 26 17 0 43 14 8 0 22
Total Masculin 2 26 0 28 36 34 0 70 33 32 0 65
Féminin 2 9 0 11 16 16 0 32 16 14 0 30
Total 4 35 0 39 52 50 0 102 49 46 0 95


Sommaire Bas de page Total: Module d'ˇconomique

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 11 65 0 76 119 56 0 175 129 56 0 185
Féminin 6 36 0 42 44 19 0 63 50 21 0 71
Total 17 101 0 118 163 75 0 238 179 77 0 256
Nouveaux Masculin 0 4 0 4 55 17 0 72 23 12 0 35
Féminin 0 0 0 0 19 10 0 29 10 3 0 13
Total 0 4 0 4 74 27 0 101 33 15 0 48
Total Masculin 11 69 0 80 174 73 0 247 152 68 0 220
Féminin 6 36 0 42 63 29 0 92 60 24 0 84
Total 17 105 0 122 237 102 0 339 212 92 0 304
Absents 3


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat en gestion du tourisme et de l'h»tellerie (7734)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 13 32 0 45 57 32 0 89 83 34 0 117
Féminin 12 69 0 81 104 49 0 153 139 42 0 181
Total 25 101 0 126 161 81 0 242 222 76 0 298
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 36 11 0 47 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 58 11 0 69 5 2 0 7
Total 0 0 0 0 94 22 0 116 6 2 0 8
Total Masculin 13 32 0 45 93 43 0 136 84 34 0 118
Féminin 12 69 0 81 162 60 0 222 144 44 0 188
Total 25 101 0 126 255 103 0 358 228 78 0 306
Absents 1 1


Sommaire Bas de page Prog. court de 1er cycle en gestion h»teliśre et restauration (0119)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 0 0 0 0 0 16 0 16
Féminin 0 0 0 0 0 4 0 4
Total 0 0 0 0 0 20 0 20
Nouveaux Masculin 0 17 0 17 0 0 0 0
Féminin 0 4 0 4 0 0 0 0
Total 0 21 0 21 0 0 0 0
Total Masculin 0 17 0 17 0 16 0 16
Féminin 0 4 0 4 0 4 0 4
Total 0 21 0 21 0 20 0 20


Sommaire Bas de page Total: Module de gestion du tourisme et de l'hotellerie

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 13 32 0 45 57 32 0 89 83 50 0 133
Féminin 12 69 0 81 104 49 0 153 139 46 0 185
Total 25 101 0 126 161 81 0 242 222 96 0 318
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 36 28 0 64 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 58 15 0 73 5 2 0 7
Total 0 0 0 0 94 43 0 137 6 2 0 8
Total Masculin 13 32 0 45 93 60 0 153 84 50 0 134
Féminin 12 69 0 81 162 64 0 226 144 48 0 192
Total 25 101 0 126 255 124 0 379 228 98 0 326
Absents 1 1


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat en sciences comptables (7766)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 8 157 0 165 211 106 0 317 229 131 0 360
Féminin 17 286 0 303 320 198 0 518 352 213 0 565
Total 25 443 0 468 531 304 0 835 581 344 0 925
Nouveaux Masculin 0 2 0 2 101 13 0 114 46 19 0 65
Féminin 0 4 0 4 116 35 0 151 52 23 0 75
Total 0 6 0 6 217 48 0 265 98 42 0 140
Total Masculin 8 159 0 167 312 119 0 431 275 150 0 425
Féminin 17 290 0 307 436 233 0 669 404 236 0 640
Total 25 449 0 474 748 352 0 1100 679 386 0 1065
Absents 1 2 4


Sommaire Bas de page Baccalaurˇat en urbanisme (7828)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 2 42 0 44 80 22 0 102 72 48 0 120
Féminin 0 47 0 47 47 12 0 59 35 33 0 68
Total 2 89 0 91 127 34 0 161 107 81 0 188
Nouveaux Masculin 1 0 0 1 35 2 0 37 2 5 0 7
Féminin 0 0 0 0 22 3 0 25 7 2 0 9
Total 1 0 0 1 57 5 0 62 9 7 0 16
Total Masculin 3 42 0 45 115 24 0 139 74 53 0 127
Féminin 0 47 0 47 69 15 0 84 42 35 0 77
Total 3 89 0 92 184 39 0 223 116 88 0 204


Sommaire Bas de page Certificat d'ˇtudes appliquˇes en urbanisme (4307)

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 1 0 0 1 2 4 0 6 2 9 0 11
Féminin 0 3 0 3 0 3 0 3 1 3 0 4
Total 1 3 0 4 2 7 0 9 3 12 0 15
Nouveaux Masculin 0 0 0 0 4 7 0 11 1 0 0 1
Féminin 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 5 10 0 15 1 0 0 1
Total Masculin 1 0 0 1 6 11 0 17 3 9 0 12
Féminin 0 3 0 3 1 6 0 7 1 3 0 4
Total 1 3 0 4 7 17 0 24 4 12 0 16


Sommaire Bas de page Total: Module d'urbanisme

Été 95
nombre d'étudiants-es
Aut.95
nombre d'étudiants-es
Hiv.96
nombre d'étudiants-es
t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal t.comp.t.part.r.thèsetotal
Anciens Masculin 3 42 0 45 82 26 0 108 74 57 0 131
Féminin 0 50 0 50 47 15 0 62 36 36 0 72
Total 3 92 0 95 129 41 0 170 110 93 0 203
Nouveaux Masculin 1 0 0 1 39 9 0 48 3 5 0 8
Féminin 0 0 0 0 23 6 0 29 7 2 0 9
Total 1 0 0 1 62 15 0 77 10 7 0 17
Total Masculin 4 42 0 46 121 35 0 156 77 62 0 139
Féminin 0 50 0 50 70 21 0 91 43 38 0 81
Total 4 92 0 96 191 56 0 247 120 100 0 220


