1er cycle, Famille des sciences humaines> |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 3 | 22 | 0 | 25 | 23 | 20 | 0 | 43 | 21 | 10 | 0 | 31 | |||
Féminin | 9 | 38 | 0 | 47 | 47 | 11 | 0 | 58 | 40 | 8 | 0 | 48 | ||||
Total | 12 | 60 | 0 | 72 | 70 | 31 | 0 | 101 | 61 | 18 | 0 | 79 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 3 | 22 | 0 | 25 | 23 | 20 | 0 | 43 | 21 | 10 | 0 | 31 | |||
Féminin | 9 | 38 | 0 | 47 | 47 | 11 | 0 | 58 | 40 | 8 | 0 | 48 | ||||
Total | 12 | 60 | 0 | 72 | 70 | 31 | 0 | 101 | 61 | 18 | 0 | 79 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 2 | 30 | 0 | 32 | 68 | 19 | 0 | 87 | 111 | 27 | 0 | 138 | |||
Féminin | 2 | 28 | 0 | 30 | 45 | 10 | 0 | 55 | 67 | 10 | 0 | 77 | ||||
Total | 4 | 58 | 0 | 62 | 113 | 29 | 0 | 142 | 178 | 37 | 0 | 215 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 | 0 | 73 | 23 | 4 | 0 | 27 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 38 | 10 | 2 | 0 | 12 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4 | 0 | 111 | 33 | 6 | 0 | 39 | ||||
Total | Masculin | 2 | 30 | 0 | 32 | 139 | 21 | 0 | 160 | 134 | 31 | 0 | 165 | |||
Féminin | 2 | 28 | 0 | 30 | 81 | 12 | 0 | 93 | 77 | 12 | 0 | 89 | ||||
Total | 4 | 58 | 0 | 62 | 220 | 33 | 0 | 253 | 211 | 43 | 0 | 254 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 5 | 52 | 0 | 57 | 91 | 39 | 0 | 130 | 132 | 37 | 0 | 169 | |||
Féminin | 11 | 66 | 0 | 77 | 92 | 21 | 0 | 113 | 107 | 18 | 0 | 125 | ||||
Total | 16 | 118 | 0 | 134 | 183 | 60 | 0 | 243 | 239 | 55 | 0 | 294 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 | 0 | 73 | 23 | 4 | 0 | 27 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 38 | 10 | 2 | 0 | 12 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4 | 0 | 111 | 33 | 6 | 0 | 39 | ||||
Total | Masculin | 5 | 52 | 0 | 57 | 162 | 41 | 0 | 203 | 155 | 41 | 0 | 196 | |||
Féminin | 11 | 66 | 0 | 77 | 128 | 23 | 0 | 151 | 117 | 20 | 0 | 137 | ||||
Total | 16 | 118 | 0 | 134 | 290 | 64 | 0 | 354 | 272 | 61 | 0 | 333 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 45 | 0 | 45 | 70 | 15 | 0 | 85 | 46 | 25 | 0 | 71 | |||
Féminin | 0 | 57 | 0 | 57 | 54 | 17 | 0 | 71 | 45 | 15 | 0 | 60 | ||||
Total | 0 | 102 | 0 | 102 | 124 | 32 | 0 | 156 | 91 | 40 | 0 | 131 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 0 | 45 | 0 | 45 | 70 | 15 | 0 | 85 | 46 | 25 | 0 | 71 | |||
Féminin | 0 | 57 | 0 | 57 | 54 | 17 | 0 | 71 | 45 | 15 | 0 | 60 | ||||
Total | 0 | 102 | 0 | 102 | 124 | 32 | 0 | 156 | 91 | 40 | 0 | 131 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 1 | 39 | 0 | 40 | 97 | 44 | 0 | 141 | 135 | 44 | 0 | 179 | |||
Féminin | 0 | 45 | 0 | 45 | 85 | 49 | 0 | 134 | 118 | 47 | 0 | 165 | ||||
Total | 1 | 84 | 0 | 85 | 182 | 93 | 0 | 275 | 253 | 91 | 0 | 344 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 0 | 64 | 29 | 12 | 0 | 41 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 | 0 | 63 | 21 | 8 | 0 | 29 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 18 | 0 | 127 | 50 | 20 | 0 | 70 | ||||
Total | Masculin | 1 | 39 | 0 | 40 | 153 | 52 | 0 | 205 | 164 | 56 | 0 | 220 | |||
Féminin | 0 | 45 | 0 | 45 | 138 | 59 | 0 | 197 | 139 | 55 | 0 | 194 | ||||
Total | 1 | 84 | 0 | 85 | 291 | 111 | 0 | 402 | 303 | 111 | 0 | 414 | ||||
Absents | 1 | 1 | 1 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 1 | 10 | 0 | 11 | 5 | 12 | 0 | 17 | 8 | 18 | 0 | 26 | |||
Féminin | 1 | 21 | 0 | 22 | 7 | 37 | 0 | 44 | 16 | 42 | 0 | 58 | ||||
Total | 2 | 31 | 0 | 33 | 12 | 49 | 0 | 61 | 24 | 60 | 0 | 84 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 32 | 2 | 7 | 0 | 9 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 48 | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||
Total | Masculin | 1 | 10 | 0 | 11 | 16 | 17 | 0 | 33 | 13 | 18 | 0 | 31 | |||
Féminin | 1 | 21 | 0 | 22 | 24 | 52 | 0 | 76 | 18 | 49 | 0 | 67 | ||||
Total | 2 | 31 | 0 | 33 | 40 | 69 | 0 | 109 | 31 | 67 | 0 | 98 | ||||
Absents | 1 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 2 | 94 | 0 | 96 | 172 | 71 | 0 | 243 | 189 | 87 | 0 | 276 | |||
Féminin | 1 | 123 | 0 | 124 | 146 | 103 | 0 | 249 | 179 | 104 | 0 | 283 | ||||
Total | 3 | 217 | 0 | 220 | 318 | 174 | 0 | 492 | 368 | 191 | 0 | 559 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13 | 0 | 80 | 34 | 12 | 0 | 46 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 | 0 | 95 | 23 | 15 | 0 | 38 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 38 | 0 | 175 | 57 | 27 | 0 | 84 | ||||
Total | Masculin | 2 | 94 | 0 | 96 | 239 | 84 | 0 | 323 | 223 | 99 | 0 | 322 | |||
Féminin | 1 | 123 | 0 | 124 | 216 | 128 | 0 | 344 | 202 | 119 | 0 | 321 | ||||
Total | 3 | 217 | 0 | 220 | 455 | 212 | 0 | 667 | 425 | 218 | 0 | 643 | ||||
Absents | 1 | 1 | 2 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 10 | 18 | 0 | 28 | 31 | 23 | 0 | 54 | 56 | 32 | 0 | 88 | |||
Féminin | 4 | 10 | 0 | 14 | 13 | 14 | 0 | 27 | 21 | 17 | 0 | 38 | ||||
Total | 14 | 28 | 0 | 42 | 44 | 37 | 0 | 81 | 77 | 49 | 0 | 126 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 0 | 51 | 13 | 4 | 0 | 17 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 21 | 6 | 3 | 0 | 9 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 15 | 0 | 72 | 19 | 7 | 0 | 26 | ||||
Total | Masculin | 10 | 18 | 0 | 28 | 73 | 32 | 0 | 105 | 69 | 36 | 0 | 105 | |||
Féminin | 4 | 10 | 0 | 14 | 28 | 20 | 0 | 48 | 27 | 20 | 0 | 47 | ||||
Total | 14 | 28 | 0 | 42 | 101 | 52 | 0 | 153 | 96 | 56 | 0 | 152 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 6 | 0 | 25 | 29 | 5 | 0 | 34 | |||
Féminin | 0 | 7 | 0 | 7 | 16 | 7 | 0 | 23 | 26 | 9 | 0 | 35 | ||||
Total | 0 | 10 | 0 | 10 | 35 | 13 | 0 | 48 | 55 | 14 | 0 | 69 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 0 | 3 | 0 | 3 | 38 | 8 | 0 | 46 | 29 | 5 | 0 | 34 | |||
Féminin | 0 | 7 | 0 | 7 | 29 | 11 | 0 | 40 | 26 | 9 | 0 | 35 | ||||
Total | 0 | 10 | 0 | 10 | 67 | 19 | 0 | 86 | 55 | 14 | 0 | 69 | ||||
Absents | 1 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 4 | 14 | 0 | 18 | 20 | 18 | 0 | 38 | 34 | 28 | 0 | 62 | |||
Féminin | 2 | 29 | 0 | 31 | 32 | 37 | 0 | 69 | 96 | 50 | 0 | 146 | ||||
Total | 6 | 43 | 0 | 49 | 52 | 55 | 0 | 107 | 130 | 78 | 0 | 208 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 49 | 11 | 6 | 0 | 17 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 32 | 0 | 124 | 20 | 12 | 0 | 32 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 50 | 0 | 173 | 31 | 18 | 0 | 49 | ||||
Total | Masculin | 4 | 14 | 0 | 18 | 51 | 36 | 0 | 87 | 45 | 34 | 0 | 79 | |||
Féminin | 2 | 29 | 0 | 31 | 124 | 69 | 0 | 193 | 116 | 62 | 0 | 178 | ||||
Total | 6 | 43 | 0 | 49 | 175 | 105 | 0 | 280 | 161 | 96 | 0 | 257 | ||||
Absents | 3 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 14 | 35 | 0 | 49 | 70 | 47 | 0 | 117 | 119 | 65 | 0 | 184 | |||
Féminin | 6 | 46 | 0 | 52 | 61 | 58 | 0 | 119 | 143 | 76 | 0 | 219 | ||||
Total | 20 | 81 | 0 | 101 | 131 | 105 | 0 | 236 | 262 | 141 | 0 | 403 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 29 | 0 | 121 | 24 | 10 | 0 | 34 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 42 | 0 | 162 | 26 | 15 | 0 | 41 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 71 | 0 | 283 | 50 | 25 | 0 | 75 | ||||
Total | Masculin | 14 | 35 | 0 | 49 | 162 | 76 | 0 | 238 | 143 | 75 | 0 | 218 | |||
Féminin | 6 | 46 | 0 | 52 | 181 | 100 | 0 | 281 | 169 | 91 | 0 | 260 | ||||
Total | 20 | 81 | 0 | 101 | 343 | 176 | 0 | 519 | 312 | 166 | 0 | 478 | ||||
Absents | 4 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 3 | 19 | 0 | 22 | 41 | 39 | 0 | 80 | 60 | 39 | 0 | 99 | |||
Féminin | 0 | 94 | 0 | 94 | 170 | 81 | 0 | 251 | 245 | 120 | 0 | 365 | ||||
Total | 3 | 113 | 0 | 116 | 211 | 120 | 0 | 331 | 305 | 159 | 0 | 464 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 25 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 27 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 3 | 19 | 0 | 22 | 76 | 41 | 0 | 117 | 60 | 39 | 0 | 99 | |||
Féminin | 0 | 94 | 0 | 94 | 288 | 106 | 0 | 394 | 245 | 120 | 0 | 365 | ||||
Total | 3 | 113 | 0 | 116 | 364 | 147 | 0 | 511 | 305 | 159 | 0 | 464 | ||||
Absents | 6 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 9 | 85 | 0 | 94 | 91 | 67 | 0 | 158 | 147 | 90 | 0 | 237 | |||
Féminin | 6 | 145 | 0 | 151 | 146 | 88 | 0 | 234 | 226 | 102 | 0 | 328 | ||||
Total | 15 | 230 | 0 | 245 | 237 | 155 | 0 | 392 | 373 | 192 | 0 | 565 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 36 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 25 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 61 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 9 | 85 | 0 | 94 | 162 | 103 | 0 | 265 | 147 | 90 | 0 | 237 | |||
Féminin | 6 | 145 | 0 | 151 | 242 | 113 | 0 | 355 | 226 | 102 | 0 | 328 | ||||
Total | 15 | 230 | 0 | 245 | 404 | 216 | 0 | 620 | 373 | 192 | 0 | 565 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 1 | 18 | 0 | 19 | 2 | 15 | 0 | 17 | 7 | 20 | 0 | 27 | |||
Féminin | 0 | 16 | 0 | 16 | 2 | 25 | 0 | 27 | 12 | 27 | 0 | 39 | ||||
Total | 1 | 34 | 0 | 35 | 4 | 40 | 0 | 44 | 19 | 47 | 0 | 66 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 1 | 18 | 0 | 19 | 7 | 21 | 0 | 28 | 7 | 20 | 0 | 27 | |||
Féminin | 0 | 16 | 0 | 16 | 17 | 40 | 0 | 57 | 12 | 27 | 0 | 39 | ||||
Total | 1 | 34 | 0 | 35 | 24 | 61 | 0 | 85 | 19 | 47 | 0 | 66 | ||||
Absents | 2 | 2 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 10 | 103 | 0 | 113 | 93 | 82 | 0 | 175 | 154 | 110 | 0 | 264 | |||
Féminin | 6 | 161 | 0 | 167 | 148 | 113 | 0 | 261 | 238 | 129 | 0 | 367 | ||||
Total | 16 | 264 | 0 | 280 | 241 | 195 | 0 | 436 | 392 | 239 | 0 | 631 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 42 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 40 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 82 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 10 | 103 | 0 | 113 | 169 | 124 | 0 | 293 | 154 | 110 | 0 | 264 | |||
Féminin | 6 | 161 | 0 | 167 | 259 | 153 | 0 | 412 | 238 | 129 | 0 | 367 | ||||
Total | 16 | 264 | 0 | 280 | 428 | 277 | 0 | 705 | 392 | 239 | 0 | 631 | ||||
Absents | 2 | 2 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 37 | 95 | 0 | 132 | 273 | 55 | 0 | 328 | 329 | 70 | 0 | 399 | |||
Féminin | 15 | 59 | 0 | 74 | 131 | 33 | 0 | 164 | 168 | 38 | 0 | 206 | ||||
Total | 52 | 154 | 0 | 206 | 404 | 88 | 0 | 492 | 497 | 108 | 0 | 605 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 22 | 0 | 153 | 54 | 12 | 0 | 66 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 10 | 0 | 79 | 35 | 8 | 0 | 43 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 32 | 0 | 232 | 89 | 20 | 0 | 109 | ||||
Total | Masculin | 37 | 95 | 0 | 132 | 404 | 77 | 0 | 481 | 383 | 82 | 0 | 465 | |||
Féminin | 15 | 59 | 0 | 74 | 200 | 43 | 0 | 243 | 203 | 46 | 0 | 249 | ||||
Total | 52 | 154 | 0 | 206 | 604 | 120 | 0 | 724 | 586 | 128 | 0 | 714 | ||||
Absents | 2 | 2 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 19 | 0 | 24 | 7 | 34 | 0 | 41 | |||
Féminin | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 28 | 0 | 30 | 1 | 42 | 0 | 43 | ||||
Total | 1 | 14 | 0 | 15 | 7 | 47 | 0 | 54 | 8 | 76 | 0 | 84 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 33 | 5 | 9 | 0 | 14 | |||
Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 7 | 0 | 8 | ||||
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 53 | 0 | 63 | 6 | 16 | 0 | 22 | ||||
Total | Masculin | 1 | 4 | 0 | 5 | 14 | 43 | 0 | 57 | 12 | 43 | 0 | 55 | |||
Féminin | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 57 | 0 | 60 | 2 | 49 | 0 | 51 | ||||
Total | 1 | 15 | 0 | 16 | 17 | 100 | 0 | 117 | 14 | 92 | 0 | 106 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 1 | 8 | 0 | 9 | 3 | 20 | 0 | 23 | 3 | 20 | 0 | 23 | |||
Féminin | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 19 | 1 | 19 | 0 | 20 | ||||
Total | 1 | 14 | 0 | 15 | 4 | 38 | 0 | 42 | 4 | 39 | 0 | 43 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 7 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | 1 | 11 | 0 | 12 | ||||
Total | Masculin | 1 | 8 | 0 | 9 | 4 | 25 | 0 | 29 | 3 | 25 | 0 | 28 | |||
Féminin | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 28 | 0 | 29 | 2 | 25 | 0 | 27 | ||||
Total | 1 | 14 | 0 | 15 | 5 | 53 | 0 | 58 | 5 | 50 | 0 | 55 | ||||
Absents | 1 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 39 | 107 | 0 | 146 | 281 | 94 | 0 | 375 | 339 | 124 | 0 | 463 | |||
Féminin | 15 | 75 | 0 | 90 | 134 | 79 | 0 | 213 | 170 | 99 | 0 | 269 | ||||
Total | 54 | 182 | 0 | 236 | 415 | 173 | 0 | 588 | 509 | 223 | 0 | 732 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 51 | 0 | 192 | 59 | 26 | 0 | 85 | |||
Féminin | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 49 | 0 | 119 | 37 | 21 | 0 | 58 | ||||
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 211 | 100 | 0 | 311 | 96 | 47 | 0 | 143 | ||||
Total | Masculin | 39 | 107 | 0 | 146 | 422 | 145 | 0 | 567 | 398 | 150 | 0 | 548 | |||
Féminin | 15 | 76 | 0 | 91 | 204 | 128 | 0 | 332 | 207 | 120 | 0 | 327 | ||||
Total | 54 | 183 | 0 | 237 | 626 | 273 | 0 | 899 | 605 | 270 | 0 | 875 | ||||
Absents | 2 | 3 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 3 | 17 | 0 | 20 | 22 | 11 | 0 | 33 | 19 | 9 | 0 | 28 | |||
Féminin | 9 | 22 | 0 | 31 | 30 | 12 | 0 | 42 | 29 | 5 | 0 | 34 | ||||
Total | 12 | 39 | 0 | 51 | 52 | 23 | 0 | 75 | 48 | 14 | 0 | 62 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | Masculin | 3 | 17 | 0 | 20 | 22 | 11 | 0 | 33 | 19 | 9 | 0 | 28 | |||
Féminin | 9 | 22 | 0 | 31 | 31 | 12 | 0 | 43 | 29 | 5 | 0 | 34 | ||||
Total | 12 | 39 | 0 | 51 | 53 | 23 | 0 | 76 | 48 | 14 | 0 | 62 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | Masculin | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Été 95 nombre d'étudiants-es | Aut.95 nombre d'étudiants-es | Hiv.96 nombre d'étudiants-es | ||||||||||||||
t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | t.comp. | t.part. | r.thèse | total | |||||
Anciens | Masculin | 2 | 7 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 16 | 15 | 5 | 0 | 20 | |||
Féminin | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 12 | ||||
Total | 3 | 13 | 0 | 16 | 12 | 18 | 0 | 30 | 21 | 11 | 0 | 32 | ||||
Nouveaux | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||
Total | Masculin | 2 | 7 | 0 | 9 | 19 | 11 | 0 | 30 | 17 | 6 | 0 | 23 | |||
Féminin | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 13 | 0 | 20 | 9 | 6 | 0 | 15 | ||||
